Produktiver Trainings-Tag für das Mercedes AMG Petronas F1 Team in Imola
© Daimler | Zoom

Ergebnisse Formel 1 Imola Training: Bottas führte die Zeitenliste in beiden Freien Trainings an - Hamilton belegte jeweils Platz zwei

Valtteri Bottas führte die Zeitenliste in beiden Freien Trainings an, Lewis Hamilton belegte knapp dahinter jeweils Platz zwei. Das Team nutzte die Trainings dazu, um Setupveränderungen auszutesten und ein besseres Verständnis für die Balance-Charakteristiken des W12 zu erlangen.

Formel 1 2021 Großen Preis der Emilia Romagna

Zur Galerie >

Valtteri Bottas
 
Das Auto fühlte sich viel besser an als am ersten Tag in Bahrain. Wie ich schon gestern gesagt habe, dies ist ein anderer Kurs, ein anderer Streckentyp mit einem anderen Grip-Niveau und einer anderen Oberfläche. Heute war ein positiver Start ins Wochenende und ich bin mit der Fahrzeugbalance viel zufriedener.
 
Das Auto fühlt sich besser an, obwohl wir noch immer die gleichen Probleme wie in Bahrain haben, nur eben nicht so ausgeprägt. Es ist noch nicht perfekt, aber dies ist erst das zweite von 23 Saisonrennen. Uns bleibt also hoffentlich noch Zeit, um es zu beheben. Ich habe aber das Gefühl, dass wir Fortschritte gemacht haben. Gut so. Das gesamte Feld vom Mittelfeld bis zur Spitze scheint hier sehr eng zusammenzuliegen. Red Bull hat heute noch nicht alles gezeigt, aber das werden sie morgen im Q3 nachholen. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie schnell sein werden. Wir glauben immer noch nicht, dass wir das schnellste Auto haben, deswegen müssen wir uns am Samstag weiter steigern.

Valtteri Bottas war im zweiten Training der schnellere Mercedes Pilot
© Daimler
 
 
Lewis Hamilton
 
Das Team arbeitet sehr hart daran, um zu verstehen, was beim letzten Rennen los war, bei dem wir schwach waren, und um herauszufinden, wie wir ein besseres Setup für das Auto finden können. Außerdem glaube ich, dass uns die Strecke hier etwas mehr entgegenkommt. Wir haben heute mit einem richtig guten Setup begonnen. Hier und da ein paar kleinere Änderungen, aber nichts Großes. Bislang hatten wir an diesem Wochenende eine gute Pace.
 
Aber Red Bull hat noch nicht sein Bestes gezeigt. Es sah so aus, als ob sie schwierige Trainings mit viel Verkehr hatten. Morgen wird es sicher interessant zu sehen, wie schnell sie wirklich sind. Die Platzierung ist hier wichtig, denn auf dieser Strecke kann man dem Vordermann nur schwer folgen. Entsprechend wird es entscheidend, die Abstimmung perfekt hinzubekommen und morgen alles herauszuholen.

Hamilton: "Wir haben heute mit einem richtig guten Setup begonnen."
© Daimler
 
 
Andrew Shovlin
 
Wir haben hier einige Aerodynamik-Updates dabei und der heutige Tag hat bestätigt, dass sie korrekt funktionieren. Das Auto hatte von Beginn an eine vernünftige Balance, was es einfach machte, unser geplantes Programm abzuarbeiten. Es ist hier nicht gerade einfach, die nötige Reifentemperatur zu erreichen, da die Luft- und Streckentemperaturen niedrig sind. Aber zum Glück leiden wir diesmal nicht unter einem zu niedrigen Grip an der Hinterachse, wie es zuletzt in Bahrain der Fall gewesen ist.
 
Der Verkehr stellte heute eine kleine Herausforderung dar. Beide Fahrer hatten zeitweise damit zu kämpfen, eine freie Strecke zu finden. Aber heute ging es darum, das Auto zu verstehen und nicht darum, schnelle Rundenzeiten zu fahren. So gesehen glaube ich, dass wir in dieser Hinsicht gute Arbeit geleistet haben. Es ist uns aber noch nicht gelungen, auf dem Soft-Reifen den Grip auf der ersten Runde herauszuholen. Daran müssen wir bis morgen noch arbeiten. Zudem können wir noch nicht sagen, wo wir mit Blick auf die Pace stehen, da wir Verstappen weder auf einer schnellen Runde noch auf einem Long Run gesehen haben. Aber unsere beiden Fahrer sind soweit mit dem Auto zufrieden und die Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen, liegen alle im Bereich des normalen Setup-Feintunings.

Training 2 Ergebnisse: 
Position Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf Vordermann Rnd.
1 77 V. Bottas Mercedes 1:15.551     25
2 44 L. Hamilton Mercedes 1:15.561 +0:00.010 +0:00.010 26
3 10 P. Gasly AlphaTauri 1:15.629 +0:00.078 +0:00.068 30
4 55 C. Sainz Ferrari 1:15.834 +0:00.283 +0:00.205 30
5 16 C. Leclerc Ferrari 1:16.371 +0:00.820 +0:00.537 28
6 11 S. Perez Red Bull 1:16.411 +0:00.860 +0:00.040 25
7 22 Y. Tsunoda AlphaTauri 1:16.419 +0:00.868 +0:00.008 26
8 4 L. Norris McLaren 1:16.485 +0:00.934 +0:00.066 23
9 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:16.513 +0:00.962 +0:00.028 25
10 18 L. Stroll Aston Martin 1:16.737 +0:01.186 +0:00.224 25
11 31 E. Ocon Alpine 1:16.817 +0:01.266 +0:00.080 27
12 6 N. Latifi Williams 1:16.823 +0:01.272 +0:00.006 29
13 14 F. Alonso Alpine 1:16.835 +0:01.284 +0:00.012 27
14 33 M. Verstappen Red Bull 1:16.999 +0:01.448 +0:00.164 5
15 5 S. Vettel Aston Martin 1:17.092 +0:01.541 +0:00.093 27
16 63 G. Russell Williams 1:17.179 +0:01.628 +0:00.087 31
17 7 K. Rikknen Alfa Romeo 1:17.273 +0:01.722 +0:00.094 27
18 3 D. Ricciardo McLaren 1:17.281 +0:01.730 +0:00.008 24
19 47 M. Schumacher Haas F1 1:17.350 +0:01.799 +0:00.069 28
20 9 N. Masepin Haas F1 1:17.857 +0:02.306 +0:00.507 16
  0 107-Prozent-Zeit   1:20.840     0

Training 1 Ergebnisse: 

Position Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf Vordermann Rnd.
1 77 V. Bottas Mercedes 1:16.564     23
2 44 L. Hamilton Mercedes 1:16.605 +0:00.041 +0:00.041 25
3 33 M. Verstappen Red Bull 1:16.622 +0:00.058 +0:00.017 21
4 16 C. Leclerc Ferrari 1:16.796 +0:00.232 +0:00.174 13
5 10 P. Gasly AlphaTauri 1:16.888 +0:00.324 +0:00.092 21
6 55 C. Sainz Ferrari 1:16.888 +0:00.324 +-:--.--- 26
7 14 F. Alonso Alpine 1:17.457 +0:00.893 +0:00.569 23
8 18 L. Stroll Aston Martin 1:17.489 +0:00.925 +0:00.032 19
9 6 N. Latifi Williams 1:17.739 +0:01.175 +0:00.250 24
10 3 D. Ricciardo McLaren 1:17.769 +0:01.205 +0:00.030 23
11 63 G. Russell Williams 1:17.866 +0:01.302 +0:00.097 25
12 7 K. Rikknen Alfa Romeo 1:17.883 +0:01.319 +0:00.017 16
13 4 L. Norris McLaren 1:17.935 +0:01.371 +0:00.052 16
14 5 S. Vettel Aston Martin 1:17.984 +0:01.420 +0:00.049 23
15 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:18.058 +0:01.494 +0:00.074 24
16 11 S. Perez Red Bull 1:18.228 +0:01.664 +0:00.170 15
17 31 E. Ocon Alpine 1:18.360 +0:01.796 +0:00.132 20
18 9 N. Masepin Haas F1 1:18.823 +0:02.259 +0:00.463 22
19 47 M. Schumacher Haas F1 1:19.480 +0:02.916 +0:00.657 18
20 22 Y. Tsunoda AlphaTauri 1:19.781 +0:03.217 +0:00.301 11
  0 107-Prozent-Zeit   1:21.923     0

Daimler / DW

Großer Preis von Emilia-Romagna (Imola): News & Ergebnisse | Bildergalerie