Ergebnisse Formel 1 Imola GP: Verstappen gewinnt vor Hamilton und Norris
Sieger im 2. F1 Rennen in Imola ist Max Verstappen! Sieger im 2. F1 Rennen in Imola ist Max Verstappen! 3.Platz für Lando Norris im McLaren. Sebastian Vettel sieht die Zielflagge heute leider nicht - er muss seinen Aston Martin mit einer Runde vor Schluss in der Box abstellen! Was für ein Pech. Was für ein Rennen! Rote Flagge - Rennabbruch nach einem Riesencrash zwischen Valtteri Bottas und George Russell; Lewis Hamilton kommt auf P2 ins Ziel, nachdem ihn manch einer in der Mitte des Rennens schon fast "abgeschrieben" hatte; Mick Schumacher crasht während dem Safety Car in die Streckenbegrenzung, Sebastian Vettel fliegt aus dem Rennen mit nur noch einer Runde zu fahren!Nur noch 2 Runden! Der Rückstand auf den Führenden Max Verstappen liegt zur Zeit bei fast 20 Sekunden, das schafft auch kein Mercedes mehr in den wenigen Runden vor Zieleinlauf...Der Extra Punkt: Schnellste Rennrunde für Mercedes Hamilton bisher. Sebastian Vettel sieht die Zielflagge heute leider nicht - er muss seinen Aston Martin mit einer Runde vor Schluss in der Box abstellen! Was für ein Pech....
Sieger im 2. F1 Rennen in Imola ist Max Verstappen! 2.Platz für Lewis Hamilton im Mercedes. 3.Platz für Lando Norris im McLaren.


Was für ein Rennen!
Rote Flagge - Rennabbruch nach einem Riesencrash zwischen Valtteri Bottas und George Russell; Lewis Hamilton kommt auf P2 ins Ziel, nachdem ihn manch einer in der Mitte des Rennens schon fast "abgeschrieben" hatte; Mick Schumacher crasht während dem Safety Car in die Streckenbegrenzung, Sebastian Vettel fliegt aus dem Rennen mit nur noch einer Runde zu fahren!
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 63 | - | 194,608 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 63 | +0:22.000 | 193,862 | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 63 | +0:01.702 | 193,805 | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 63 | +0:01.877 | 193,742 | |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 63 | +0:01.457 | 193,692 | |
6 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 63 | +0:24.184 | 192,880 | |
7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 63 | +0:00.689 | 192,857 | |
8 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 63 | +0:00.909 | 192,827 | |
9 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 63 | +0:11.955 | 192,428 | |
10 | 31 | E. Ocon | Alpine | 63 | +0:00.931 | 192,397 | |
11 | 14 | F. Alonso | Alpine | 63 | +0:00.857 | 192,369 | |
12 | 11 | S. Perez | Red Bull | 63 | +0:00.590 | 192,349 | |
13 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 63 | +0:11.033 | 191,983 | |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 62 | +1 Rnd. | - | |
15 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 61 | +1 Rnd. | - | |
16 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 61 | +-:--.--- | - | |
17 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 61 | +-:--.--- | - | |
DNF | 77 | V. Bottas | Mercedes | 30 | Grund: Kollision / Unfall | - | |
DNF | 63 | G. Russell | Williams | 30 | Grund: Kollision / Unfall | - | |
DNF | 6 | N. Latifi | Williams | 0 | Grund: Kollision | - |
Desiree Weiss
Großer Preis von Emilia-Romagna (Imola): News & Ergebnisse | Bildergalerie