Ergebnisse Formel 1 GP Brasilien: Der Funkspruch des Tages ist nicht ganz so nett!!
Formel 1 Sao Paulo Grand Prix Brasilien Interlagos: Magnussen holt Pole im Sprintrennen!
Formel 1 GP Brasilien 2022 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 71 | 186,196 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 71 | +0:01.529 | 186,148 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 71 | +0:04.051 | 186,069 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 71 | +0:08.441 | 185,931 |
5 | 14 | F. Alonso | Alpine | 71 | +0:09.561 | 185,896 |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 71 | +0:10.056 | 185,880 |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 71 | +0:14.080 | 185,754 |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 71 | +0:18.690 | 185,610 |
9 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 71 | +0:22.552 | 185,489 |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 71 | +0:23.552 | 185,458 |
11 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 71 | +0:26.183 | 185,376 |
12 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 71 | +0:29.325 | 185,278 |
13 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 71 | +0:29.899 | 185,260 |
14 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 71 | +0:31.867 | 185,198 |
15 | 23 | A. Albon | Williams | 71 | +0:36.016 | 185,069 |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | 71 | +0:37.038 | 185,037 |
17 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 70 | +1 Rnd. | - |
DNF | 4 | L. Norris | McLaren | 50 | Grund: Getriebe | - |
DNF | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 0 | Grund: Unfall mit Ricciardo | - |
DNF | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 0 | Grund: Unfall mit Magnussen | - |
Formel 1: Fahrerwertung 2022
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | M.Verstappen | 416 | - | 25 | A | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | ||
2 | S.Perez | 280 | - | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | A | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | ||
3 | C.Leclerc | 275 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | A | 12 | A | 10 | 12 | 32 | A | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | ||
4 | G.Russell | 231 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | A | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | - | 4 | 11 | 13 | ||
5 | L.Hamilton | 216 | 15 | 1 | 12 | - | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | A | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | ||
6 | C.Sainz | 212 | 18 | 15 | A | 5 | 15 | 12 | 18 | A | 19 | 25 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | A | A | 10 | ||
7 | L.Norris | 111 | - | 6 | 10 | 19 | A | 4 | 9 | 2 | - | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | ||
8 | E.Ocon | 82 | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 6 | - | 1 | 8 | A | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | A | 12 | - | 4 | ||
9 | F.Alonso | 71 | 2 | A | - | A | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | A | A | 6 | 6 | A | ||
10 | V.Bottas | 47 | 8 | A | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 6 | A | - | - | - | A | A | - | - | - | A | 1 | ||
11 | S.Vettel | 36 | A | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | A | 4 | 8 | 4 | - | ||||
12 | D.Ricciardo | 35 | - | A | 8 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | A | 10 | - | - | 6 | ||
13 | K.Magnussen | 24 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | A | A | - | 1 | 6 | A | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
14 | P.Gasly | 23 | A | 4 | 2 | - | A | - | - | 10 | - | A | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | ||
15 | L.Stroll | 13 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | A | 8 | - | A | - | ||
16 | M.Schumacher | 12 | - | - | - | - | - | - | A | - | A | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 | Y.Tsunoda | 12 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | A | - | - | A | - | - | A | - | A | - | 1 | A | ||
18 | G.Zhou | 6 | 1 | - | - | - | A | A | - | A | 4 | A | - | - | - | - | - | 1 | A | - | - | - | ||
19 | A.Albon | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | A | - | - | A | - | - | - | 1 | - | - | A | A | - | - | ||
20 | N.de Vries | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | N.Latifi | 2 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | A | 2 | - | - | ||
22 | N.Huelkenberg | 0 | - | - |
Formel 1: Teamwertung 2022
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Red Bull | 696 | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 31 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 37 | 40 | ||||
2 | Ferrari | 487 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | A | 29 | 37 | 38 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | 18 | |||
3 | Mercedes | 447 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 33 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 29 | 31 | |||
4 | Alpine | 153 | 8 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | - | A | 18 | 6 | 4 | |||
5 | McLaren | 146 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | 9 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | |||
6 | Alfa Romeo | 53 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 10 | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||
7 | Aston Martin | 49 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | A | 12 | 8 | 4 | - | |||
8 | HAAS | 36 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | A | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
9 | Alpha Tauri | 35 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | |||
10 | Williams | 8 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -- | 1 | - | 2 | A | 2 | - | - |
Auch interessant:
Mercedes offen für Schumacher: "Wir schätzen Mick sehr"
Ergebnis Formel 1 GP Brasilien heute: Doppelsieg für Mercedes - Russell P1, Hamilton P2, Sainz P3
Liveticker Formel 1 GP Brasilien heute: Doppelführung Mercedes in Runde 45/71 - Lewis Hamilton auf P2!
Desiree Weiss
Grosser Preis von Brasilien (Sao Paulo): News & Ergebnisse | Bildergalerie