Ergebnisse Formel 1 Abu Dhabi 2022: Positiver erster Trainingstag für Russell und Hamilton beim Saisonfinale
Training 1 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:26.633 | 21 | |
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:26.853 | +0:00.220 | 30 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:26.888 | +0:00.255 | 22 |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:26.967 | +0:00.334 | 23 |
5 | 36 | L. Lawson | Red Bull | 1:27.201 | +0:00.568 | 22 |
6 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:27.268 | +0:00.635 | 20 |
7 | 39 | R. Schwarzman | Ferrari | 1:27.429 | +0:00.796 | 24 |
8 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:27.619 | +0:00.986 | 21 |
9 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:27.655 | +0:01.022 | 23 |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 1:27.840 | +0:01.207 | 26 |
11 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:27.845 | +0:01.212 | 28 |
12 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:27.891 | +0:01.258 | 27 |
13 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:27.991 | +0:01.358 | 28 |
14 | 88 | R. Kubica | Alfa Romeo | 1:28.064 | +0:01.431 | 22 |
15 | 45 | L. Sargeant | Williams | 1:28.098 | +0:01.465 | 23 |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:28.142 | +0:01.509 | 20 |
17 | 51 | P. Fittipaldi | Haas F1 | 1:28.204 | +0:01.571 | 26 |
18 | 28 | P. O'Ward | McLaren | 1:28.350 | +0:01.717 | 22 |
19 | 82 | J. Doohan | Alpine | 1:28.484 | +0:01.851 | 25 |
20 | 34 | F. Drugovich | Aston Martin | 1:28.672 | +0:02.039 | 23 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:32.697 | 0 |
Training 2 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:25.146 | 25 | |
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:25.487 | +0:00.341 | 27 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:25.599 | +0:00.453 | 30 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:25.761 | +0:00.615 | 22 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:25.852 | +0:00.706 | 26 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:25.932 | +0:00.786 | 31 |
7 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:26.038 | +0:00.892 | 28 |
8 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:26.043 | +0:00.897 | 29 |
9 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:26.124 | +0:00.978 | 14 |
10 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:26.300 | +0:01.154 | 29 |
11 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:26.377 | +0:01.231 | 28 |
12 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:26.395 | +0:01.249 | 28 |
13 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:26.479 | +0:01.333 | 30 |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:26.547 | +0:01.401 | 27 |
15 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:26.680 | +0:01.534 | 30 |
16 | 23 | A. Albon | Williams | 1:26.750 | +0:01.604 | 29 |
17 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:26.839 | +0:01.693 | 26 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:26.915 | +0:01.769 | 25 |
19 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:27.036 | +0:01.890 | 29 |
20 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:27.262 | +0:02.116 | 30 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:31.106 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1: Wolff erneuert Interesse an Schumacher
Zeitplan und Live TV Zeiten Finale der Formel 1-Saison 2022 auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi
Nach F1 Brasilien wehrt sich Max Verstappen: Ich war nie ein schlechter Teamkollege
Daimler
Grosser Preis Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi): News & Ergebnisse | Bildergalerie