Ergebnis in Barcelona heute: Ferrari Leclerc vor Mercedes Russell und Hamilton - Startaufstellung wird interessant!
War es heute morgen noch Red Bull, die im ersten Freien Training zum GP Spanien in Barcelone hinter Ferrari auf der Zeitentabelle standen, so ist es im zweiten freien Training des Formel 1 Rennens am Sonntag Mercedes mit George Russell und Lewis Hamilton. Die Startaufstellung wird also definitiv wieder sehr interessant werden - mit Ferrari als Favorit, und Red Bull und Mercedes als die Jäger. Der Abstand zwischen Charles Leclerc im Ferrari zum Mercedes von George Russel ist verschwindend gering: lediglich +0.00.117sek liegen zwischen P1 und P2. Lewis Hamilton hat allerdings auch die besten Chancen den Ferrari in der Startaufstellung am Sonntag zum Grossen Preis von Spanien noch am Start gut zu überholen: Er liegt auch nur mit +0.00.087sek auf P3. Der zweite Ferrari mit Carlos Sainz ist auf P4, direkt vor dem ersten Red Bull mit Max Verstappen. Dahinter liegt bereits auf P6 Fernando Alonso als die Überraschung im Alpine. Auch ihn trennen nur ein paar Tausendstel Sekunden auf die vorderen Plätze.Morgen gehts weiter mit dem 3.Training zum GP Spanien!
Die Startaufstellung zum GP Spanien in Barcelona am Sonntag wird definitiv eine Nervensache für die Formel 1 Ferrari Fans! Charles Leclerc hat jedenfalls heute bewiesen, dass er sich gegen die Red Bull genauso wie gegen die Mercedes behaupten kann.
Hier das komplette Ergebnis von heute, im zweiten Freien F1 Training:
Formel 1: Grosser Preis von Spanien (Barcelona) (22.05.2022) – Ergebnis 2. Freies Training
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:19.670 | 29 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:19.787 | +0:00.117 | 27 | |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.874 | +0:00.087 | 26 | |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:19.990 | +0:00.116 | 31 | |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:20.006 | +0:00.016 | 27 | |
6 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:20.203 | +0:00.197 | 26 | |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:20.632 | +0:00.429 | 30 | |
8 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:20.703 | +0:00.071 | 31 | |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:20.745 | +0:00.042 | 27 | |
10 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:20.757 | +0:00.012 | 25 | |
11 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:20.917 | +0:00.160 | 28 | |
12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:21.013 | +0:00.096 | 24 | |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:21.249 | +0:00.236 | 32 | |
14 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:21.285 | +0:00.036 | 29 | |
15 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:21.385 | +0:00.100 | 22 | |
16 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:21.828 | +0:00.443 | 3 | |
17 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:21.866 | +0:00.038 | 30 | |
18 | 23 | A. Albon | Williams | 1:22.319 | +0:00.453 | 31 | |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:23.197 | +0:00.878 | 25 | |
20 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:23.388 | +0:00.191 | 6 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:25.247 | 0 |
Auch interessant:
Leclerc vor Mercedes-Duo - Vettel rückt vor
"Grüner Red Bull" ist legal: Vettels Team mit neuem Konzept
Sportwetten: Verstappen Favorit in Barcelona
SvW
Grosser Preis von Spanien (Barcelona): News & Ergebnisse | Bildergalerie