Ergebnis Formel 1 Monza: Red Bull hat heute in Monza den Rekord gebrochen! Interviews nach dem Sieg
Formel 1 GP Italien in Monza - Red Bull Max Verstappen siegt vor Perez - Ferrari Sainz auf P3
Doppelsieg Red Bull in Monza heute!
Interview Sergio Perez, Red Bull P2 im GP Italien heute:
"Wir haben uns mit dem Speed etwas schwer getan, doch es hat einfach nicht gereicht. Speziell am Anfang, da konnte ich wegen dem DRS nicht näher ran, dann wars umgekehrt - er hat das DRS verloren, doch danach hat es ja geklappt. Ich fühle mich deutlich wohler im Auto, das kann ich schon so sagen. Ich freue mich auch auf das nächste Rennen!"

Formel 1: Großer Preis von Italien (03.09.2023) –
Ergebnis Rennen
| Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 51 | - | 221,351 | |
| 2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 51 | +0:06.064 | 221,071 | |
| 3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 51 | +0:05.129 | 220,836 | |
| 4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 51 | +0:00.184 | 220,827 | |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 51 | +0:11.651 | 220,294 | |
| 6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 51 | +0:19.651 | 219,4 | |
| 7 | 23 | A. Albon | Williams | 51 | +0:02.427 | 219,29 | |
| 8 | 4 | L. Norris | McLaren | 51 | +0:00.343 | 219,274 | |
| 9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 51 | +0:00.845 | 219,236 | |
| 10 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 51 | +0:17.762 | 218,435 | |
| 11 | 40 | L. Lawson | AlphaTauri | 51 | +0:06.582 | 218,14 | |
| 12 | 81 | O. Piastri | McLaren | 51 | +0:02.436 | 218,031 | |
| 13 | 2 | L. Sargeant | Williams | 51 | +0:05.483 | 217,786 | |
| 14 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 51 | +0:01.607 | 217,714 | |
| 15 | 10 | P. Gasly | Alpine | 51 | +0:02.346 | 217,61 | |
| 16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 51 | +0:04.756 | 217,398 | |
| 17 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 50 | +1 Rnd. | - | |
| 18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 50 | +-:--.--- | - | |
| - | 31 | E. Ocon | Alpine | 39 | +11 Rnd. | - | |
| - | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 0 | +39 Rnd. | - | |
| DNF | 31 | E. Ocon | Alpine | 39 | +11 Rnd. | - | |
| DNF | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 0 | +39 Rnd. | - |
Auch interessant:
Formel 1 Grand Prix Italien Monza: Wer hat heute in Monza gewonnen?
Formel 1 Live GP Italien in Monza heute: Top Ten Zwischen Ergebnis zur Halbzeit im Formel 1 GP Italien
Formel 1 GP Monza Übernahme: Red Bull Verstappen hat die Führung in Runde 17
F.Stolz
Großer Preis von Italien: News & Ergebnisse | Bildergalerie