Ergebnis Formel 1 heute Bahrain - Nico Rosberg: "Fernando, wie super war das? Platz 3!!"
P2 Red Bull Sergio Perez: "Es ist wirklich super heute - wir haben über den Winter gut gearbeitet wie man sieht. Ja, wir haben ein starkes Paket. Ich denke heute war es einfach der Start für mich, der mich ein paar Sekunden gekostet hat. Doch wir haben eine lange Saison, wir sind insgesamt stark - und ich werde mein Bestes geben um noch näher an Max [Verstappen] ranzukommen."

Christian Horner, Red Bull F1 Teamchef: "Gut gemacht Max! Ja, es ist der perfekte Start für 2023! Ein brillanter Einstieg, ein grossartiges Team-Resultat!"
Formel 1 GP Bahrain 2023 Ergebnisse:
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 57 | 1:33:56.736 | 196,862 |
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 57 | +0:11.987 | 196,444 |
3 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 57 | +0:38.637 | 195,521 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 57 | +0:48.052 | 195,198 |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 57 | +0:50.977 | 195,097 |
6 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 57 | +0:54.502 | 194,976 |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 57 | +0:55.873 | 194,929 |
8 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 57 | +1:12.647 | 194,357 |
9 | 10 | P. Gasly | Alpine | 57 | +1:13.753 | 194,319 |
10 | 25 | A. Albon | Williams | 57 | +1:29.774 | 193,775 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 57 | +1:30.870 | 193,738 |
12 | 2 | L. Sargeant | Williams | 56 | +1 Rnd. | - |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 56 | +1 Rnd. | - |
14 | 21 | N. de Vries | AlphaTauri | 56 | +1 Rnd. | - |
15 | 27 | N. Hlkenberg | Haas F1 | 56 | +1 Rnd. | - |
16 | 22 | G. Zhou | Alfa Romeo | 56 | +1 Rnd. | - |
17 | 4 | L. Norris | McLaren | 55 | +2 Rnd. | - |
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. |
---|
Auch interessant:
Ergebnis Formel 1 Bahrain heute: Ziel! Start-Sieg für Max Verstappen und Sergio Perez im Red Bull
Liveticker Formel 1 Bahrain heute: Alonso auf Podium mit P3!!
Liveticker Formel 1 heute: F1-Runde 23/57 - die Top 10 Gewinner/Verlierer
SvW / dw
Großer Preis von Bahrain: News & Ergebnisse | Bildergalerie