Die Startaufstellung zum GP Miami sieht Sergio Perez im Red Bull als Favorit auf Pole
Formel 1 GP Miami Ergebnis 3.Training: Sergio Perez im Red Bull ist der Favorit für die Startaufstellung im Miami-Rennen - Charles Leclerc im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull lauern. Sergio Perez geht als Favorit auf die Pole Position in das Qualifying zum neuen Grossen Preis von Miami. Der Red-Bull-Pilot drehte im dritten freien Training auf der Strecke rund um das Hard-Rock-Stadium in 1:30,304 Minuten die schnellste Runde und verwies den WM-Führenden Ferrari Charles Leclerc (+0,194) sowie den amtierenden Red Bull F1 Weltmeister Max Verstappen (+0,345/Red Bull) auf die Plätze zwei und drei.Einen starken Eindruck hinterliessen auch der Formel 1 Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) und Haas-Pilot Mick Schumacher. Vettel war dabei im Aston Martin als Fünfter (+0,745) eine Tausendstel Sekunde schneller als Mick Schumacher auf Rang sechs. Mercedes konnte mit Platz 15 für den 7fachen Formel 1 Rekordchampion Lewis Hamilton und Rang 17 für George Russell den am Freitag gezeigten Aufwärtstrend nicht bestätigen. Vor dem fünften Formel 1 Rennen der Saison 2022 hat Leclerc in der WM-Wertung 27 Punkte Vorsprung auf Max Verstappen, der zuletzt in Imola gewann. "Ich weiß nicht, wer an diesem Wochenende vorne sein wird", sagte Leclerc, bislang sei es "immer sehr eng" zugegangen gegen Verstappen. Er sei sich aber sicher, dass er "eine Chance" auf den Sieg habe, wenn er keine Fehler mache.
Das Formel 1 Qualifying startet um 22:00h deutscher Zeit in Miami - das Ergebnis der endgültige Startaufstellung zu Grossen Preis von Miami am Sonntag, 8.5.2022 wird um ca. 23:00h feststehen. Hier im Speed-Magazin alle Ergebnisse der Formel 1
Formel 1: Grosser Preis von Miami (08.05.2022) – Ergebnis 3. Freies Training
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:30.304 | 21 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.498 | +0:00.194 | 23 | |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.649 | +0:00.151 | 20 | |
4 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:31.036 | +0:00.387 | 18 | |
5 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:31.049 | +0:00.013 | 24 | |
6 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:31.050 | +0:00.001 | 19 | |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:31.172 | +0:00.122 | 24 | |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:31.227 | +0:00.055 | 20 | |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:31.501 | +0:00.274 | 14 | |
10 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:31.594 | +0:00.093 | 18 | |
11 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.659 | +0:00.065 | 24 | |
12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:31.665 | +0:00.006 | 22 | |
13 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:31.728 | +0:00.063 | 19 | |
14 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:31.885 | +0:00.157 | 26 | |
15 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:31.890 | +0:00.005 | 20 | |
16 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:31.901 | +0:00.011 | 18 | |
17 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:31.924 | +0:00.023 | 19 | |
18 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:32.051 | +0:00.127 | 16 | |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:32.376 | +0:00.325 | 16 | |
20 | 31 | E. Ocon | Alpine | -:--.--- | -:--.--- | 3 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:36.625 | 0 |
Auch interessant:
Wird das die Startaufstellung in Miami? Mercedes meldet sich zurück
Sportwetten: Verstappen Favorit bei Miami-Premiere
Schumacher wünscht sich Rennen in Deutschland
SID / fo
Grosser Preis von Miami: News & Ergebnisse | Bildergalerie