Formel E: Saudi-Arabien / Riad 2 (27.02.2021) – Ergebnis 2. Freies Training
| Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit | Abstand | Abstand auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R. Frijns | Envision Virgin Racing | 1:07.810 | ||||
| 2 | 7 | S. Camara | GEOX Dragon | 1:08.333 | ||||
| 3 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 FE Team | 1:08.367 | ||||
| 4 | 10 | S. Bird | Panasonic Jaguar Racing | 1:08.384 | ||||
| 5 | 8 | O. Turvey | NIO 333 FE Team | 1:08.424 | ||||
| 6 | 6 | N. Mller | GEOX Dragon | 1:08.432 | ||||
| 7 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:08.471 | ||||
| 8 | 23 | S. Buemi | Nissan e.dams | 1:08.544 | ||||
| 9 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 1:08.632 | ||||
| 10 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:08.649 | ||||
| 11 | 37 | N. Cassidy | Envision Virgin Racing | 1:08.733 | ||||
| 12 | 28 | M. Gnther | BMW i Andretti Motorsport | 1:08.797 | ||||
| 13 | 22 | O. Rowland | Nissan e.dams | 1:08.798 | ||||
| 14 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:08.876 | ||||
| 15 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:08.970 | ||||
| 16 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.601 | ||||
| 17 | 27 | J. Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 1:11.194 | ||||
| 18 | 20 | M. Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:13.868 | ||||
| 19 | 33 | R. Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:13.954 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 |