Formel E: Saudi-Arabien / Riad 1 (26.02.2021) – Ergebnis Startaufstellung
| Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | N. de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | |||
| 2 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | |||
| 3 | 33 | R. Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | |||
| 4 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | |||
| 5 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | |||
| 6 | 20 | M. Evans | Panasonic Jaguar Racing | |||
| 7 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | |||
| 8 | 10 | S. Bird | Panasonic Jaguar Racing | |||
| 9 | 28 | M. Gnther | BMW i Andretti Motorsport | |||
| 10 | 22 | O. Rowland | Nissan e.dams | |||
| 11 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | |||
| 12 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | |||
| 13 | 8 | O. Turvey | NIO 333 FE Team | |||
| 14 | 27 | J. Dennis | BMW i Andretti Motorsport | |||
| 15 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | |||
| 16 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | |||
| 17 | 23 | S. Buemi | Nissan e.dams | |||
| 18 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | |||
| 19 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | |||
| 20 | 7 | S. Camara | GEOX Dragon | |||
| 21 | 37 | N. Cassidy | Envision Virgin Racing | |||
| 22 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 FE Team | |||
| 23 | 6 | N. Mller | GEOX Dragon | |||
| 24 | 4 | R. Frijns | Envision Virgin Racing |
Aktuelle News zum Rennen
Formel E: Porsche holt beim Saisonstart Punkte und gewinnt wichtige...
28.02.2021 / Porsche / DW
Mit zwei Nachtrennen in der Wüste von Saudi-Arabien hat für...