Formel E: Saudi-Arabien / Riad 1 (26.02.2021) – Ergebnis Qualifying
| Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit | Abstand | Abstand auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | N. de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 01:08.786 | ||||
| 2 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 01:08.798 | ||||
| 3 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 01:08.885 | ||||
| 4 | 33 | R. Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 01:08.959 | ||||
| 5 | 6 | N. Mller | GEOX Dragon | 01:08.980 | ||||
| 6 | 37 | N. Cassidy | Envision Virgin Racing | 01:09.015 | ||||
| 7 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 FE Team | 01:09.074 | ||||
| 8 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 01:09.133 | ||||
| 9 | 20 | M. Evans | Panasonic Jaguar Racing | 01:09.152 | ||||
| 10 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 01:09.157 | ||||
| 11 | 10 | S. Bird | Panasonic Jaguar Racing | 01:09.265 | ||||
| 12 | 28 | M. Gnther | BMW i Andretti Motorsport | 01:09.277 | ||||
| 13 | 22 | O. Rowland | Nissan e.dams | 01:09.362 | ||||
| 14 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 01:09.559 | ||||
| 15 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 01:09.628 | ||||
| 16 | 8 | O. Turvey | NIO 333 FE Team | 01:09.631 | ||||
| 17 | 27 | J. Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 01:09.723 | ||||
| 18 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 01:10.128 | ||||
| 19 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 01:10.474 | ||||
| 20 | 23 | S. Buemi | Nissan e.dams | 01:10.594 | ||||
| 21 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 01:10.735 | ||||
| 22 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 01:10.804 | ||||
| 23 | 7 | S. Camara | GEOX Dragon | 01:21.445 | ||||
| DNS | 4 | R. Frijns | Envision Virgin Racing | 00:00.000 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel E: Porsche holt beim Saisonstart Punkte und gewinnt wichtige...
28.02.2021 / Porsche / DW
Mit zwei Nachtrennen in der Wüste von Saudi-Arabien hat für...