Formel E: Saudi-Arabien / Riad 1 (26.02.2021) – Ergebnis 2. Freies Training
| Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit | Abstand | Abstand auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | N. de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:08.583 | ||||
| 2 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:08.760 | ||||
| 3 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:08.836 | ||||
| 4 | 22 | O. Rowland | Nissan e.dams | 1:08.887 | ||||
| 5 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08.955 | ||||
| 6 | 7 | S. Camara | GEOX Dragon | 1:09.121 | ||||
| 7 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 1:09.195 | ||||
| 8 | 23 | S. Buemi | Nissan e.dams | 1:09.232 | ||||
| 9 | 20 | M. Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:09.398 | ||||
| 10 | 28 | M. Gnther | BMW i Andretti Motorsport | 1:09.455 | ||||
| 11 | 10 | S. Bird | Panasonic Jaguar Racing | 1:09.506 | ||||
| 12 | 4 | R. Frijns | Envision Virgin Racing | 1:09.539 | ||||
| 13 | 33 | R. Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:09.743 | ||||
| 14 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 1:09.808 | ||||
| 15 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:09.919 | ||||
| 16 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10.046 | ||||
| 17 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:10.077 | ||||
| 18 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:10.155 | ||||
| 19 | 8 | O. Turvey | NIO 333 FE Team | 1:10.341 | ||||
| 20 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:10.425 | ||||
| 21 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 FE Team | 1:10.640 | ||||
| 22 | 27 | J. Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 1:10.743 | ||||
| 23 | 6 | N. Mller | GEOX Dragon | 1:11.111 | ||||
| 24 | 37 | N. Cassidy | Envision Virgin Racing | 1:11.174 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel E: Porsche holt beim Saisonstart Punkte und gewinnt wichtige...
28.02.2021 / Porsche / DW
Mit zwei Nachtrennen in der Wüste von Saudi-Arabien hat für...