Formel E: Saudi-Arabien / Riad 1 (26.02.2021) – Ergebnis 1. Freies Training
| Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit | Abstand | Abstand auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | N. de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 27 | 1:08.693 | |||
| 2 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 26 | 1:09.281 | |||
| 3 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 24 | 1:09.327 | |||
| 4 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 24 | 1:09.392 | |||
| 5 | 22 | O. Rowland | Nissan e.dams | 17 | 1:09.419 | |||
| 6 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 25 | 1:09.489 | |||
| 7 | 20 | M. Evans | Panasonic Jaguar Racing | 25 | 1:09.492 | |||
| 8 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 26 | 1:09.503 | |||
| 9 | 4 | R. Frijns | Envision Virgin Racing | 23 | 1:09.552 | |||
| 10 | 28 | M. Gnther | BMW i Andretti Motorsport | 29 | 1:09.614 | |||
| 11 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 25 | 1:09.703 | |||
| 12 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 27 | 1:09.726 | |||
| 13 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 FE Team | 29 | 1:09.764 | |||
| 14 | 33 | R. Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 26 | 1:09.779 | |||
| 15 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 25 | 1:09.799 | |||
| 16 | 6 | N. Mller | GEOX Dragon | 26 | 1:09.897 | |||
| 17 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 27 | 1:09.905 | |||
| 18 | 7 | S. Camara | GEOX Dragon | 27 | 1:10.007 | |||
| 19 | 23 | S. Buemi | Nissan e.dams | 20 | 1:10.032 | |||
| 20 | 10 | S. Bird | Panasonic Jaguar Racing | 25 | 1:10.066 | |||
| 21 | 8 | O. Turvey | NIO 333 FE Team | 28 | 1:10.088 | |||
| 22 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 23 | 1:10.124 | |||
| 23 | 37 | N. Cassidy | Envision Virgin Racing | 25 | 1:10.164 | |||
| 24 | 27 | J. Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 25 | 1:10.441 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel E: Porsche holt beim Saisonstart Punkte und gewinnt wichtige...
28.02.2021 / Porsche / DW
Mit zwei Nachtrennen in der Wüste von Saudi-Arabien hat für...