Formel E: Italien / Rom 1 (10.04.2021) – Ergebnis Startaufstellung
| Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 48:47.177 | ||
| 2 | 10 | S. Bird | Panasonic Jaguar Racing | 48:47.638 | 00.461 | |
| 3 | 20 | M. Evans | Panasonic Jaguar Racing | 48:47.933 | 00.756 | 00.295 |
| 4 | 4 | R. Frijns | Envision Virgin Racing | 48:48.211 | 01.034 | 00.278 |
| 5 | 23 | S. Buemi | DAMS | 48:50.319 | 03.142 | 02.108 |
| 6 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | 48:50.711 | 03.534 | 00.392 |
| 7 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 48:51.095 | 03.918 | 00.384 |
| 8 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 48:52.897 | 05.720 | 01.802 |
| 9 | 28 | M. Gnther | BMW i Andretti Motorsport | 49:05.473 | 18.296 | 12.576 |
| 10 | 37 | N. Cassidy | Envision Virgin Racing | 49:05.940 | 18.763 | 00.467 |
| 11 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 FE Team | 49:06.266 | 19.089 | 00.326 |
| 12 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 49:07.222 | 20.045 | 00.956 |
| 13 | 22 | O. Rowland | DAMS | 49:07.447 | 20.270 | 00.225 |
| 14 | 6 | N. Mller | GEOX Dragon | 49:08.332 | 21.155 | 00.885 |
| 15 | 7 | S. Camara | GEOX Dragon | 49:08.592 | 21.415 | 00.260 |
| 16 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 49:10.164 | 22.987 | 01.572 |
| DNF | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | 39:31.042 | ||
| DNF | 17 | N. de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 39:33.566 | ||
| DNF | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 39:33.905 | ||
| DNF | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 38:51.061 | ||
| DNF | 27 | J. Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 32:42.715 | ||
| DNF | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 21:22.602 | ||
| DNF | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 05:26.833 | ||
| DNS | 8 | O. Turvey | NIO 333 FE Team | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel E: Zwei Porsche 99X Electric im schnellsten Stadtverkehr der...
05.05.2021 / Porsche
Die Vorschau: Fragen und Antworten zum Monaco E-Prix: Auf dem neuen...
Formel E: Porsche holt mit Pascal Wehrlein erstes Formel-E-Podium der...
12.04.2021 / Porsche / DW
Erstes Podium der Saison für das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team:...
Ergebnisse Formel E: Wehrlein fährt aufs Podium - Vandoorne siegt
11.04.2021 / © 2021 Sport-Informations-Dienst, Köln
Porsche-Pilot Pascal Wehrlein ist beim vierten Saisonrennen der Formel E...
Enttäuschendes Rennen für das Mercedes-EQ Formel E Team in Rom
11.04.2021 / Daimler / DW
Pech für Stoffel Vandoorne und Nyck de Vries: Bei einer...
Formel E: Porsche beim Europa-Auftakt stark im Qualifying, beim Rennen...
11.04.2021 / Porsche / DW
Turbulenter Europa-Auftakt für die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft: Das spannende und...
Formel E: Lucas di Grassi der tragische Held beim E-Prix...
11.04.2021 / Audi Motorsport / DW
Der dritte Lauf der ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft in Rom (Italien) war für...
Ergebnisse Formel E Rom 2021: Vergne, vidi, vici - der...
10.04.2021 / ABB FIA Formula E / DW
Kam, sah und siegte: Jean-Éric Vergne. Die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft...
Formel E Rom Ergebnisse: Rast und Wehrlein auf Plätzen sechs...
10.04.2021 / © 2021 Sport-Informations-Dienst, Köln
Der dreimalige DTM-Champion Rene Rast (Audi) ist nach einem turbulenten...
VIDEO: Stoffel Vandoorne sichert sich vor dem dritten E-Prix in...
10.04.2021 / ABB FIA Formula E / DW
Stoffel Vandoorne von Mercedes-EQ sicherte sich vor dem E-Prix-Rennen in...









