Formel E: Santiago (18.01.2020) – Ergebnis Qualifying
| Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit | Abstand | Abstand auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 2 | 1'04.941 | 130.161 | ||
| 2 | 28 | Maximilian Gnther | Andretti Autosport | 3 | 1'05.169 | 129.705 | ||
| 3 | 23 | Sbastien Buemi | DAMS | 3 | 1'05.390 | 129.267 | ||
| 4 | 19 | Felipe Massa | Venturi Racing | 2 | 1'05.463 | 129.123 | ||
| 5 | 3 | Oliver Turvey | NIO | 3 | 1'05.510 | 129.03 | ||
| 6 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 2 | 1'05.525 | 129.001 | ||
| 7 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi Racing | 2 | 1'05.547 | 128.957 | ||
| 8 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 2 | 1'05.560 | 128.932 | ||
| 9 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 2 | 1'05.566 | 128.92 | ||
| 10 | 13 | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | 2 | 1'05.574 | 128.904 | ||
| 11 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 2 | 1'05.625 | 128.804 | ||
| 12 | 18 | Neel Jani | Porsche Team | 3 | 1'05.696 | 128.665 | ||
| 13 | 66 | Daniel Abt | Team Abt | 3 | 1'05.745 | 128.569 | ||
| 14 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 3 | 1'05.801 | 128.46 | ||
| 15 | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 3 | 1'05.848 | 128.368 | ||
| 16 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 2 | 1'05.886 | 128.294 | ||
| 17 | 6 | Brendon Hartley | Dragon | 2 | 1'06.126 | 127.828 | ||
| 18 | 51 | James Calado | Jaguar Racing | 3 | 1'06.305 | 127.483 | ||
| 19 | 7 | Nico Mller | Dragon | 3 | 1'06.367 | 127.364 | ||
| 20 | 64 | Jrme d'Ambrosio | Mahindra Racing | 2 | 1'07.692 | 124.871 | ||
| 21 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 2 | 1'09.089 | 122.346 | ||
| 22 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 2 | 1'18.239 | 108.038 | ||
| 23 | 11 | Lucas di Grassi | Team Abt | 2 | 1'26.526 | 97.69 | ||
| 24 | 33 | Ma Qing Hua | NIO | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel E Pilot Maximilian Günther im Interview: „Was wir in...
30.01.2020 / BMW Motorsport
Maximilian Günther (GER) hat sich mit seinem Sieg beim Santiago...
FIA Formel E: Zweiter Platz für DS TECHEETAH Pilot Antonio...
21.01.2020 / DS Automobiles
Für den französischen Premium-Automobilhersteller DS Automobiles war das dritte Rennen...







