Formel E: Riad (22.11.2019) – Ergebnis Rennen
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sam Bird (GB) | Envision Virgin Racing | 34 | 110,677 | ||
2 | 36 | Andre Lotterer (D) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 34 | 0:01,319 | 110,625 | |
3 | 5 | Stoffel Vandoorne (B) | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 34 | 0:01,672 | 110,611 | |
4 | 22 | Oliver Rowland (GB) | Nissan e.Dams | 34 | 0:01,944 | 110,600 | |
5 | 4 | Robin Frijns (NL) | Envision Virgin Racing | 34 | 0:03,983 | 110,519 | |
6 | 17 | Nyck de Vries (NL) | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 34 | 0:04,560 | 110,496 | |
7 | 48 | Edoardo Mortara (I) | Venturi Racing | 34 | 0:05,122 | 110,474 | |
8 | 27 | Alexander Sims (GB) | BMW i Andretti Motorsport | 34 | 0:05,715 | 110,450 | |
0 | Jrme D'Ambrosio (B) | Mahindra Racing | 34 | 0:06,628 | 110,414 | ||
10 | 20 | Mitchell Evans (NZ) | Panasonic Jaguar Racing | 34 | 0:07,048 | 110,397 | |
11 | 94 | Pascal Wehrlein (D) | Mahindra Racing | 34 | 0:07,460 | 110,381 | |
12 | 19 | Felipe Massa (BR) | Venturi Racing | 34 | 0:08,166 | 110,353 | |
13 | 11 | Lucas Di Grassi (BR) | Audi Sport ABT Schaeffler | 34 | 0:08,404 | 110,343 | |
14 | 13 | Antonio Felix da Costa (P) | DS Techeetah | 34 | 0:08,853 | 110,326 | |
15 | 3 | Oliver Turvey (GB) | NIO 333 FE Team | 34 | 0:10,172 | 110,273 | |
16 | 51 | James Calado (GB) | Panasonic Jaguar Racing | 34 | 0:11,572 | 110,218 | |
17 | 18 | Neel Jani (CH) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 34 | 0:15,429 | 110,066 | |
18 | 28 | Max Guenther (D) | BMW i Andretti Motorsport | 34 | 0:25,662 | 109,664 | |
19 | 6 | Brendon Hartley (NZ) | Geox Dragon | 34 | 0:42,219 | 109,020 | |
20 | 33 | Ma Qing Hua (RC) | NIO 333 FE Team | 33 | 1 Runde | 106,048 | |
DNF | 66 | Daniel Abt (D) | Audi Sport ABT Schaeffler | 29 | 116,321 | ||
DNF | 25 | Jean-Eric Vergne (F) | DS Techeetah | 21 | 115,227 | ||
DNF | 23 | Sebastien Buemi (CH) | Nissan e.Dams | 3 | 69,209 | ||
DNF | 7 | Nico Mller (CH) | Geox Dragon | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel E: Der amtierende Champion Vergne fällt in die hinteren...
23.11.2019 / ABB FIA Formula E
Weitere Probleme für den amtierenden Champion der ABB FIA Formula...
Formel E: Sims sichert sich seine zweite Julius Bär Pole...
23.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sims sichert sich zum zweiten Mal in Saudi-Arabien die Julius...
Formel E: Traum-Start für Porsche und Mercedes-Benz
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Schon im Qualifying am Vormittag hatte sich abgezeichnet, dass die...
Audi-Kundenteam gewinnt Formel-E-Saisonauftakt
22.11.2019 / Audi Motorsport
Sam Bird hat mit seinem Team Envision Virgin Racing beim...
Poleposition und Top-10-Ergebnis für Alexander Sims zum Saisonauftakt in Diriyah
22.11.2019 / BMW Motorsport
Alexander Sims (GBR) hat das Auftaktrennen zu Saison 6 der...
Formel-E: Sam Bird von Envision Virgin Racing holt den ersten...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sam Bird von Envision Virgin Racing holt den ersten Saisonsieg...
Formel-E: Alex Sims holt vor dem SAUDIA Diriyah E-Prix 2019...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Alex Sims holt vor dem SAUDIA Diriyah E-Prix 2019 die...
Formel E: Bird Schnellster im 2. Freien Training, Envision dominiert...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sam Bird von Envision Virgin Racing gewann nach dem vorangegangenen...
Formel E: Nach dem 1. Freien Training in Diriyah führt...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Robin Frijns und Sam Bird von Envision Virgin Racing setzen...
ABB FIA Formel E Saudia Diriyah E-Prix startet heute!
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Die ABB FIA Formel E Meisterschaft kehrt dieses Wochenende für...
Formel E: DS Techeetah - Vergne steht seine größte Herausforderung...
21.11.2019 / ABB FIA Formula E
Nach einer dominanten Saison 2018/19, in der das chinesische Team...
Audi startet ehrgeizig in neue Formel-E-Saison
19.11.2019 / Audi Motorsport
Die neue Saison der Formel E beginnt mit einem Doppelschlag:...
Formel E: Mehr als 5.000 Testkilometer als Vorbereitung auf die...
10.11.2019 / Porsche
Der Countdown läuft: In 12 Tagen schalten die Ampeln in...
Formel E: Audi e-tron FE06 sind auf dem Weg nach...
08.11.2019 / Audi Motorsport
Jetzt wird es ernst: Gut zwei Wochen vor dem ersten...
Vorläufige Formel-E-Starterliste für 2019/20 vor dem Valencia-Test veröffentlicht
12.10.2019 / ABB FIA Formula E
Der von CBMM Niobium präsentierte BMW i Berlin E-Prix wird...