Formel E: Riad (23.11.2019) – Ergebnis Qualifying
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit | Abstand | Abstand auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Antonio Felix da Costa (P) | DS Techeetah | 0 | 1:11,418 | 125,716 | ||
2 | 23 | Sebastien Buemi (CH) | Nissan e.Dams | 0 | 1:11,774 | 125,092 | ||
3 | 64 | Jerome D'Ambrosio (B) | Mahindra Racing | 0 | 1:11,835 | 124,986 | ||
4 | 27 | Alexander Sims (GB) | BMW i Andretti Motorsport | 0 | 1:11,858 | 124,946 | ||
5 | 11 | Lucas Di Grassi (BR) | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 | 1:11,939 | 124,805 | ||
6 | 20 | Mitchell Evans (NZ) | Panasonic Jaguar Racing | 0 | 1:11,972 | 124,748 | ||
7 | 2 | Sam Bird (GB) | Envision Virgin Racing | 0 | 1:12,007 | 124,687 | ||
8 | 48 | Edoardo Mortara (I) | Venturi Racing | 0 | 1:12,008 | 124,686 | ||
9 | 28 | Max Guenther (D) | BMW i Andretti Motorsport | 0 | 1:12,051 | 124,611 | ||
10 | 36 | Andre Lotterer (D) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 0 | 1:12,153 | 124,435 | ||
11 | 25 | Jean-Eric Vergne (F) | DS Techeetah | 0 | 1:12,327 | 124,136 | ||
12 | 5 | Stoffel Vandoorne (B) | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 0 | 1:12,422 | 123,973 | ||
13 | 4 | Robin Frijns (NL) | Envision Virgin Racing | 0 | 1:12,454 | 123,918 | ||
14 | 94 | Pascal Wehrlein (D) | Mahindra Racing | 0 | 1:12,635 | 123,609 | ||
15 | 66 | Daniel Abt (D) | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 | 1:12,642 | 123,597 | ||
16 | 19 | Felipe Massa (BR) | Venturi Racing | 0 | 1:12,656 | 123,574 | ||
17 | 22 | Oliver Rowland (GB) | Nissan e.Dams | 0 | 1:12,660 | 123,567 | ||
18 | 3 | Oliver Turvey (GB) | NIO 333 FE Team | 0 | 1:12,671 | 123,548 | ||
19 | 18 | Neel Jani (CH) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 0 | 1:12,732 | 123,444 | ||
20 | 6 | Brendon Hartley (NZ) | Geox Dragon | 0 | 1:13,182 | 122,685 | ||
21 | 33 | Ma Qing Hua (RC) | NIO 333 FE Team | 0 | 1:13,205 | 122,647 | ||
22 | 51 | James Calado (GB) | Panasonic Jaguar Racing | 0 | 1:13,430 | 122,271 | ||
23 | 7 | Nico Mller (CH) | Geox Dragon | 0 | 1:13,703 | 121,818 | ||
24 | 17 | Nyck de Vries (NL) | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 0 | 1:14,082 | 121,195 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel E Diriyah E-Prix: Drei Fragen an Alexander Sims
26.11.2019 / BMW Motorsport
Starke Vorstellung von Alexander Sims (GBR) beim Saisonauftakt der ABB...
Formel E: Maximilian Günther über seine Zeitstrafe
26.11.2019 / ABB FIA Formula E
Maximilian Günther (Deutschland / BMW i Andretti Motorsport) zeigte im...
Formel E: Saisonstart für DS TECHEETAH in Diriyya
25.11.2019 / DS Automobiles
Der Start der FIA Formel E-Saison 2019/2020 am vergangenen Wochenende...
Formel E: Zweites Rennen, zweites Podium - Stoffel Vandoorne fährt...
25.11.2019 / Daimler
Das Mercedes-Benz EQ Formel E Team hat an diesem Wochenende...
Formel E: Sims - Mein erster Sieg in Saudi-Arabien war...
24.11.2019 / ABB FIA Formula E
Im Verlauf der ersten beiden Rennen der Saison 2019/20 der...
Formel E: BMW i Andretti Motorsport triumphiert in Diriyah –...
24.11.2019 / BMW Motorsport
Zwei Polepositions und ein Sieg: Mit dieser fantastischen Bilanz hat...
Formel E: Max Günther fällt wegen Strafe zurück, Vandoorne auf...
23.11.2019 / ABB FIA Formula E
Aufgrund einer nach dem Rennen verhängten Strafe verliert BMW i...
Formel E: BMW-Doppelsieg beim 2. Lauf zum Saudia Diriyah E-Prix
23.11.2019 / ABB FIA Formula E
Alexander Sims (Großbritannien) vom Team BMW i Andretti Motorsport gewann...