Formel E: Riad (22.11.2019) – Ergebnis Qualifying
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit | Abstand | Abstand auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sam Bird (GB) | Envision Virgin Racing | 0 | 1:14,946 | 119,798 | ||
2 | 17 | Nyck de Vries (NL) | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 0 | 1:15,027 | 119,668 | ||
3 | 5 | Stoffel Vandoorne (B) | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 0 | 1:15,151 | 119,471 | ||
4 | 48 | Edoardo Mortara (I) | Venturi Racing | 0 | 1:15,254 | 119,307 | ||
5 | 27 | Alexander Sims (GB) | BMW i Andretti Motorsport | 0 | 1:15,255 | 119,306 | ||
6 | 64 | Jerome D'Ambrosio (B) | Mahindra Racing | 0 | 1:15,273 | 119,277 | ||
7 | 36 | Andre Lotterer (D) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 0 | 1:15,518 | 118,890 | ||
8 | 22 | Oliver Rowland (GB) | Nissan e.Dams | 0 | 1:15,653 | 118,678 | ||
9 | 28 | Max Guenther (D) | BMW i Andretti Motorsport | 0 | 1:15,680 | 118,636 | ||
10 | 3 | Oliver Turvey (GB) | NIO 333 FE Team | 0 | 1:16,018 | 118,108 | ||
11 | 25 | Jean-Eric Vergne (F) | DS Techeetah | 0 | 1:16,129 | 117,936 | ||
12 | 4 | Robin Frijns (NL) | Envision Virgin Racing | 0 | 1:16,200 | 117,826 | ||
13 | 94 | Pascal Wehrlein (D) | Mahindra Racing | 0 | 1:16,200 | 117,826 | ||
14 | 23 | Sebastien Buemi (CH) | Nissan e.Dams | 0 | 1:16,243 | 117,760 | ||
15 | 66 | Daniel Abt (D) | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 | 1:16,264 | 117,727 | ||
16 | 20 | Mitchell Evans (NZ) | Panasonic Jaguar Racing | 0 | 1:16,532 | 117,315 | ||
17 | 19 | Felipe Massa (BR) | Venturi Racing | 0 | 1:16,583 | 117,237 | ||
18 | 6 | Brendon Hartley (NZ) | Geox Dragon | 0 | 1:17,074 | 116,490 | ||
19 | 11 | Lucas Di Grassi (BR) | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 | 1:17,213 | 116,280 | ||
20 | 18 | Neel Jani (CH) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 0 | 1:17,745 | 115,485 | ||
21 | 13 | Antonio Felix da Costa (P) | DS Techeetah | 0 | 1:18,613 | 114,210 | ||
22 | 33 | Ma Qing Hua (RC) | NIO 333 FE Team | 0 | 1:21,701 | 109,893 | ||
23 | 7 | Nico Mller (CH) | Geox Dragon | 0 | 1:23,017 | 108,151 | ||
24 | 51 | James Calado (GB) | Panasonic Jaguar Racing | 0 | 1:23,792 | 107,151 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel E: Der amtierende Champion Vergne fällt in die hinteren...
23.11.2019 / ABB FIA Formula E
Weitere Probleme für den amtierenden Champion der ABB FIA Formula...
Formel E: Sims sichert sich seine zweite Julius Bär Pole...
23.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sims sichert sich zum zweiten Mal in Saudi-Arabien die Julius...
Formel E: Traum-Start für Porsche und Mercedes-Benz
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Schon im Qualifying am Vormittag hatte sich abgezeichnet, dass die...
Audi-Kundenteam gewinnt Formel-E-Saisonauftakt
22.11.2019 / Audi Motorsport
Sam Bird hat mit seinem Team Envision Virgin Racing beim...
Poleposition und Top-10-Ergebnis für Alexander Sims zum Saisonauftakt in Diriyah
22.11.2019 / BMW Motorsport
Alexander Sims (GBR) hat das Auftaktrennen zu Saison 6 der...
Formel-E: Sam Bird von Envision Virgin Racing holt den ersten...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sam Bird von Envision Virgin Racing holt den ersten Saisonsieg...
Formel-E: Alex Sims holt vor dem SAUDIA Diriyah E-Prix 2019...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Alex Sims holt vor dem SAUDIA Diriyah E-Prix 2019 die...
Formel E: Bird Schnellster im 2. Freien Training, Envision dominiert...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sam Bird von Envision Virgin Racing gewann nach dem vorangegangenen...
Formel E: Nach dem 1. Freien Training in Diriyah führt...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Robin Frijns und Sam Bird von Envision Virgin Racing setzen...
ABB FIA Formel E Saudia Diriyah E-Prix startet heute!
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Die ABB FIA Formel E Meisterschaft kehrt dieses Wochenende für...
Formel E: DS Techeetah - Vergne steht seine größte Herausforderung...
21.11.2019 / ABB FIA Formula E
Nach einer dominanten Saison 2018/19, in der das chinesische Team...
Audi startet ehrgeizig in neue Formel-E-Saison
19.11.2019 / Audi Motorsport
Die neue Saison der Formel E beginnt mit einem Doppelschlag:...
Formel E: Mehr als 5.000 Testkilometer als Vorbereitung auf die...
10.11.2019 / Porsche
Der Countdown läuft: In 12 Tagen schalten die Ampeln in...
Formel E: Audi e-tron FE06 sind auf dem Weg nach...
08.11.2019 / Audi Motorsport
Jetzt wird es ernst: Gut zwei Wochen vor dem ersten...
Vorläufige Formel-E-Starterliste für 2019/20 vor dem Valencia-Test veröffentlicht
12.10.2019 / ABB FIA Formula E
Der von CBMM Niobium präsentierte BMW i Berlin E-Prix wird...