Formel E: Riad (22.11.2019) – Ergebnis 2. Freies Training
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit | Abstand | Abstand auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sam Bird (GB) | Envision Virgin Racing | 14 | 1:14,353 | 120,753 | ||
2 | 13 | Antonio Felix da Costa (P) | DS Techeetah | 17 | 1:15,147 | 119,477 | ||
3 | 48 | Edoardo Mortara (I) | Venturi Racing | 16 | 1:15,302 | 119,231 | ||
4 | 23 | Sebastien Buemi (CH) | Nissan e.Dams | 18 | 1:15,329 | 119,189 | ||
5 | 22 | Oliver Rowland (GB) | Nissan e.Dams | 19 | 1:15,430 | 119,029 | ||
6 | 66 | Daniel Abt (D) | Audi Sport ABT Schaeffler | 15 | 1:15,446 | 119,004 | ||
7 | 64 | Jerome D'Ambrosio (B) | Mahindra Racing | 16 | 1:15,578 | 118,796 | ||
8 | 4 | Robin Frijns (NL) | Envision Virgin Racing | 14 | 1:15,824 | 118,411 | ||
9 | 36 | Andre Lotterer (D) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 17 | 1:15,961 | 118,197 | ||
10 | 94 | Pascal Wehrlein (D) | Mahindra Racing | 19 | 1:15,962 | 118,195 | ||
11 | 25 | Jean-Eric Vergne (F) | DS Techeetah | 15 | 1:16,019 | 118,107 | ||
12 | 19 | Felipe Massa (BR) | Venturi Racing | 17 | 1:16,166 | 117,879 | ||
13 | 11 | Lucas Di Grassi (BR) | Audi Sport ABT Schaeffler | 17 | 1:16,582 | 117,239 | ||
14 | 27 | Alexander Sims (GB) | BMW i Andretti Motorsport | 13 | 1:16,609 | 117,197 | ||
15 | 20 | Mitchell Evans (NZ) | Panasonic Jaguar Racing | 15 | 1:16,765 | 116,959 | ||
16 | 28 | Max Guenther (D) | BMW i Andretti Motorsport | 17 | 1:16,871 | 116,798 | ||
17 | 7 | Nico Mller (CH) | Geox Dragon | 11 | 1:16,919 | 116,725 | ||
18 | 3 | Oliver Turvey (GB) | NIO 333 FE Team | 14 | 1:17,119 | 116,422 | ||
19 | 5 | Stoffel Vandoorne (B) | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 16 | 1:17,340 | 116,089 | ||
20 | 18 | Neel Jani (CH) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 19 | 1:17,474 | 115,889 | ||
21 | 17 | Nyck de Vries (NL) | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 17 | 1:17,998 | 115,110 | ||
22 | 51 | James Calado (GB) | Panasonic Jaguar Racing | 15 | 1:19,843 | 112,450 | ||
23 | 33 | Ma Qing Hua (RC) | NIO 333 FE Team | 5 | 1:24,830 | 105,839 | ||
24 | 6 | Brendon Hartley (NZ) | Geox Dragon | 2 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel E: Der amtierende Champion Vergne fällt in die hinteren...
23.11.2019 / ABB FIA Formula E
Weitere Probleme für den amtierenden Champion der ABB FIA Formula...
Formel E: Sims sichert sich seine zweite Julius Bär Pole...
23.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sims sichert sich zum zweiten Mal in Saudi-Arabien die Julius...
Formel E: Traum-Start für Porsche und Mercedes-Benz
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Schon im Qualifying am Vormittag hatte sich abgezeichnet, dass die...
Audi-Kundenteam gewinnt Formel-E-Saisonauftakt
22.11.2019 / Audi Motorsport
Sam Bird hat mit seinem Team Envision Virgin Racing beim...
Poleposition und Top-10-Ergebnis für Alexander Sims zum Saisonauftakt in Diriyah
22.11.2019 / BMW Motorsport
Alexander Sims (GBR) hat das Auftaktrennen zu Saison 6 der...
Formel-E: Sam Bird von Envision Virgin Racing holt den ersten...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sam Bird von Envision Virgin Racing holt den ersten Saisonsieg...
Formel-E: Alex Sims holt vor dem SAUDIA Diriyah E-Prix 2019...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Alex Sims holt vor dem SAUDIA Diriyah E-Prix 2019 die...
Formel E: Bird Schnellster im 2. Freien Training, Envision dominiert...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sam Bird von Envision Virgin Racing gewann nach dem vorangegangenen...
Formel E: Nach dem 1. Freien Training in Diriyah führt...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Robin Frijns und Sam Bird von Envision Virgin Racing setzen...
ABB FIA Formel E Saudia Diriyah E-Prix startet heute!
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Die ABB FIA Formel E Meisterschaft kehrt dieses Wochenende für...
Formel E: DS Techeetah - Vergne steht seine größte Herausforderung...
21.11.2019 / ABB FIA Formula E
Nach einer dominanten Saison 2018/19, in der das chinesische Team...
Audi startet ehrgeizig in neue Formel-E-Saison
19.11.2019 / Audi Motorsport
Die neue Saison der Formel E beginnt mit einem Doppelschlag:...
Formel E: Mehr als 5.000 Testkilometer als Vorbereitung auf die...
10.11.2019 / Porsche
Der Countdown läuft: In 12 Tagen schalten die Ampeln in...
Formel E: Audi e-tron FE06 sind auf dem Weg nach...
08.11.2019 / Audi Motorsport
Jetzt wird es ernst: Gut zwei Wochen vor dem ersten...
Vorläufige Formel-E-Starterliste für 2019/20 vor dem Valencia-Test veröffentlicht
12.10.2019 / ABB FIA Formula E
Der von CBMM Niobium präsentierte BMW i Berlin E-Prix wird...