Formel E: Riad (22.11.2019) – Ergebnis 1. Freies Training
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit | Abstand | Abstand auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Robin Frijns (NL) | Envision Virgin Racing | 21 | 1:16,137 | 117,924 | ||
2 | 7 | Nico Mller (CH) | Geox Dragon | 20 | 1:17,401 | 115,998 | ||
3 | 2 | Sam Bird (GB) | Envision Virgin Racing | 21 | 1:17,561 | 115,759 | ||
4 | 5 | Stoffel Vandoorne (B) | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 19 | 1:17,693 | 115,562 | ||
5 | 23 | Sbastien Buemi (CH) | Nissan e.Dams | 20 | 1:17,847 | 115,333 | ||
6 | 13 | Antnio Flix da Costa (P) | DS Techeetah | 22 | 1:17,996 | 115,113 | ||
7 | 20 | Mitchell Evans (NZ) | Panasonic Jaguar Racing | 22 | 1:18,347 | 114,597 | ||
8 | 66 | Daniel Abt (D) | Audi Sport ABT Schaeffler | 19 | 1:18,406 | 114,511 | ||
9 | 17 | Nyck de Vries (NL) | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 20 | 1:18,426 | 114,482 | ||
10 | 11 | Lucas Di Grassi (BR) | Audi Sport ABT Schaeffler | 18 | 1:18,441 | 114,460 | ||
11 | 64 | Jrme D'Ambrosio (B) | Mahindra Racing | 22 | 1:18,581 | 114,256 | ||
12 | 19 | Felipe Massa (BR) | Venturi Racing | 21 | 1:18,618 | 114,202 | ||
13 | 48 | Edoardo Mortara (I) | Venturi Racing | 18 | 1:18,749 | 114,012 | ||
14 | 27 | Alexander Sims (GB) | BMW i Andretti Motorsport | 21 | 1:18,839 | 113,882 | ||
15 | 36 | Andr Lotterer (D) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 18 | 1:18,873 | 113,833 | ||
16 | 3 | Oliver Turvey (GB) | NIO 333 FE Team | 20 | 1:19,185 | 113,385 | ||
17 | 25 | Jean-ric Vergne (F) | DS Techeetah | 18 | 1:19,310 | 113,206 | ||
18 | 18 | Neel Jani (CH) | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 20 | 1:19,327 | 113,182 | ||
19 | 22 | Oliver Rowland (GB) | Nissan e.Dams | 16 | 1:20,045 | 112,166 | ||
20 | 28 | Max Guenther (D) | BMW i Andretti Motorsport | 20 | 1:20,046 | 111,806 | ||
21 | 51 | James Calado (GB) | Panasonic Jaguar Racing | 21 | 1:20,047 | 111,255 | ||
22 | 6 | Brendon Hartley (NZ) | Geox Dragon | 15 | 1:20,048 | 110,115 | ||
23 | 33 | Ma Qing Hua (RC) | NIO 333 FE Team | 1 | ||||
24 | 94 | Pascal Wehrlein (D) | Mahindra Racing | 8 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel E: Der amtierende Champion Vergne fällt in die hinteren...
23.11.2019 / ABB FIA Formula E
Weitere Probleme für den amtierenden Champion der ABB FIA Formula...
Formel E: Sims sichert sich seine zweite Julius Bär Pole...
23.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sims sichert sich zum zweiten Mal in Saudi-Arabien die Julius...
Formel E: Traum-Start für Porsche und Mercedes-Benz
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Schon im Qualifying am Vormittag hatte sich abgezeichnet, dass die...
Audi-Kundenteam gewinnt Formel-E-Saisonauftakt
22.11.2019 / Audi Motorsport
Sam Bird hat mit seinem Team Envision Virgin Racing beim...
Poleposition und Top-10-Ergebnis für Alexander Sims zum Saisonauftakt in Diriyah
22.11.2019 / BMW Motorsport
Alexander Sims (GBR) hat das Auftaktrennen zu Saison 6 der...
Formel-E: Sam Bird von Envision Virgin Racing holt den ersten...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sam Bird von Envision Virgin Racing holt den ersten Saisonsieg...
Formel-E: Alex Sims holt vor dem SAUDIA Diriyah E-Prix 2019...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Alex Sims holt vor dem SAUDIA Diriyah E-Prix 2019 die...
Formel E: Bird Schnellster im 2. Freien Training, Envision dominiert...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Sam Bird von Envision Virgin Racing gewann nach dem vorangegangenen...
Formel E: Nach dem 1. Freien Training in Diriyah führt...
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Robin Frijns und Sam Bird von Envision Virgin Racing setzen...
ABB FIA Formel E Saudia Diriyah E-Prix startet heute!
22.11.2019 / ABB FIA Formula E
Die ABB FIA Formel E Meisterschaft kehrt dieses Wochenende für...
Formel E: DS Techeetah - Vergne steht seine größte Herausforderung...
21.11.2019 / ABB FIA Formula E
Nach einer dominanten Saison 2018/19, in der das chinesische Team...
Audi startet ehrgeizig in neue Formel-E-Saison
19.11.2019 / Audi Motorsport
Die neue Saison der Formel E beginnt mit einem Doppelschlag:...
Formel E: Mehr als 5.000 Testkilometer als Vorbereitung auf die...
10.11.2019 / Porsche
Der Countdown läuft: In 12 Tagen schalten die Ampeln in...
Formel E: Audi e-tron FE06 sind auf dem Weg nach...
08.11.2019 / Audi Motorsport
Jetzt wird es ernst: Gut zwei Wochen vor dem ersten...
Vorläufige Formel-E-Starterliste für 2019/20 vor dem Valencia-Test veröffentlicht
12.10.2019 / ABB FIA Formula E
Der von CBMM Niobium präsentierte BMW i Berlin E-Prix wird...