Formel E: WM-Punkte Fahrerwertung 2019
2025 2024 2023 2022 2020 2019| F1 Fahrer | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1 | Antonio Felix da Costa | 67 | - | 3 | 18 | 18 | 28 | ||||||||
| 2 | Mitch Evans | 56 | 2 | - | 19 | 26 | 9 | ||||||||
| 3 | Alexander Sims | 46 | 7 | 28 | - | 11 | - | ||||||||
| 4 | Maximilian Gnther | 43 | - | - | 25 | - | 18 | ||||||||
| 5 | Lucas di Grassi | 38 | - | 18 | 6 | 8 | 6 | ||||||||
| 6 | Stoffel Vandoorne | 38 | 15 | 15 | 8 | - | - | ||||||||
| 7 | Edoardo Mortara | 32 | 6 | 12 | - | 4 | 10 | ||||||||
| 8 | Jean-Eric Vergne | 31 | - | 4 | - | 12 | 15 | ||||||||
| 9 | Oliver Rowland | 30 | 12 | 10 | - | 6 | 2 | ||||||||
| 10 | Sam Bird | 29 | 26 | - | 2 | - | 1 | ||||||||
| 11 | Sebastien Buemi | 27 | - | - | - | 15 | 12 | ||||||||
| 12 | Andre Lotterer | 25 | 18 | - | - | 3 | 4 | ||||||||
| 13 | Nyck de Vries | 18 | 8 | - | 10 | - | - | ||||||||
| 14 | Pascal Wehrlein | 14 | - | - | 12 | 2 | - | ||||||||
| 15 | Robin Frijns | 10 | 10 | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | James Calado | 10 | - | 6 | 4 | - | - | ||||||||
| 17 | Daniel Abt | 8 | - | 8 | - | - | - | ||||||||
| 18 | Jerome D'Ambrosio | 3 | 2 | - | - | 1 | - | ||||||||
| 19 | Felipe Massa | 2 | - | - | 2 | - | - | ||||||||
| 20 | Brendon Hartley | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||||||
| 21 | Nico Mller | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | Oliver Turvey | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | Neel Jani | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | Qing-Hua Ma | 0 | - | - | - | - | - |
Formel E: WM Punkte Teamwertung 2019
| F1 Team | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1 | DS Techeetah | 98 | - | 7 | 18 | 30 | 43 | ||||||||
| 2 | BMW-Andretti | 90 | 7 | 28 | 25 | 11 | 19 | ||||||||
| 3 | Jaguar | 66 | 2 | 6 | 23 | 26 | 9 | ||||||||
| 4 | Nissan e.dams | 57 | 12 | 10 | - | 21 | 14 | ||||||||
| 5 | Mercedes | 56 | 23 | 15 | 18 | - | - | ||||||||
| 6 | Audi | 46 | - | 26 | 6 | 8 | 6 | ||||||||
| 7 | Virgin | 39 | 36 | - | 2 | - | 1 | ||||||||
| 8 | Venturi | 34 | 6 | 12 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
| 9 | Porsche | 25 | 18 | - | - | 3 | 4 | ||||||||
| 10 | Mahindra | 17 | 2 | - | 12 | 3 | - | ||||||||
| 11 | Dragon | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||||||
| 12 | NIO | 0 | - | - | - | - | - |
Legende:
1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert