Formel E: Antonio Felix da Costa und sein Teamkollege Jean-Eric Vergne holten in Marrakesch ein Doppelpodest
Die Sieger der Formel E in Marrakesch ist DS Techeetah-Pilot Antonio Felix da Costa und sein Teamkollege Jean-Eric Vergne. Den zweiten Platz belegte Max Guenther von BMW i Andretti Motorsport. Nyck de Vries von Mercedes-Benz EQ wurde Dritter. Andre Lotterer von TAG Heuer Porsche wurde Dritter, 28 Minuten vor Schluss.Ein ausführlicher Rennbericht folgt in Kürze
Hier die Renn-Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 34 | 46:52.800 |
2 | 28 | M. Gnther | BMW i Andretti Motorsport | 34 | 11.427 |
3 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 34 | 12.034 |
4 | 23 | S. Buemi | Nissan e.dams | 34 | 12.282 |
5 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 34 | 15.657 |
6 | 20 | M. Evans | Panasonic Jaguar Racing | 34 | 16.335 |
7 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 34 | 18.706 |
8 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 34 | 19.498 |
9 | 22 | O. Rowland | Nissan e.dams | 34 | 20.126 |
10 | 2 | S. Bird | Envision Virgin Racing | 34 | 20.295 |
11 | 17 | N. de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 34 | 20.557 |
12 | 4 | R. Frijns | Envision Virgin Racing | 34 | 22.373 |
13 | 64 | J. D'Ambrosio | Mahindra Racing | 34 | 22.785 |
14 | 66 | D. Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 34 | 25.080 |
15 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 34 | 25.969 |
16 | 51 | J. Calado | Panasonic Jaguar Racing | 34 | 26.528 |
17 | 19 | F. Massa | ROKiT Venturi Racing | 34 | 27.486 |
18 | 18 | N. Jani | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 34 | 44.476 |
19 | 6 | B. Hartley | GEOX Dragon | 34 | 49.002 |
20 | 7 | N. Mller | GEOX Dragon | 34 | 53.075 |
21 | 3 | O. Turvey | NIO 333 FE Team | 34 | 59.969 |
22 | 94 | P. Wehrlein | Mahindra Racing | 34 | 73.414 |
23 | 33 | Q. Ma | NIO 333 FE Team | 33 | 1 Runde |
- | 27 | A. Sims | BMW i Andretti Motorsport | 33 | 1 Runde |
Desiree Weiss