Nr. 1 Porsche 919 Hybrid aktuell auf P2 in der LMP1 Klasse
© Porsche | Zoom

24h Le Mans Livestream und Zwischen-Ergebnisse: Nach 3 Stunden - Porsche 919 Hybrid auf den Plätzen drei und vier

(Speed-Magazin.de) Das 24-Stunden-Rennen in Le Mans ist mit hohem Tempo an der Spitze gestartet. Nach drei Stunden und mehreren Positionswechseln liegen die beiden Porsche 919 Hybrid an den Positionen drei und vier hinter Toyota. Um 18:00 Uhr, nach 50 Runden auf der 13,629 Kilometer langen Strecke, beträgt der Rückstand des bestplatzierten 919 auf den Führenden 35 Sekunden. Porsche verlor in so genannten „Slow Zones“ deutlich über 20 Sekunden pro Auto. Neel Jani (CH/Startnummer 1) und Timo Bernhard (DE/Startnummer 2) fuhren mit dem ersten Satz Reifen jeweils Dreifachstints mit zwei Tankstopps.

So läuft das Rennen für die Startnummer 1:
Neel Jani ringt kurz nach dem Start in der ersten Runde den Toyota mit der Nummer 8 nieder und verbessert sich auf Platz zwei. Er tankt nach 13 Runden und ist anschließend Dritter hinter den Toyota mit den Startnummern 8 und 7. Nach 26 Runden tankt er erneut. Weiterhin an dritter Position fahrend, ist nach 39 Runden der erste Reifenwechsel fällig. Nick Tandy (GB) übernimmt das Steuer.

So läuft das Rennen für die Startnummer 2:
Timo Bernhard startet von Platz vier und behält diese Position. Er tankt nach zwölf und nach 25 Runden. Nach 38 Runden übergibt er an Earl Bamber (NZ), der mit frischen Reifen an Position vier weiterfährt.

Stimmen:

Neel Jani (33, Schweiz): „Ich hatte einen guten Start und konnte mich auf Platz zwei verbessern. Dann haben wir leider sehr viel Zeit in den ,Slow Zones‘ verloren. Ich hoffe, dass uns eine weitere in den schnellen Porsche-Kurven erspart bleibt.“

Timo Bernhard (36, Deutschland): „Es geht wahnsinnig eng zu. Auf meinem zweiten von drei Stints habe ich leider sehr viel Zeit im Verkehr verloren. Aber wir sind gut dabei.“

Zwischenergebnisse 24h Le Mans LMP 1 (19:04) 

Pos#TeamDriverCarBest lapGapLapsPits
1 #7 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI Kamui Toyota TS050 - Hybrid 3:18.694   67 5
2 #1 Porsche LMP Team TANDY Nick Porsche 919 Hybrid 3:18.805 1 Lap 66 5
3 #8 Toyota Gazoo Racing DAVIDSON Anthony Toyota TS050 - Hybrid 3:18.882 21.239 66 5
4 #9 Toyota Gazoo Racing LOPEZ Jose Maria Toyota TS050 - Hybrid 3:19.941 1:09.196 66 5
24 #2 Porsche LMP Team BAMBER Earl Porsche 919 Hybrid 3:19.783 9 Laps 58 5
60 #4 Bykolles Racing Team WEBB Oliver ENSO CLM P1/01 - Nismo 3:25.919 60 Laps 7 2

Zwischenergebnisse 24h Le Mans LMP 2 (19:04) 

Pos#TeamDriverCarBest lapGapLapsPits
5 #13 Vaillante Rebellion HEINEMEIER HANSSON David Oreca 07 - Gibson 3:28.801 4 Laps 63 6
6 #31 Vaillante Rebellion CANAL Julien Oreca 07 - Gibson 3:29.517 5 Laps 62 6
7 #38 Jackie Chan DC Racing TUNG Ho-Pin Oreca 07 - Gibson 3:29.305 41.107 62 7
8 #24 CEFC MANOR TRS RACING HIRSCHI Jonathan Oreca 07 - Gibson 3:30.669 48.546 62 6
9 #37 Jackie Chan DC Racing CHENG David Oreca 07 - Gibson 3:29.652 55.433 62 6
10 #35 Signatech Alpine Matmut RAGUES Pierre Alpine A470 - Gibson 3:31.095 1:41.229 62 7
11 #25 CEFC MANOR TRS RACING GONZALEZ Roberto Oreca 07 - Gibson 3:29.883 1:47.874 62 6
12 #27 SMP Racing SIROTKIN Sergey Dallara P217 - Gibson 3:31.787 2:14.651 62 7
13 #40 GRAFF BRADLEY Richard Oreca 07 - Gibson 3:30.485 2:30.821 62 6
14 #32 UNITED AUTOSPORTS OWEN Will LIGIER JSP217 - Gibson 3:31.678 2:51.226 62 6
15 #47 CETILAR VILLORBA CORSE SERNAGIOTTO Giorgio Dallara P217 - Gibson 3:33.877 2:54.458 62 6
16 #21 DRAGONSPEED - 10 STAR ROSENQVIST Felix Oreca 07 - Gibson 3:30.998 6 Laps 61 6
17 #34 Tockwith Motorsports CHANDHOK Karun LIGIER JSP217 - Gibson 3:33.875 17.244 61 6
18 #36 Signatech Alpine Matmut DUMAS Romain Alpine A470 - Gibson 3:31.714 57.250 61 6
19 #23 Panis Barthez Competition BURET Timothé LIGIER JSP217 - Gibson 3:34.995 7 Laps 60 6
20 #28 TDS Racing VAXIVIERE Matthieu Oreca 07 - Gibson 3:32.148 2:04.112 60 6
21 #17 IDEC SPORT RACING ZOLLINGER David LIGIER JSP217 - Gibson 3:37.781 3:44.391 60 6
22 #29 Racing Team Nederland LAMMERS Jan Dallara P217 - Gibson 3:35.250 4:35.404 60 6
23 #33 EURASIA MOTORSPORT MARIS Erik LIGIER JSP217 - Gibson 3:36.750 8 Laps 59 6
25 #39 GRAFF GUIBBERT Enzo Oreca 07 - Gibson 3:33.405 28:15.315 58 6
26 #43 KEATING MOTORSPORTS BLEEKEMOLEN Jeroen Riley MK30 - GIBSON 3:37.914 28:56.194 58 6
55 #45 Algarve Pro Racing CAPILLAIRE Vincent LIGIER JSP217 - Gibson 3:35.455 17 Laps 50 5
56 #22 G-Drive Racing ROJAS Memo Oreca 07 - Gibson 3:31.986 18 Laps 49 5
57 #49 Arc Bratislava KONOPKA Miroslav LIGIER JSP217 - Gibson 3:35.398 24 Laps 43 5
58 #26 G-Drive Racing RUSINOV Roman Oreca 07 - Gibson 3:31.213 47 Laps 20 3

Zwischenergebnisse 24h Le Mans GTE-Pro (19:04) 

Pos#TeamDriverCarBest lapGapLapsPits
26 #97 Aston Martin Racing ADAM Jonathan Aston Martin VANTAGE 3:52.244 1:59.372 59 4
27 #67 Ford Chip Ganassi Team UK DERANI Luis Felipe Ford GT 3:52.198 2:00.662 59 4
28 #66 Ford Chip Ganassi Team UK JOHNSON Billy Ford GT 3:51.828 2:04.803 59 5
29 #51 AF Corse PIER GUIDI Alessandro Ferrari 488 GTE 3:52.638 2:21.434 59 4
30 #64 Corvette Racing - GM FÄSSLER Marcel Chevrolet Corvette C7.R 3:52.566 2:28.190 59 4
31 #63 Corvette Racing - GM TAYLOR Jordan Chevrolet Corvette C7.R 3:52.612 2:41.004 59 4
32 #82 RISI COMPETIZIONE KAFFER Pierre Ferrari 488 GTE 3:52.298 2:44.619 59 4
33 #71 AF Corse MOLINA Miguel Ferrari 488 GTE 3:52.799 2:50.753 59 4
34 #68 FORD CHIP GANASSI TEAM USA KANAAN Tony Ford GT 3:52.298 2:55.386 59 4
36 #91 Porsche GT Team PILET Patrick Porsche 911 RSR 3:52.724 31:01.018 58 5
37 #92 Porsche GT Team WERNER Dirk Porsche 911 RSR 3:52.393 31:45.792 58 5
38 #69 FORD CHIP GANASSI TEAM USA DIXON Scott Ford GT 3:52.251 32:25.733 58 4
39 #95 Aston Martin Racing STANAWAY Richie Aston Martin VANTAGE 3:51.879 33:34.246 58 5

Zwischenergebnisse 24h Le Mans GTE-m (19:04) 

Pos#TeamDriverCarBest lapGapLapsPits
40 #84 JMW Motorsport VANTHOOR Dries Ferrari 488 GTE 3:55.535 34:10.190 58 4
41 #98 Aston Martin Racing LAUDA Mathias Aston Martin VANTAGE 3:55.515 34:12.254 58 4
42 #62 Scuderia Corsa MACNEIL Cooper Ferrari 488 GTE 3:55.388 11 Laps 57 4
43 #90 TF Sport HANKEY Euan Aston Martin VANTAGE 3:55.338 26.756 57 4
44 #61 Clearwater Racing SAWA Keita Ferrari 488 GTE 3:54.977 49.215 57 4
45 #55 SPIRIT OF RACE CAMERON Duncan Ferrari 488 GTE 3:55.413 1:02.029 57 4
46 #77 Dempsey - Proton Racing CAIROLI Matteo Porsche 911 RSR 991 3:55.778 1:20.865 57 5
47 #65 Scuderia Corsa BALZAN Alessandro Ferrari 488 GTE 3:56.457 1:36.358 57 4
48 #93 Proton Competition LONG Patrick Porsche 911 RSR 991 3:58.573 1:51.212 57 4
49 #99 Beechdean AMR BRYANT Oliver Aston Martin VANTAGE 3:56.576 3:09.900 57 4
50 #86 GULF RACING UK FOSTER Nick Porsche 911 RSR (2016) 3:58.462 12 Laps 56 4
51 #83 DH RACING KROHN Tracy Ferrari 488 GTE 3:57.275 35.461 56 5
52 #50 LARBRE COMPETITION PHILIPPON Christian Chevrolet Corvette C7.R 3:53.857 1:58.696 56 4
53 #54 SPIRIT OF RACE BERETTA Olivier Ferrari 488 GTE 3:57.510 2:26.879 56 4
54 #60 Clearwater Racing WEE Richard Ferrari 488 GTE 3:57.669 13 Laps 55 3
59 #88 Proton Competition AL QUBAISI Khaled Porsche 911 RSR 991 4:01.338 50 Laps 18 2

Porsche / ND