Deutsche Tourenwagen Masters: Monza / Italien (20.06.2021) – Ergebnis Rennen 1

Position Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf F. Abstand auf V. Rnd.
1 30 L. Lawson AF Corse 51:25.637 28
2 5 V. Abril Haupt Racing Team 51:27.267 28
3 4 M. Gtz Haupt Racing Team 51:28.273 28
4 23 A. Albon AF Corse 51:32.713 28
5 8 D. Juncadella GruppeM Racing 51:33.200 28
6 3 K. van der Linde Abt Sportsline 51:42.015 28
7 18 M. Buhk Mcke Motorsport 51:43.252 28
8 51 N. Mller Audi Sport Team Rosberg 51:45.039 28
9 11 M. Wittmann Walkenhorst Motorsport 51:46.154 28
10 9 M. Rockenfeller Abt Sportsline 51:48.818 28
11 10 E. Muth T3 Motorsport 51:50.592 28
12 31 S. van der Linde Rowe Racing 51:53.807 28
13 22 L. Auer Winward Racing 51:54.375 28
14 36 A. Maini GetSpeed Performance 51:54.799 28
15 26 E. Hawkey T3 Motorsport 52:04.277 28
16 99 S. Flrsch Abt Sportsline 52:06.458 28
17 16 T. Glock Rowe Racing 52:11.426 28
DNF 12 D. Gore Audi Sport Team Rosberg 0:00.000 2
DNF 57 P. Ellis Winward Racing 0:00.000 1

Aktuelle News zum Rennen