Deutsche Tourenwagen Masters: Deutschland - Hockenheimring (08.11.2020) – Ergebnis 1. Freies Training
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand auf F. | Abstand auf V. | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:29.594 | 0 | ||
2 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:29.738 | 0 | ||
3 | 62 | F. Habsburg | WRT Team Audi Sport | 1:29.751 | 0 | ||
4 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:29.757 | 0 | ||
5 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:29.810 | 0 | ||
6 | 51 | N. Mller | Audi Sport Team Abt | 1:29.947 | 0 | ||
7 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:30.115 | 0 | ||
8 | 10 | H. Newey | WRT Team Audi Sport | 1:30.261 | 0 | ||
9 | 13 | F. Scherer | WRT Team Audi Sport | 1:30.397 | 0 | ||
10 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:30.487 | 0 | ||
11 | 27 | J. Aberdein | BMW Team RMR | 1:30.608 | 0 | ||
12 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:30.625 | 0 | ||
13 | 8 | R. Kubica | Orlen Team ART | 1:30.780 | 0 | ||
14 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt | 1:30.956 | 0 | ||
15 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 1:31.007 | 0 | ||
16 | 22 | L. Auer | BMW Team RMR | 1:31.781 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Zeitplan DTM Hockenheimring 2020: Finale zur DTM wird zum offenen...
06.11.2020 / Desiree Weiss
Das entscheidende Rennwochenende in der DTM in Hockenheim wird ohne...