Deutsche Tourenwagen Masters: WM-Punkte Fahrerwertung 2019

2022 2021 2020 2019
  F1 Fahrer Punkte
1 Rene Rast 254 29 39 35 30 48 28 45
2 Nico Müller 200 19 35 27 33 33 45 8
3 Marco Wittmann 148 9 25 4 46 29 20 15
4 Philipp Eng 129 44 24 16 12 18 11 4
5 Mike Rockenfeller 124 22 9 15 28 14 30 6
6 Loic Duval 112 12 16 21 5 24 12 22
7 Robin Frijns 108 0 14 12 8 28 28 18
8 Jamie Green 103 23 0 18 8 0 18 36
9 Bruno Spengler 84 8 16 37 0 0 2 21
10 Jonathan Aberdein 67 0 13 0 22 2 8 22
11 Joel Eriksson 50 19 8 15 0 0 4 4
12 Sheldon van der Linde 34 13 4 0 1 10 0 6
13 Daniel Juncadella 23 2 0 9 6 5 0 1
14 Pietro Fittipaldi 21 2 10 0 1 0 8 0
15 Timo Glock 17 0 1 2 10 0 0 4
16 Jake Dennis 12 8 0 2 0 2 0 0
17 Paul di Resta 8 4 0 0 4 0 0 0
18 Ferdinand Habsburg 3 2 0 1 0 0 0 0

Deutsche Tourenwagen Masters: WM Punkte Teamwertung 2019

  F1 Team Punkte

Legende:

1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert