Startaufstellung DTM Finale Hockenheimring: Im Qualifying zum vorletzten Saisonrennen holte René Rast die Pole
René Rast kurz vor dem Titel! Der 34-Jährige sicherte sich am Samstag im Qualifying zum vorletzten Saisonrennen in Hockenheim die Pole Position. "Das reflektiert die Meisterschaft in diesem Jahr", sagte Rast bei Sat.1, der durch die Qualifying-Punkte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung noch einmal ausbaute: "Für mich ist die Situation jetzt komfortabel. Ich liege 20 Punkte vor Nico, damit reicht es theoretisch, wenn ich am Samstag und am Sonntag jeweils Zweiter werde. Ich will beide Rennen gewinnen, aber ich muss es nicht."Schon am Samstag kann Rast seinen dritten Titel nun perfekt machen, ein Sieg direkt vor Müller würde dazu allerdings noch nicht reichen. Am Sonntag sind in Qualifying und Rennen (13.30 Uhr/Sat.1) noch einmal 28 Punkte zu gewinnen.

Startaufstellung Rennen 1 am Hockenheimring
| Position | Nr. | Fahrer | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg |
| 2 | 51 | N. Mller | Audi Sport Team Abt |
| 3 | 27 | J. Aberdein | BMW Team RMR |
| 4 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg |
| 5 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM |
| 6 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM |
| 7 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix |
| 8 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt |
| 9 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix |
| 10 | 13 | F. Scherer | WRT Team Audi Sport |
| 11 | 8 | R. Kubica | Orlen Team ART |
| 12 | 62 | F. Habsburg | WRT Team Audi Sport |
| 13 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG |
| 14 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG |
| 15 | 10 | H. Newey | WRT Team Audi Sport |
| 16 | 22 | L. Auer | BMW Team RMR |
SID / Desiree Weiss