Die Top drei des ersten Qualifyings. Sheldon und Kelvin van der Linde mit Mike Rockenfeller
© Speedpictures | Zoom

DTM: Van der Linde Brüder-Duell um die Pole-Position!

Am Ende setzte sich Sheldon knapp gegen seinen Bruder Kelvin durch. Der Rowe BMW Pilot bestätigte seine starke Vorstellung ausdem freien Training und fuhr mit 1:30.537 auf die Pole Position und untermauerte damit seine Chancen auf den Rennsieg in der Lausitz. Abt-Audi Pilot Kelvin van der Linde war den Wimpernschlag von 27tausendstel Sekunden langsamer und steht damit neben seinem Bruder Sheldon in der ersten Reihe. 

DTM Lausitzring - Traditionsrennserie jetzt mit GT-Rennwagen

Zur Galerie >

Zum ersten mal in der langen DTM-Historie steht ein Brüder-Paar gemeinsam in der ersten Startreihe! Startplatz drei für Abt-Teamkollege Mike Rockenfeller,der auf eine Rundenzeit von 1:30.641 kam. Mit einer starken Vorstellung Esteban Muth im T3 Lamborghini auf Startplatz vier. In Reihe drei Red Bull Pilot Liam Lawson und Arjun Maini im GetSpeed Mercedes. Alex Albon im zweiten Ferrari und Timo Glock im zweiten Rowe BMW dahinter. Glocks BMW musste kurzfristig auf die konventionell Lenkung umgebaut werden. Ein defekter Sensor im Space-Drive-System verhinderte den Einsatz. Im Duell der DTM-Ladys konnte sich Sophia Flörsch erstmals gegen Esmee Hawkey durchsetzen. Mit der Zeit von 1:31.314 qualifizierte sich Flörsch für Startplatz 17. Esmee Hawkey verlor 0.094 Sekunden auf Flörsch. 

Sheldon van der Linde stellt den Rowe BMW auf die pole
©  Speedpictures


Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 31 S. van der Linde Rowe Racing BMW M6 GT3 1:30.537 10
2 3 K. van der Linde Abt Sportsline Audi R8 LMS 1:30.564 0.027 0.027 11
3 9 M. Rockenfeller Abt Sportsline Audi R8 LMS 1:30.641 0.104 0.077 11
4 10 E. Muth T3 Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:30.710 0.173 0.069 10
5 30 L. Lawson AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo 1:30.744 0.207 0.034 9
6 36 A. Maini GetSpeed Performance Mercedes-AMG GT3 1:30.756 0.219 0.012 9
7 23 A. Albon AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo 1:30.860 0.323 0.104 11
8 16 T. Glock Rowe Racing BMW M6 GT3 1:30.869 0.332 0.009 9
9 57 P. Ellis Winward Racing Mercedes-AMG GT3 1:30.874 0.337 0.005 12
10 18 M. Buhk Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT3 1:30.897 0.360 0.023 11
11 22 L. Auer Winward Racing Mercedes-AMG GT3 1:30.940 0.403 0.043 11
12 5 V. Abril Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 1:31.008 0.471 0.068 10
13 8 D. Juncadella GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 1:31.041 0.504 0.033 6
14 11 M. Wittmann Walkenhorst Motorsport BMW M6 GT3 1:31.052 0.515 0.011 11
15 4 T. Hada Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 1:31.057 0.520 0.005 11
15 4 M. Götz Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 1:31.057 0.520 0.005 11
16 51 N. Müller Audi Sport Team Rosberg Audi R8 LMS 1:31.254 0.717 0.197 11
17 99 S. Flörsch Abt Sportsline Audi R8 LMS 1:31.314 0.777 0.060 11
18 26 E. Hawkey T3 Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:31.408 0.871 0.094 10
19 12 D. Gore Audi Sport Team Rosberg Audi R8 LMS 1:31.786 1.249 0.378 10

Auch interessant:
DTM: Unfall neben der Rennstrecke
Flutkatastrophe betrifft auch DTM-Teams HRT und GetSpeed
DTM: Sheldon van der Linde will nach Bestzeit im freien Training den Sieg auf dem Lausitzring

Horst Bernhardt

| Bildergalerie