Philipp Eng war schnellster im freien Training
© Speedpictures | Zoom

DTM Training Ergebnisse: Eng und Rast bestimmen das Tempo in Zolder

(Speed-Magazin.de) Der Österreicher Philipp Eng war schnellster im freien Training zum zweiten DTM Wochenende 2019 im belgischen Zolder. Der BMW Pilot umrundete den 4 Kilometer langen Kurs in der Zeit von 1:22 476 Minuten, was einem Schnitt von 174,5 km/h entspricht. Zweitschnellster überraschend der DTM-Rookie Jonathan Aberdein im Kunden-Audi des belgischen WRT-Teams. Der Südafrikaner hatte einen minimalen Rückstand von 0.039 Sekunden. Ein toller Einstand beim Heimrennen von WRT. Drittschnellster war Rene Rast Im Audi vom Team Rosberg. Der Meister von 2017 war im ersten Training schnellster und kam insgesamt auf die drittschnellste Zeit. Sein Rückstand auf BMW-Pilot Philipp Eng betrug 0.105 Sekunden. 

Der Trainingsschnellste zeigte sich dann auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis: „Ich war als erster mit neuen Reifen draußen. Das Auto ist sehr gut ausbalanciert. Alles ist ruhig und entspannt. Ich hoffe das es das gesamte Wochenende so weiter geht.“

Aberdein bescherte dem WRT-Team ein Erfolgserlebnis beim Heimrennen
Aberdein bescherte dem WRT-Team ein Erfolgserlebnis beim Heimrennen
© Speedpictures
Auch Rene Rast ist zufrieden mit dem ersten Tag auf dem Kurs, der für die DTM-Generation 2019 Neuland ist. Zuletzt wurde hier 2002 ein DTM-Rennen ausgetragen. „Die Plätze eins und drei sind eine gute Bilanz für den heutigen Tag. Wenn wir das im Qualifying erreichen, sollten es gute Rennen werden. Wir haben ein gutes Gefühl.“ Rast hatte auf der für ihn neuen Strecke seinen Spaß. „Das hier ist eine verrückte Strecke. Sie ist schmal und hat wenig Auslaufzonen. Dazu viele Schikanen und hohe Kerbs. Das macht Laune.“

Rene Rast fuhr im ersten Training die Bestzeit
Rene Rast fuhr im ersten Training die Bestzeit
© Speedpictures
Robin Frijns (Audi) beendete den Freitag als viertschnellster vor den beiden BMW Piloten Timo Glock und Marco Wittmann. In den Top Ten noch Bruno Spengler im BMW vor Nico Müller im Audi und Sheldon van der Linde und Joel Eriksson, beide BMW. Es folgen die Audi Piloten Loic Duval, Jamie Green, Pietro Fittipaldi und Mike Rockenfeller. Geschlossen am Ende der Zeitenliste alle vier Aston-Martin. Daniel Juncadella auf der 15. Position hatte einen Rückstand von 1.167 Sekunden auf den schnellsten. Es folgen Jake Dennis, Paul di Resta und Ferdinand von Habsburg. Für Aston Martin das gleiche Bild wie beim Auftakt in Hockenheim vor zwei Wochen. Im nassen ersten Training fuhr Jake Dennis noch auf Platz acht und Daniel Juncadella reihte sich dahinter auf Rang neun ein. Bei trockenen Bedingungen im Quali-Modus verlieren die Neueinsteiger gegenüber den etablierten Audi und BMW Teams jedoch erheblich.

DTM Zolder - Training 1 Ergebnisse

Pos.Nr.FahrerTeamZeitauf F.auf V.Rdn.
1 33 R. Rast Audi Sport Team Rosberg 1:22.941     25
2 11 M. Wittmann BMW Team RMG 1:23.731 0.790   28
3 4 R. Frijns Audi Sport Team Abt 1:23.754 0.813 0.023 26
4 25 P. Eng BMW Team RMR 1:23.828 0.887 0.074 28
5 27 J. Aberdein WRT Team Audi Sport 1:23.858 0.917 0.030 25
6 21 P. Fittipaldi WRT Team Audi Sport 1:23.881 0.940 0.023 25
7 51 N. Müller Audi Sport Team Abt 1:23.902 0.961 0.021 26
8 76 J. Dennis R-Motorsport Aston Martin 1:23.974 1.033 0.072 21
9 23 D. Juncadella R-Motorsport Aston Martin 1:24.014 1.073 0.040 24
10 28 L. Duval Audi Sport Team Phoenix 1:24.160 1.219 0.146 23
11 31 S. van der Linde BMW Team RBM 1:24.174 1.233 0.014 28
12 53 J. Green Audi Sport Team Rosberg 1:24.191 1.250 0.017 23
13 7 B. Spengler BMW Team RMG 1:24.245 1.304 0.054 28
14 99 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 1:24.351 1.410 0.106 24
15 3 P. di Resta R-Motorsport Aston Martin 1:24.447 1.506 0.096 25
16 16 T. Glock BMW Team RMR 1:24.570 1.629 0.123 28
17 47 J. Eriksson BMW Team RBM 1:24.575 1.634 0.005 25
18 62 F. Habsburg R-Motorsport Aston Martin 1:25.233 2.292 0.658 19

 


DTM Zolder - Training 2 Ergebnisse

Pos.Nr.FahrerTeamZeitauf F.auf V.Rdn.
1 25 P. Eng BMW Team RMR 1:22.476     16
2 27 J. Aberdein WRT Team Audi Sport 1:22.515 0.039   18
3 33 R. Rast Audi Sport Team Rosberg 1:22.581 0.105 0.066 19
4 4 R. Frijns Audi Sport Team Abt 1:22.641 0.165 0.060 16
5 16 T. Glock BMW Team RMR 1:22.729 0.253 0.088 14
6 11 M. Wittmann BMW Team RMG 1:22.758 0.282 0.029 13
7 7 B. Spengler BMW Team RMG 1:22.817 0.341 0.059 16
8 51 N. Müller Audi Sport Team Abt 1:22.893 0.417 0.076 17
9 31 S. van der Linde BMW Team RBM 1:22.981 0.505 0.088 15
10 47 J. Eriksson BMW Team RBM 1:23.084 0.608 0.103 17
11 28 L. Duval Audi Sport Team Phoenix 1:23.290 0.814 0.206 22
12 53 J. Green Audi Sport Team Rosberg 1:23.355 0.879 0.065 16
13 21 P. Fittipaldi WRT Team Audi Sport 1:23.363 0.887 0.008 20
14 99 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 1:23.643 1.167 0.280 21
15 23 D. Juncadella R-Motorsport Aston Martin 1:23.723 1.247 0.080 17
16 76 J. Dennis R-Motorsport Aston Martin 1:23.739 1.263 0.016 16
17 3 P. di Resta R-Motorsport Aston Martin 1:23.939 1.463 0.200 19
18 62 F. Habsburg R-Motorsport Aston Martin 1:25.830 3.354 1.891 13

Horst Bernhardt