Green vor Rast und Ekström im 2. Training
© DTM | Zoom

DTM Training 2 Ergebnisse: Vier Audis beim 2. Freien Training an der Spitze

(Speed-Magazin.de) Das zweite Freie Training am Samstag in Spielberg stand ganz im Zeichen der vier Ringe. Vier Audi-Fahrer lagen auf dem Red Bull Ring vorne. Jamie Green fuhr in 1:22,137 Minuten die schnellste Zeit. Es folgten René Rast (1:22,178), Mattias Ekström (1:22,249) und Mike Rockenfeller (1:22,321). „Das Auto ließ sich sehr gut fahren. Ich habe nichts zu meckern. Jetzt gilt es, im Qualifying eine perfekte Runde hinzubekommen“, war der DTM-Tabellenführer Mattias Ekström zufrieden.

Bester Mercedes-AMG-Pilot war Edoardo Mortara auf Platz fünf in 1:22,393 Minuten vor Lokalmatador Lucas Auer (1:22,425). Kein BMW-Fahrer schaffte es unter die ersten Zehn. Titelverteidiger Marco Wittmann war als Elfter der Beste. Allerdings lag er mit seiner Zeit von 1:22,847 Minuten auch schon 0,710 Sekunden hinter Green zurück.

Nach Freitag war Green am Samstagmorgen der Schnellste im Feld. „Wir mussten ja aufgrund des Nebels den Start des Freien Trainings zunächst verschieben. Es war kalt. Das Auto hat sich gut angefühlt. Ich war mit der Balance zufrieden. Jetzt konzentriere ich mich auf das Qualifying,“ sagte Green, der mit 113 Punkten in der DTM-Fahrerwertung auf Platz fünf liegt.

Pos.Nr.FahrerTeamZeitauf F.auf V.Rdn.
1 53 J. Green Rosberg-Audi 1:22.137     18
2 33 R. Rast Rosberg-Audi 1:22.178 0.041   16
3 5 M. Ekström Abt-Audi 1:22.249 0.112 0.071 18
4 99 M. Rockenfeller Phoenix-Audi 1:22.321 0.184 0.072 16
5 48 E. Mortara HWA-Mercedes 1:22.393 0.256 0.072 16
6 22 L. Auer HWA-Mercedes 1:22.425 0.288 0.032 18
7 2 G. Paffett HWA-Mercedes 1:22.520 0.383 0.095 17
8 51 N. Müller Abt-Audi 1:22.676 0.539 0.156 18
9 77 L. Duval Phoenix-Audi 1:22.681 0.544 0.005 19
10 3 P. di Resta HWA-Mercedes 1:22.750 0.613 0.069 17
11 11 M. Wittmann RMG-BMW 1:22.847 0.710 0.097 13
12 15 A. Farfus RMG-BMW 1:22.859 0.722 0.012 17
13 63 M. Engel HWA-Mercedes 1:22.910 0.773 0.051 16
14 7 R. Wickens HWA-Mercedes 1:23.032 0.895 0.122 18
15 31 T. Blomqvist RBM-BMW 1:23.112 0.975 0.080 18
16 16 T. Glock RMG-BMW 1:23.250 1.113 0.138 15
17 36 M. Martin RBM-BMW 1:23.687 1.550 0.437 20
18 7 B. Spengler RBM-BMW 1:23.883 1.746 0.196 19

DTM / JM