DTM Training 2 Ergebnisse: Audi bestimmt auch im zweiten Training das Geschehen
Der RS 5 DTM ist das Auto das es zu schlagen gilt. Im 30 minütigen zweiten Training zum vorletzten DTM Wochenende am Nürburgring führten sechs Fahrer des Autobauers aus Ingolstadt die Zeitenliste an. Mike Rockenfeller sicherte sich mit 1:20.524 die Bestzeit. Der DTM-Champion von 2013 war damit knapp 1/10 Sekunde langsamer als Rene Rast, der mit 1:20.438 die Tagesbestzeit für sich gutschreiben konnte. Insgesamt sind die Zeitabstände im zweiten Training geringer geworden.Jonathan Aberdein im Kundenteam-Audi von WRT fuhr mit einem Rückstand von nur 0,038 Sekunden die zweitschnellste Zeit. Robin Frijns auf Platz drei und Nico Müller auf dem vierten Platz hatten nur 0,054 bzw. 0,058 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Mike Rockenfeller. Es folgten Rene Rast und Loic Duval. Marco Wittmann siebtbesten Zeit konnte den Rückstand aus dem ersten Training
© Speedpictures
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:20.524 | 19 | ||
| 2 | 27 | J. Aberdein | WRT Team Audi Sport | 1:20.562 | 0.038 | 16 | |
| 3 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:20.578 | 0.054 | 0.016 | 16 |
| 4 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:20.582 | 0.058 | 0.004 | 19 |
| 5 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:20.680 | 0.156 | 0.098 | 18 |
| 6 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:20.710 | 0.186 | 0.030 | 20 |
| 7 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:20.711 | 0.187 | 0.001 | 14 |
| 8 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:20.961 | 0.437 | 0.250 | 15 |
| 9 | 21 | P. Fittipaldi | WRT Team Audi Sport | 1:21.056 | 0.532 | 0.095 | 18 |
| 10 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:21.064 | 0.540 | 0.008 | 13 |
| 11 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:21.120 | 0.596 | 0.056 | 19 |
| 12 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 1:21.248 | 0.724 | 0.128 | 17 |
| 13 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:21.388 | 0.864 | 0.140 | 17 |
| 14 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:21.389 | 0.865 | 0.001 | 16 |
| 15 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 1:21.538 | 1.014 | 0.149 | 16 |
| 16 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 1:21.673 | 1.149 | 0.135 | 17 |
| 17 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 1:21.680 | 1.156 | 0.007 | 14 |
| 18 | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 1:25.435 | 4.911 | 3.755 | 2 |
Horst Bernhardt