DTM Training 1 Ergebnisse: Rene Rast mit erster Bestzeit am Nürburgring
Der Meisterschaftsfavorit ist seiner Rolle gerecht geworden! Bestzeit und Streckenrekord für DTM Fahrzeuge auf der 3,629 Kilometer langen Kurzanbindung des Nürburgring Grand-Prix Kurses. Marco Wittmann hatte diese bis jetzt inne. Rene Rast hat mit 1:20.438 die bisherige Bestmarke um eine halbe Sekunde unterboten.Audi bestätigt die Dominanz der laufenden Saison eindrucksvoll. Hinter Rast platzierten sich mit Mike Rockenfeller, Nico Müller, Jonathan Aberdein, Jamie Green, Loic Duval und Robin Frijns sechs weitere Audi Piloten. Marco Wittmann als bester BMW Vertreter auf Platz acht. Rückstand fast eine Sekunde. Pietro Fittipaldi im WRT-Audi und Paul die Resta beschließen die Top Ten. Das erste freie Training ging bei kühlen aber trockenen Bedingungen über die Bühne. Und für den Nürburgring untypisch soll das gesamte Programm bis Sonntag bei besten äußeren Wetterbedingungen stattfinden.
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:20.438 | 0 | ||
2 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:20.874 | 0.436 | 0 | |
3 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:20.884 | 0.446 | 0.010 | 0 |
4 | 27 | J. Aberdein | WRT Team Audi Sport | 1:20.888 | 0.450 | 0.004 | 0 |
5 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:21.231 | 0.793 | 0.343 | 0 |
6 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:21.313 | 0.875 | 0.082 | 0 |
7 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:21.359 | 0.921 | 0.046 | 0 |
8 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:21.408 | 0.970 | 0.049 | 0 |
9 | 21 | P. Fittipaldi | WRT Team Audi Sport | 1:21.636 | 1.198 | 0.228 | 0 |
10 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 1:21.699 | 1.261 | 0.063 | 0 |
11 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:21.944 | 1.506 | 0.245 | 0 |
12 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 1:22.030 | 1.592 | 0.086 | 0 |
13 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 1:22.275 | 1.837 | 0.245 | 0 |
14 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:22.412 | 1.974 | 0.137 | 0 |
15 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:22.435 | 1.997 | 0.023 | 0 |
16 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 1:22.795 | 2.357 | 0.360 | 0 |
17 | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 1:22.889 | 2.451 | 0.094 | 0 |
18 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:22.979 | 2.541 | 0.090 | 0 |
Horst Bernhardt