DTM Qualifying Ergebnisse: Quali König Rast rast zur Pole am Nürburgring
Er hat es wieder getan und bringt seine Konkurrenten zum Verzweifeln. Rene Rast schnappt sich die Pole Position zum Samstagsrennen auf dem Nürburgring. Und ganz nebenbei hat er den gestern aufgestellten DTM-Streckenrekord nochmal unterboten. Es ist bereits die siebte Pole Position in diesem Jahr, was in der Addition 21 Zusatzpunkte bedeutet. Ein absoluter Bestwert! Hinter dem Pole-Sitter positionierte sich Bruno Spengeler auf Startplatz zwei. Nico Müller schaffte es in die zweite Startreihe auf Startplatz drei.
Rene Rast fuhr mit 1:19,642 einen neuen Streckenrekord auf der 3,629 Kilometer langen Kurzanbindung der GP-Strecke in der Eifel. Die bisherige Quali-Bestmarke von Marco Wittmann aus dem Jahr 2017 unterbot Rene Rast um 1,3 Sekunden. Insgesamt fünf Fahrer blieben unter der 1,20er Marke. Rast, Spengler, Müller, Rockenfeller und Jonathan Aberdein im WRT-Audi. Es folgen Sheldon van der Linde, Timo Glock und Loic Duval. Jamie Green und Robin Frijns komplettieren die Top Ten. Marco Wittmann nur auf Startplatz elf. Um im Titelkampf noch ein Wörtchen mitreden zu können ist fast aussichtslos. Pietro Fittipaldi, Philipp Eng, Paul di Resta und Joel Eriksson auf den Plätzen 12 – 15. Am Ende das Aston Martin Trio Jake Dennis, Daniel Juncadella und Ferdinand Habsburg.
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:19.642 | 12 | ||
2 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 1:19.822 | 0.180 | 11 | |
3 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:19.908 | 0.266 | 0.086 | 12 |
4 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:19.914 | 0.272 | 0.006 | 11 |
5 | 27 | J. Aberdein | WRT Team Audi Sport | 1:19.943 | 0.301 | 0.029 | 10 |
6 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:20.108 | 0.466 | 0.165 | 12 |
7 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:20.141 | 0.499 | 0.033 | 11 |
8 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:20.177 | 0.535 | 0.036 | 12 |
9 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:20.196 | 0.554 | 0.019 | 13 |
10 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:20.215 | 0.573 | 0.019 | 10 |
11 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:20.468 | 0.826 | 0.253 | 12 |
12 | 21 | P. Fittipaldi | WRT Team Audi Sport | 1:20.485 | 0.843 | 0.017 | 12 |
13 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:20.496 | 0.854 | 0.011 | 10 |
14 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 1:20.502 | 0.860 | 0.006 | 12 |
15 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:20.559 | 0.917 | 0.057 | 12 |
16 | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 1:20.686 | 1.044 | 0.127 | 11 |
17 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 1:20.750 | 1.108 | 0.064 | 12 |
18 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 1:25.139 | 5.497 | 4.389 | 6 |
Horst Bernhardt