DTM Qualifying 2 Ergebnisse: Rene Rast vor Titelgewinn-Nico Müller erlebt Debakel
Der Tabellenführer und Gewinner des Samstagsrennens schaffte sich im Qualifying zum zweiten DTM-Rennen eine Hervorragende Ausgangsposition für den vorzeitigen Titelgewinn. Hinter Teamkollege Jamie Green fuhr der gebürtige Mindener auf Startplatz zwei. Mit den zwei Zusatzpunkten hat Rene Rast nun 264 Zähler auf seinem Konto. Rast darf auf keine große Gegenwehr seines Teamkollegen zählen und einem entspannten Rennen entgegen sehen. Nach seinem verkorksten Rennen gestern (Frühstart mit folgender Durchfahrtsstrafe) erlebte Nico Müller im entscheidenden Moment ein weiteres Debakel. Nur Startplatz 14 und schlechtester Audi-Pilot. Nach seinem schlechtesten Qualifying der Saison muss der Schweizer seine Titelambitionen wohl abschreiben. Ein Sensorproblem und eigene Fehler in den schnellen Runden sollen zu dem schlechten Abschneiden geführt haben.
© Speedpictures
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:20.032 | 11 | ||
| 2 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:20.033 | 0.001 | 11 | |
| 3 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:20.107 | 0.075 | 0.074 | 12 |
| 4 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:20.122 | 0.090 | 0.015 | 11 |
| 5 | 27 | J. Aberdein | WRT Team Audi Sport | 1:20.171 | 0.139 | 0.049 | 12 |
| 6 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:20.220 | 0.188 | 0.049 | 12 |
| 7 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:20.270 | 0.238 | 0.050 | 12 |
| 8 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:20.312 | 0.280 | 0.042 | 10 |
| 9 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 1:20.317 | 0.285 | 0.005 | 10 |
| 10 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:20.342 | 0.310 | 0.025 | 11 |
| 11 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:20.344 | 0.312 | 0.002 | 12 |
| 12 | 21 | P. Fittipaldi | WRT Team Audi Sport | 1:20.445 | 0.413 | 0.101 | 12 |
| 13 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:20.489 | 0.457 | 0.044 | 12 |
| 14 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:20.495 | 0.463 | 0.006 | 12 |
| 15 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 1:20.633 | 0.601 | 0.138 | 11 |
| 16 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 1:20.946 | 0.914 | 0.313 | 11 |
| 17 | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 1:21.061 | 1.029 | 0.115 | 12 |
| 18 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 1 |
Horst Bernhardt