DTM: Neuer Rekord - Rene Rast erster Fahrer mit fünf DTM-Siegen in Folge
(Speed-Magazin.de) Was wir uns alle erhofft haben ist nun Realität: Die Entscheidung um den DTM Titel 2018 fällt im allerletzten Saisonrennen morgen in Hockenheim. Fünf Siege in Folge sind Rekord in der DTM Geschichte. Mit seinem Sieg im ersten Rennen des DTM Finales hat Rene Rast Geschichte geschrieben. Kein anderer Fahrer zuvor konnte eine solche Siegesserie in der DTM Geschichte hinlegen. Der Titelverteidiger fuhr nach 34 Runden als erster ins Ziel vor seinem Markenkollegen Robin Frijns und BMW Pilot Timo Glock.
Rast verkürzte mit seinem Sieg den Rückstand auf den jetzt in der Meisterschaft führenden Gary Paffett auf 15 Zähler. Der Brite übernahm in der ersten Runde die Führung,da Pole Sitter Lucas Auer brav Platz machte. Rast und Paffett zeigten einen begeisternden Zweikampf um die Führung. Im letzten Renndrittel bauten die Reifen an Paffett´s Mercedes stark ab und der Brite mußte Robin Frijns und Timo Glock ziehen lassen. Mit Platz vier übernahm Paffett die Führung in der Punktetabelle. Vor dem abschließenden Rennen morgen hat Paffett nun 239 Punkte auf dem Konto. Mercedes Kollege Paul di Resta musste sich im Rennen mit Platz acht begnügen und hat nun 233 Punkte auf der Habenseite. Rene Rast kommt nach seinem fünften Erfolg in Serie auf 224 Punkte. Spannung pur für das letzte Rennen der Saison 2018. Mit dem finalen Rennen am Sonntag endet auch die Ära der V8 Motoren in der DTM. Zum letzte mal können sich die Fans an dem satten Sound der großvolumigen Saugmotoren erfreuen. Ab der nächsten Saison wechselt die DTM auf 2-Liter Turbomotoren.
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 56:59.934 | 34 | ||
2 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt | 57:00.288 | 0.354 | 0.354 | 34 |
3 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 57:01.790 | 1.856 | 1.502 | 34 |
4 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 57:02.575 | 2.641 | 0.785 | 34 |
5 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 57:05.070 | 5.136 | 2.495 | 34 |
6 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 57:06.000 | 6.066 | 0.930 | 34 |
7 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Abt | 57:06.916 | 6.982 | 0.916 | 34 |
8 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 57:07.886 | 7.952 | 0.970 | 34 |
9 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 57:08.643 | 8.709 | 0.757 | 34 |
10 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 57:09.957 | 10.023 | 1.314 | 34 |
11 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 57:10.935 | 11.001 | 0.978 | 34 |
12 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 57:11.587 | 11.653 | 0.652 | 34 |
13 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 57:12.233 | 12.299 | 0.646 | 34 |
14 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | 57:12.964 | 13.030 | 0.731 | 34 |
15 | 5 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 57:13.334 | 13.400 | 0.370 | 34 |
16 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 45:35.550 | 27 | ||
17 | 72 | A. Farfus | BMW Team RMG | 41:01.858 | 25 | ||
18 | 22 | L. Auer | HWA AG | 19 |
Horst Bernhardt / DW