DTM in Zolder: Sheldon van der Linde auf Pole vor Rast und Eng
(Speed-Magazin.de) Nach der Hälfte des 20 minütigen Qualifyings liegt der Südafrikaner Sheldon van der Linde vor Rene Rast und Philipp Eng, dem Rennsieger von gestern, an der Spitze. Alle Piloten gehen nun in die Boxen und holen sich einen frischen Satz Reifen ab für den zweiten Stint, wo erfahrungsgemäß die Zeiten noch einmal schneller werden. Marco Wittmann, der Pole Setter von gestern auf Rang acht. Vier Minuten vor dem Ende wird das Quali mit der roten Flagge unterbrochen weil Paul di Resta im Aston Martin mit Defekt auf der Strecke ausrollt.
© Speedpictures
© Speedpictures
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:21.590 | 8 | ||
| 2 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:21.596 | 0.006 | 9 | |
| 3 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:21.714 | 0.124 | 0.118 | 9 |
| 4 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt | 1:21.733 | 0.143 | 0.019 | 7 |
| 5 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:21.803 | 0.213 | 0.070 | 10 |
| 6 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:22.133 | 0.543 | 0.330 | 9 |
| 7 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:22.142 | 0.552 | 0.009 | 10 |
| 8 | 27 | J. Aberdein | WRT Team Audi Sport | 1:22.246 | 0.656 | 0.104 | 9 |
| 9 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:22.255 | 0.665 | 0.009 | 8 |
| 10 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:22.291 | 0.701 | 0.036 | 10 |
| 11 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:22.426 | 0.836 | 0.135 | 9 |
| 12 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Abt | 1:22.433 | 0.843 | 0.007 | 11 |
| 13 | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 1:22.563 | 0.973 | 0.130 | 10 |
| 14 | 21 | P. Fittipaldi | WRT Team Audi Sport | 1:22.582 | 0.992 | 0.019 | 11 |
| 15 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 1:22.613 | 1.023 | 0.031 | 9 |
| 16 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 1:23.103 | 1.513 | 0.490 | 11 |
| 17 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 1:23.703 | 2.113 | 0.600 | 10 |
| 18 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 1:24.088 | 2.498 | 0.385 | 6 |
Horst Bernhardt