DTM Finale Training 2: Eriksson zwei Tausendstel vor Markenkollege Farfus
(Speed-Magazin.de) Innerhalb von drei Tausendstelsekunden lagen die ersten Drei beim zweiten Freien Training am Samstag in Hockenheim. Ein Rookie war der Schnellste. Joel Eriksson platzierte sich in 1:32,914 Minuten vor Markenkollege Augusto Farfus (1:32,916) auf Rang eins. Dahinter folgte mit Gary Paffett (1:32,917) im Mercedes-AMG der erste der drei Titelanwärter. „Es ist ein sonniger Tag. Im Freien Training geht es mehr um das Gefühl im Auto. Die Pace war gut. Ich freue mich auf das Qualifying“, sagte Paffett.Titelverteidiger René Rast wurde Fünfter in 1:33,010 Minuten hinter Markenkollege Nico Müller (1:32,959). „Im Qualifying wird es sehr eng zugehen. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf später. Alle werden versuchen, die letzten Tausendstelsekunden aus ihrem Auto raus zu quetschen“, sagte der Schweizer Audi-Pilot. Paul Di Resta landete im Mercedes-AMG auf Platz 15 in 1:33,488 Minuten.
Im ersten Qualifying geht es ab 10:55 Uhr um die besten Startplätze für das erste Rennen. Die Zeitenjagd wird im Livestream auf DTM.com/live und in den DTM-Apps für iOS und Android übertragen. TV-Partner SAT.1 sendet ab 13 Uhr live, der Rennstart ist um 13:30 Uhr. In Österreich überträgt der ORF ab 13:15 Uhr.
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:32.914 | 13 | ||
2 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 1:32.916 | 0.002 | 0.002 | 13 |
3 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 1:32.917 | 0.003 | 0.001 | 14 |
4 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Abt | 1:32.959 | 0.045 | 0.042 | 13 |
5 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:33.010 | 0.096 | 0.051 | 15 |
6 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:33.083 | 0.169 | 00.073 | 12 |
7 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:33.117 | 0.203 | 0.034 | 12 |
8 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:33.144 | 0.230 | 0.027 | 15 |
9 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt | 1:33.172 | 0.258 | 0.028 | 14 |
10 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:33.274 | 0.360 | 0.102 | 15 |
11 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 1:33.275 | 0.361 | 0.001 | 13 |
12 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 1:33.278 | 0.364 | 0.003 | 18 |
13 | 22 | L. Auer | HWA AG | 1:33.322 | 0.408 | 0.044 | 13 |
14 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:33.379 | 0.465 | 0.057 | 15 |
15 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:33.488 | 0.574 | 0.109 | 12 |
16 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:33.504 | 0.590 | 0.016 | 13 |
17 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | 1:33.528 | 0.614 | 0.024 | 12 |
18 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:33.667 | 0.753 | 0.139 | 11 |
DTM / JM