DTM Ergebnisse: Rene Rast, Bruno Spengler und Marco Wittmann nach dem Rennen 1 am Nürburgring
René Rast, Sieger: „Ein perfekter Tag! Genauso, wie man ihn sich wünschen würde, mit Pole-Position, Sieg und Führung in der Meisterschaft ausgebaut. Dazu hat die Technik perfekt funktioniert. Ich bin mega-happy mit den 47 Punkten Vorsprung. Jetzt hoffe ich, dass ich morgen den Sack schon zumachen kann. Aber dazu muss man morgen ebenfalls hellwach sein.“Bruno Spengler, 2. Platz:
„Mein Start war okay, doch ich habe ein paar Positionen verloren. Von Platz drei habe ich versucht, Mike Rockenfeller zu überholen und hatte einen guten Zweikampf mit ihm. Die Pace von René Rast konnten wir aber nicht mitgehen. Das Team hat einen guten Job mit der Strategie gemacht – mit einem etwas späteren Stopp. Schon im Qualifying haben wir einen guten Fortschritt mit dem Auto gemacht.“
Marco Wittmann, 3. Platz:
„Mit dem Rennen bin ich zufrieden, gerade weil wir ohne Schützenhilfe von der elften auf die dritte Position vorgefahren sind. Mit eigener Pace, mit eigener Strategie. Ich hätte mir aber gewünscht, noch mit Bruno die Plätze zu tauschen. Aber mein Kampf um die Meisterschaft ist ohnehin quasi vorbei.“
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 0 | |||
2 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 0 | |||
3 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 0 | |||
4 | 27 | J. Aberdein | WRT Team Audi Sport | 0 | |||
5 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 0 | |||
6 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 0 | |||
7 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 0 | |||
8 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 0 | |||
9 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 0 | |||
10 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0 | |||
11 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 0 | |||
12 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 0 | |||
13 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 0 | |||
14 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 0 | |||
15 | 21 | P. Fittipaldi | WRT Team Audi Sport | 0 | |||
16 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0 | |||
DNF | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 0 | |||
DNF | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 0 | |||
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden |
DTM Media