DTM Ergebnisse Qualifying Lausitzring: Tabellenführer Rast holt die Samstags Pole an der Lausitz
(Speed-Magazin.de / DTM Lausitzring) Audi mit schnellster Zeit im Qualifying Lausitzring: Tabellenführer Rast holt sich die nächste Pole Position. Der 32-Jährige fuhr im Qualifying zum 13. Saisonrennen in 1:35,241 Minuten die schnellste Runde.Rene Rast macht damit seinem Namen als Mr. Qualifying mal wieder alle Ehre: Für Rast ist es die sechste Pole Position der Saison, er hat bereits 27 Punkte über das Qualifying geholt.
Rast führt sechs Rennen vor dem Saisonende mit 209 Punkten vor seinem Teamkollegen Nico Müller (170), der seinen Audi auf Startplatz drei abstellte, hinter Markenkollege Jamie Green.
TV Sendezeiten am Samstag:
13:00 Uhr: Rennen 1 (Sat.1, Livestream ran.de, dtm.com und YouTube-Kanal DTM)
13:15 Rennen live auf ORF Sport+
14:50 Uhr: Nachbericht zum Rennen live auf ran.de
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:35.241 | 8 | |
| 2 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:35.286 | 0.045 | 9 |
| 3 | 56 | N. Müller | Audi Sport Team Abt | 1:35.438 | 0.197 | 8 |
| 4 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt | 1:35.537 | 0.296 | 9 |
| 5 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:35.581 | 0.340 | 8 |
| 6 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:35.595 | 0.354 | 9 |
| 7 | 21 | P. Fittipaldi | WRT Team Audi Sport | 1:35.736 | 0.495 | 8 |
| 8 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:35.760 | 0.519 | 8 |
| 9 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:35.926 | 0.685 | 10 |
| 10 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:35.970 | 0.729 | 9 |
| 11 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:36.001 | 0.760 | 8 |
| 12 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 1:36.052 | 0.811 | 5 |
| 13 | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 1:36.134 | 0.893 | 8 |
| 14 | 27 | J. Aberdein | WRT Team Audi Sport | 1:36.189 | 0.948 | 8 |
| 15 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:36.198 | 0.957 | 9 |
| 16 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 1:36.524 | 1.283 | 9 |
| 17 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 1:37.012 | 1.771 | 9 |
| 18 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 1:38.487 | 3.246 | 4 |
Speed-Magazin