Auer auf Pole vor Wittmann und Wickens
© DTM | Zoom

DTM am Ring: Wer sonst? Vierte Pole für Lucas Auer am Nürburgring

(Speed-Magazin.de) Lucas Auer hat im Qualifying für das DTM-Samstagsrennen auf dem Nürburgring Geschichte geschrieben: In der 20-minütigen Session um die besten Startplätze für das 13. Saisonrennen eroberte der Österreicher mit 1:25.968 Minuten die Pole-Position – die vierte am Nürburgring in Folge, in fünf Anläufen. In seiner DTM-Karriere ist es für den Mercedes-AMG DTM-Piloten die sechste Pole Position insgesamt. Neben ihm in der ersten Startreihe steht der amtierende DTM-Champion Marco Wittmann im BMW M4 DTM. Die zweite Startreihe teilen sich Robert Wickens (Mercedes-AMG) und Augusto Farfus (BMW). 

René Rast, Zweiter in der DTM-Fahrerwertung, beendete das Qualifying als bester Audi-Pilot auf Platz sieben; Mattias Ekström, Führender in der Fahrerwertung, qualifizierte sich für Startplatz elf.

Das DTM-Qualifying auf dem Traditionskurs in der Eifel geriet in der Schlussphase zu einem echten Krimi: Auf abtrocknender Strecke wechselten die Positionen im Sekundentakt, gutes Timing war am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Auer fuhr wenige Augenblicke vor Ablauf der Zeit über die Start-Ziel-Linie und durfte damit eine weitere Runde fahren. Timo Glock, der über weite Strecken des Qualifyings Schnellster war, verpasste den richtigen Augenblick und konnte nicht mehr nachlegen. Glock – in der Fahrerwertung bestplatzierter BMW-Pilot auf vier – startet von Position acht in das Rennen.

Pos.Nr.FahrerTeamZeitauf F.auf V.Rdn.
1 22 L. Auer HWA-Mercedes 1:25.968     14
2 11 M. Wittmann RMG-BMW 1:26.067 0.099   13
3 7 R. Wickens HWA-Mercedes 1:26.378 0.410 0.311 13
4 15 A. Farfus RMG-BMW 1:26.484 0.516 0.106 13
5 3 P. di Resta HWA-Mercedes 1:26.912 0.944 0.428 13
6 31 T. Blomqvist RBM-BMW 1:27.044 1.076 0.132 13
7 33 R. Rast Rosberg-Audi 1:27.062 1.094 0.018 12
8 16 T. Glock RMG-BMW 1:27.191 1.223 0.129 12
9 63 M. Engel HWA-Mercedes 1:27.270 1.302 0.079 13
10 36 M. Martin RBM-BMW 1:27.446 1.478 0.176 12
11 5 M. Ekström Abt-Audi 1:27.682 1.714 0.236 13
12 99 M. Rockenfeller Phoenix-Audi 1:27.760 1.792 0.078 13
13 2 G. Paffett HWA-Mercedes 1:27.842 1.874 0.082 12
14 53 J. Green Rosberg-Audi 1:28.112 2.144 0.270 13
15 7 B. Spengler RBM-BMW 1:28.206 2.238 0.094 13
16 48 E. Mortara HWA-Mercedes 1:28.338 2.370 0.132 13
17 51 N. Müller Abt-Audi 1:28.625 2.657 0.287 13
18 77 L. Duval Phoenix-Audi 1:29.274 3.306 0.649 14

DTM / ND