DTM 2014 Nürburgring: Mercedes überrascht mit Bestzeit im Training
(Speed-Magazin / DTM 2014) Trotz trockener Strecke schaffte es Paul di Resta beim DTM Event auf dem Nürburgring im Mercedes die Trainingsbestzeit in der zweiten Trainingssitzung einzufahren, nachdem das erste Training durch Regen geprägt war.In den ersten 50 Minuten des Trainings 1 fuhren alle Piloten nur auf den Regenreifen, da es für die anderen Reifenmischungen einfach zu nass war. Als dann die Sonne die Strecke jedoch weit genug abgetrocknet hatte, wurden die Zeiten weit unterboten und am Ende hatte Timo Glock mit 1:27.454 die Nase vorn. Doch schon hier deutete sich die Stärke der Mercedes in der Eifel an, denn Robert Wickens, Pascal Wehrlein, Gary Paffett und Christian Vietoris sortierten sich hinter dem BMW Piloten ein.
Im zweiten Training sorgte Paul di Resta vollends für die Überraschung, denn mit 1:23.578 unterbot er sogar knapp die Zeiten von Timo SCheider im Audi und Marco Wittmann im BMW. Die drei Fahrer an der Spitze lagen jedoch innerhalb von 16 Tausendstelsekunden, sodass ein extrem spannendes Qualifikationstraining und Rennen zu erwarten ist.
Jedoch waren auch die zweiten 60 Minuten nicht vollständig bei Trockenheit zu geniessen, denn nach 20 Minuten zogen Wolken auf und es begann kräftig zu schauern. Auch für die Qualifikation um 13:45 Uhr ist bislang schwerer Regen angekündigt.
DTM Nürburgring Ergebnisse - 1. Freien Training:
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit | Rückstand | Rd. |
1 | T. Glock | BMW M4 | 1:27.454 | 26 | |
2 | R. Wickens | Mercedes C-Coupé | 1:27.712 | 0.258 | 28 |
3 | P. Wehrlein | Mercedes C-Coupé | 1:28.321 | 0.867 | 26 |
4 | G. Paffett | Mercedes C-Coupé | 1:28.691 | 1.237 | 31 |
5 | C. Vietoris | Mercedes C-Coupé | 1:28.693 | 1.239 | 34 |
6 | N. Müller | Audi RS 5 | 1:28.797 | 1.343 | 31 |
7 | P. di Resta | Mercedes C-Coupé | 1:28.830 | 1.376 | 32 |
8 | A. Felix da Costa | BMW M4 | 1:28.882 | 1.428 | 31 |
9 | M. Molina | Audi RS 5 | 1:28.981 | 1.527 | 27 |
10 | M. Martin | BMW M4 | 1:28.990 | 1.536 | 23 |
11 | M. Tomczyk | BMW M4 | 1:29.038 | 1.584 | 30 |
12 | D. Juncadella | Mercedes C-Coupé | 1:29.044 | 1.590 | 34 |
13 | M. Wittmann | BMW M4 | 1:29.121 | 1.667 | 22 |
14 | W. Petrow | Mercedes C-Coupé | 1:29.305 | 1.851 | 32 |
15 | A. Farfus | BMW M4 | 1:29.387 | 1.933 | 26 |
16 | T. Scheider | Audi RS 5 | 1:29.664 | 2.210 | 27 |
17 | M. Rockenfeller | Audi RS 5 | 1:29.980 | 2.526 | 24 |
18 | J. Green | Audi RS 5 | 1:30.234 | 2.780 | 32 |
19 | J. Hand | BMW M4 | 1:30.244 | 2.790 | 27 |
20 | B. Spengler | BMW M4 | 1:30.825 | 3.371 | 26 |
21 | E. Mortara | Audi RS 5 | 1:32.673 | 5.219 | 29 |
22 | M. Ekström | Audi RS 5 | 1:32.679 | 5.225 | 26 |
23 | A. Tambay | Audi RS 5 | 1:32.769 | 5.315 | 25 |
DTM Nürburgring Ergebnisse - 2. Freien Training:
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit | Rückstand | Rd. |
1 | P. di Resta | Mercedes C-Coupé | 1:23.578 | 25 | |
2 | T. Scheider | Audi RS 5 | 1:23.587 | 0.009 | 25 |
3 | M. Wittmann | BMW M4 | 1:23.594 | 0.016 | 23 |
4 | A. Felix da Costa | BMW M4 | 1:23.602 | 0.024 | 23 |
5 | T. Glock | BMW M4 | 1:23.629 | 0.051 | 27 |
6 | A. Tambay | Audi RS 5 | 1:23.640 | 0.062 | 23 |
7 | N. Müller | Audi RS 5 | 1:23.752 | 0.174 | 27 |
8 | D. Juncadella | Mercedes C-Coupé | 1:23.768 | 0.190 | 23 |
9 | B. Spengler | BMW M4 | 1:23.830 | 0.252 | 26 |
10 | M. Ekström | Audi RS 5 | 1:23.872 | 0.294 | 25 |
11 | P. Wehrlein | Mercedes C-Coupé | 1:23.984 | 0.406 | 25 |
12 | C. Vietoris | Mercedes C-Coupé | 1:24.059 | 0.481 | 26 |
13 | M. Rockenfeller | Audi RS 5 | 1:24.092 | 0.514 | 26 |
14 | J. Green | Audi RS 5 | 1:24.115 | 0.537 | 28 |
15 | E. Mortara | Audi RS 5 | 1:24.118 | 0.540 | 23 |
16 | M. Martin | BMW M4 | 1:24.191 | 0.613 | 24 |
17 | M. Tomczyk | BMW M4 | 1:24.248 | 0.670 | 23 |
18 | M. Molina | Audi RS 5 | 1:24.250 | 0.672 | 28 |
19 | A. Farfus | BMW M4 | 1:24.250 | 0.672 | 25 |
20 | G. Paffett | Mercedes C-Coupé | 1:24.268 | 0.690 | 24 |
21 | R. Wickens | Mercedes C-Coupé | 1:24.334 | 0.756 | 25 |
22 | W. Petrow | Mercedes C-Coupé | 1:24.636 | 1.058 | 22 |
23 | J. Hand | BMW M4 | 1:25.191 | 1.613 | 23 |
Manuel Schulz