DTM 2013 Startaufstellung Lausitzring: Welche Reifen werden am Sonntag zum DTM Rennen gefahren?
(Speed-Magazin.de / DTM 2013 Startaufstellung) DTM Reifenwahl: Nach dem Qualifying der DTM auf dem Lausitzring mussten sich die 22 Fahrer von Audi, BMW und Mercedes-Benz entscheiden, mit welchen der beiden Reifentypen sie am Sonntag in das Rennen starten werden. Vierzehn Fahrer wählten für den Rennstart den Standard-Reifen von Hankook – nur acht Piloten entschieden sich für den Options-Reifen. Alle Ereignisse zum DTM Rennen am Lausitzring am Sonntag ab 13:30Uhr in unserem DTM Liveticker!LIVE: Das gesamte DTM Rennen in unserem Liveticker >HIER<
Beim letzten DTM-Rennen in Spielberg war das Verhältnis noch weitgehend umgekehrt. Die drei Erstplatzierten beginnen das Rennen auf den Options-Reifen – Robert Wickens, der Vierte in der Startaufstellung, geht auf dem Standard-Reifen in das Rennen. Die Options-Reifen ermöglichen dank ihrer weicheren Gummimischung deutlich schnellere Rundenzeiten, dies allerdings nur für einen kurzen Zeitraum. Jeder DTM-Fahrer muss im Rennen ein Mal mit den weicheren Reifen fahren. Sollte die Rennleitung vor dem Start auf "Wet race" entscheiden, ist diese Reifenwahl nicht mehr bindend.
Die Reifenwahl der DTM-Fahrer nach dem Qualifying am Lausitzring:
Nr. | Driver | Car | Tyre |
1 | Bruno Spengler | BMW M3 DTM | Option |
SPE | |||
2 | Dirk Werner | BMW M3 DTM | Standard |
WER | |||
3 | Gary Paffett | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Option |
PAF | |||
4 | Roberto Merhi | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Standard |
MER | |||
5 | Edoardo Mortara | Audi RS 5 DTM | Standard |
MOR | |||
6 | Filipe Albuquerque | Audi RS 5 DTM | Standard |
ALB | |||
7 | Augusto Farfus | BMW M3 DTM | Standard |
FAR | |||
8 | Joey Hand | BMW M3 DTM | Standard |
HAN | |||
9 | Christian Vietoris | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Option |
VIE | |||
10 | Robert Wickens | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Standard |
WIC | |||
11 | Mattias Ekström | Audi RS 5 DTM | Standard |
EKS | |||
12 | Jamie Green | Audi RS 5 DTM | Option |
GRE | |||
15 | Martin Tomczyk | BMW M3 DTM | Standard |
TOM | |||
16 | Andy Priaulx | BMW M3 DTM | Option |
PRI | |||
17 | Daniel Juncadella | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Standard |
JUN | |||
18 | Pascal Wehrlein | DTM Mercedes AMG C-Coupé | Option |
WEH | |||
19 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 DTM | Standard |
ROC | |||
20 | Miguel Molina | Audi RS 5 DTM | Option |
MOL | |||
21 | Marco Wittmann | BMW M3 DTM | Option |
WIT | |||
22 | Timo Glock | BMW M3 DTM | Standard |
GLO | |||
23 | Timo Scheider | Audi RS 5 DTM | Standard |
TSC | |||
24 | Adrien Tambay | Audi RS 5 DTM | Standard |
TAM |
DTM Startaufstellung: EuroSpeedway Lausitz
Pos. | Fahrer | Hersteller |
1 | Christian Vietoris | Mercedes |
2 | Gary Paffett | Mercedes |
3 | Jamie Green | Audi |
4 | Robert Wickens | Mercedes |
5 | Bruno Spengler | BMW |
6 | Mike Rockenfeller | Audi |
7 | Adrien Tambay | Audi |
8 | Edorado Mortara | Audi |
9 | Roberto Merhi | Mercedes |
10 | Pascal Wehrlein | Mercedes |
11 | Dirk Werner | BMW |
12 | Filipe Albuquerque | Audi |
13 | Daniel Juncadella | Mercedes |
14 | Augusto Farfus | BMW |
15 | Miguel Molina | Audi |
16 | Timo Glock | BMW |
17 | Timo Scheider | Audi |
18 | Mattias Ekström | Audi |
19 | Marco Wittmann | BMW |
20 | Joey Hand | BMW |
21 | Martin Tomczyk | BMW |
22 | Andy Priaulx | BMW |
DTM / J.M