DTM 2012: Spengler holt in Oschersleben seinen dritten Saisonsieg
(Speed Magazin) Am Samstag sicherte sich Bruno Spengler (BMW) die dritte Pole-Position der Saison - am Sonntag fuhr der 29-Jährige vom besten Startplatz zum dritten Saisonsieg und ist mittendrin im Titelrennen. Nach 51 Runden in der Motorsport Arena Oschersleben überquerte Gary Paffett (Mercedes-Benz) hinter Spengler als Zweiter die Ziellinie. Dritter im achten DTM-Saisonrennen wurde Jamie Green (Mercedes-Benz). Hinter Dirk Werner und Augusto Farfus (beide BMW) war Mike Rockenfeller als Sechster der beste Audi-Pilot in der Magdeburger Börde. In der Fahrerwertung liegt Paffett mit 127 Punkten vor Spengler (116 Punkte) und Jamie Green (108 Punkte). Eine ausführliche Pressemitteilung mit Stimmen erhalten Sie in Kürze.Das Rennen im Detail
Lufttemperatur: 22,0 °C
Asphalttemperatur: 21,6 °C
Zuschauer am Rennwochenende: 71.000
| 14:00 Uhr | Start in die Einführungsrunde zum achten DTM-Saisonrennen. Die Renndistanz beträgt 51 Runden. Die beiden Pflichtboxenstopps müssen zwischen Runde 13 und 39 absolviert werden. Adrien Tambay startet aus der Box. |
| Start | Spengler kann seine Führung verteidigen. Ekström kommt beim Start nicht weg und fällt zurück. Paffett ist Zweiter vor Green und Werner. |
| 1. Runde | Gewinner der Startphase: Augusto Farfus ist von Platz neun auf den fünften Rang vorgefahren. Coulthard an die Box. |
| 2. Runde | Mortara muss sich gegen die Angriffe seines Markenkollegen Albuquerque wehren. Die beiden Audi-Piloten kämpfen um Platz neun. Molina kommt an die Box und bekommt neue Reifen. |
| 4. Runde | Spengler führt das Rennen in Oschersleben vor Paffett, Green, Werner, Farfus und Rockenfeller an. Mortara verliert Positionen. Vietoris, Scheider und Hand können den Italiener überholen. |
| 5. Runde | Priaulx überholt Merhi in der ersten Kurve und liegt jetzt auf Rang 15. |
| 6. Runde | Mortara kommt an die Box und beendet das Rennen vorzeitig. |
| 9. Runde | Spengler kann seine Führung auf 1,8 Sekunden ausbauen. |
| 11. Runde | Reihenfolge: Spengler, Paffett, Green, Werner, Farfus, Rockenfeller, Wickens, Tomczyk, Albuquerque und Vietoris belegen die Plätze eins bis zehn. Frey hat ihr Auto außerhalb der ersten Kurve abgestellt. Für die Schweizerin ist das Rennen vorbei. Wolff an die Box. |
| 13. Runde | Vietoris dreht sich in der ersten Kurve. Tomczyk und Scheider kämpfen Seite an Seite um Platz neun. Spengler und Green kommen zum ersten Boxenstopp herein. Auch Tomczyk biegt in die Boxengasse ein. |
| 14. Runde | Die nächsten Boxenstopps: Werner, Albuquerque, Scheider, Hand, Priaulx und Schumacher kommen zum ersten Pflichtboxenstopp herein. |
| 16. Runde | Erster Boxenstopp von Gary Paffett. Auch Molina kommt zum Reifenwechsel. |
| 17. Runde | Boxenstopps von Farfus und Wickens. |
| 18. Runde | Die nächsten Boxenstopps: Rockenfeller, Ekström, Merhi und Tambay kommen zum Reifenwechsel. |
| 20. Runde | Tomczyk kommt an die Box und beendet das Rennen. |
| 21. Runde | Boxenstopp von Vietoris. Damit haben alle Fahrer mindestens den ersten von zwei Pflichtstopps absolviert. |
| 24. Runde | Zweiter Pflichtboxenstopp von Andy Priaulx. |
| 26. Runde | Albuquerque und Scheider kommen an die Box. |
| 27. Runde | Boxenstopps von Green und Werner. |
| 28. Runde | Zweiter Pflichtboxenstopp von Wickens. |
| 29. Runde | Spengler kommt zum zweiten Boxenstopp herein. Hand und Tambay kommen ebenfalls zum Reifenwechsel an die Box. |
| 30. Runde | Boxenstopp von Paffett. |
| 31. Runde | Boxenstopp von Vietoris. Paffett verkürzt den Abstand zu Ekström. Der Schwede hat allerdings erst einen Boxenstopp gemacht. |
| 32. Runde | Rockenfeller, Ekström und Schumacher kommen an die Box. |
| 33. Runde | Farfus und Molina kommen zum finalen Stopp an die Box. |
| 34. Runde | Merhi absolviert als letzter Fahrer seinen zweiten Pflichtboxenstopp. |
| 35. Runde | Reihenfolge: Spengler führt vor Paffett, Green, Werner, Farfus, Rockenfeller, Wickens, Albuquerque, Ekström und Scheider. |
| 36. Runde | Molina attackiert Priaulx und kann in der ersten Kurve überholen. Der Spanier liegt jetzt auf dem 15. Rang. |
| 39. Runde | Ekström überholt Albuquerque für Platz acht. Priaulx biegt in die Boxengasse ein und stellt seinen M3 in der Box ab. |
| 42. Runde | Die Führung von Spengler auf Paffett beträgt 1,8 Sekunden. Green liegt 14,3 Sekunden hinter Paffett auf Rang drei. Werner ist Vierter vor Farfus und Rockenfeller. |
| 48. Runde | Nach einem Fehler von Spengler kommt Paffett näher an den Franko-Kanadier ran. 1,2 Sekunden beträgt der Vorsprung von Spengler. |
| 49. Runde | Tambay verpasst den Bremspunkt für die erste Kurve und rutscht von der Strecke. |
| Ziel | Bruno Spengler gewinnt das Rennen vor Gary Paffett und Jamie Green. Auf den weiteren Positionen: Werner, Farfus, Rockenfeller, Wickens, Ekström, Albuquerque und Scheider. |
DTM / J.M