DTM 2012: Bruno Spengler holt in Oschersleben die Pole-Position
(Speed Magazin) Bruno Spengler (BMW) startet von der Pole-Position in das achte DTM-Saisonrennen in der Motorsport Arena Oschersleben. Im vierten Qualifying-Abschnitt fuhr Spengler im BMW M3 DTM in 1:20,916 Minuten die schnellste Runde. Für Spengler ist es die 14. Pole-Position in seiner DTM-Karriere. Neben ihm in der ersten Startreihe steht Gary Paffett (Mercedes-Benz). Dem Briten fehlten 0,086 Sekunden auf die Zeit von Spengler. Aus der zweiten Startreihe gehen am Sonntag Jamie Green (Mercedes-Benz) und Dirk Werner (BMW) ins Rennen. Schnellster Audi-Pilot im Qualifying in Oschersleben war Mattias Ekström, der sich Startplatz fünf sicherte. Eine ausführliche Pressemitteilung mit Stimmen erhalten Sie in Kürze.Das Qualifying im Detail
Lufttemperatur: 17,1 °C
Asphalttemperatur: 19,6 °C
Lufttemperatur: 17,1 °C
Asphalttemperatur: 19,6 °C
| 13:40 Uhr | Das DTM-Qualifying in der Motorsport Arena Oschersleben ist gestartet. Die erste Session dauert 16 Minuten und die besten 16 Fahrer ziehen in Q2 ein. |
| 13:42 Uhr | Andy Priaulx rutscht nach einem Verbremser ins Kiesbett. Aber der Brite kann das Qualifying fortsetzen. |
| 13:45 Uhr | Merhi muss am Ende der Boxengasse stehenbleiben. Mechaniker müssen Gegenstände, die Merhi mitschleift, entfernen. |
| 13:45 Uhr | Nach Ekström liegt nun Mike Rockenfeller auf P1. Mit 1:21,621 Minuten setzt er die Bestzeit. |
| 13:46 Uhr | Neuer Zweiter hinter Rockenfeller ist Tambay mit 1:21,764 Minuten. |
| 13:49 Uhr | Führungswechsel: Spengler unterbietet die Zeit von Rockenfeller und ist neuer Spitzenreiter mit 1:21,593 Minuten. |
| 13:50 Uhr | Erneuter Wechsel an der Spitze: Mortara ist mit 1:21,240 Minuten neuer Führender. |
| 13:51 Uhr | Hand, Merhi, Priaulx, Frey, Coulthard und Wolff belegen die Plätze 17 bis 22 und wären damit nicht für Q2 qualifiziert. |
| 13:53 Uhr | Scheider verbessert sich hinter Mortara auf Platz zwei. |
| 13:54 Uhr | Molina erobert mit 1:21,168 Minuten Platz eins. |
| 13:54 Uhr | Wickens, Merhi, Hand, Wolff, Priaulx und Coulthard belegen aktuell die Plätze 17 bis 22. |
| 13:55 Uhr | Wickens fährt auf Rang zwei vor. Ekström und Paffett fallen auf die Positionen 17 und 18 zurück. |
| 13:56 Uhr | Dreher von Ralf Schumacher. Ekström fährt auf Rang zehn vor. |
| 13:56 Uhr | Paffett fährt auf Platz fünf vor. Green rutscht auf den 17. Platz zurück - und wäre damit raus. |
| 13:57 Uhr | Aber Green kann sich nochmal deutlich verbessern: Von Platz 17 auf den ersten Platz. |
| 13:58 Uhr | Spengler kann nochmal kontern, erobert mit 1:20,933 Minuten Platz eins. Tambay, Frey, Merhi, Hand, Coulthard und Wolff beenden Q1 auf den Plätzen 17 bis 22 - und scheiden damit aus. |
| 13:59 Uhr | Q2 beginnt um 14:03 Uhr. |
| 14:03 Uhr | Der zweite Qualifying-Durchgang ist eröffnet. Elf Minuten dauert der zweite Teil und die besten zehn Fahrer ziehen in Q3 ein. |
| 14:06 Uhr | Die erste Bestzeit kommt von Mattias Ekström: 1:21,112 Minuten dauert seine erste schnelle Runde. |
| 14:07 Uhr | Hinter Ekström fährt Farfus auf den zweiten Rang; Dirk Werner ist Dritter. |
| 14:07 Uhr | Neue Bestzeit von Jamie Green: 1:20,830 Minuten. |
| 14:09 Uhr | Gary Paffett ist Zweiter mit 1:20,908 Minuten vor Mortara und Ekström. Tomczyk, Albuquerque, Scheider, Schumacher, Rockenfeller und Vietoris belegen die Positionen 11 bis 16 - und würden damit ausscheiden. |
| 14:10 Uhr | Spengler kann sich auf Rang drei verbessern. |
| 14:12 Uhr | Rockenfeller kann sich auf Platz neun verbessern. Priaulx und Wickens rutschen auf die Plätze elf und zwölf zurück. |
| 14:13 Uhr | Wechsel auf Platz eins: Martin Tomczyk übernimmt mit 1:20,793 Minuten den ersten Platz. |
| 14:14 Uhr | Andy Priaulx kann sich bei seinem letzten Versuch nicht mehr verbessern. |
| 14:15 Uhr | Glück für Farfus: Der Brasilianer kann einen Abflug in letzter Sekunde verhindern - trotzdem scheidet er aus. |
| 14:16 Uhr | Tomczyk beendet die zweite Qualifying-Session als Schnellster vor Green und Paffett. Nach Q2 ausgeschieden sind Schumacher, Priaulx, Wickens, Albuquerque, Scheider und Vietoris. |
| 14:17 Uhr | Q3 beginnt um 14:22 Uhr. |
| 14:22 Uhr | Start der dritten Qualifying-Session. Rockenfeller fährt als Erster auf die Strecke. |
| 14:25 Uhr | Ekström fährt mit 1:20,927 Minuten die vorläufige Bestzeit in Q3. Rockenfeller ist Zweiter vor Molina. |
| 14:27 Uhr | Jamie Green erobert mit 1:20,769 Minuten vorläufig Platz eins. |
| 14:28 Uhr | Tomczyk ist Dritter hinter Green und Ekström. |
| 14:30 Uhr | Wechsel auf Platz eins: Gary Paffett ist mit 1:20,748 Minuten neuer Führender vor Green. |
| 14:30 Uhr | Erneuter Wechsel: Werner erobert Platz eins. Tomczyk, Mortara, Rockenfeller, Molina und Farfus belegen die Positionen fünf bis neun. Spengler ist noch keine schnelle Runde gefahren. |
| 14:31 Uhr | Spengler fährt auf seiner ersten schnellen Runde auf Platz vier - und sichert sich damit vorläufig einen Platz im Kampf um die Pole. |
| 14:34 Uhr | Ende von Q3: Werner, Paffett, Green und Spengler kämpfen in Q4 um die Pole-Position für das achte DTM-Saisonrennen. Ekström, Tomczyk, Mortara, Rockenfeller, Molina und Farfus scheiden in Q3 aus. |
| 14:34 Uhr | Q4 startet um 14:41 Uhr. |
| 14:41 Uhr | Bruno Spengler eröffnet den Kampf um die Pole-Position und geht als Erster auf seine Qualifying-Runde. |
| 14:44 Uhr | Bruno Spengler: 1:20,916 Minuten. |
| 14:45 Uhr | Jamie Green: 1:21,226 Minuten. |
| 14:47 Uhr | Gary Paffett: 1:21,002 Minuten. |
| 14:49 Uhr | Dirk Werner: 1:21,911 Minuten. |
DTM / J.M