Green vor Paffett und Rockenfeller
© DTM | Zoom

DTM 1. Training Ergebnisse: Jamie Green ist schnellster im 1. Freien Training

(Speed-Magazin.de) In schöner Regelmäßigkeit wechselten sich die Audi- und Mercedes-AMG-Piloten am Freitag im Klassement des ersten Freien Trainings auf dem Moscow Raceway auf den Spitzenplätzen ab. Schnellster war Jamie Green in 1:29, 287 Minuten. „Es ist alles glatt gelaufen. Wir haben unser übliches Programm abgespult, um für das Wochenende gut vorbereitet zu sein, es endete auf Platz eins. Es war nur ein Freies Training, aber es ist ein schöner, sauberer Start ins Wochenende“, sagte der Audi-Pilot. Es folgten Gary Paffett (1:29,337), Mike Rockenfeller (1:29,362) und Paul Di Resta (1:29,401). Bester BMW-Fahrer war Augusto Farfus als Fünfter in 1:29,470 Minuten.

Audi-Pilot Mike Rockenfeller war nach dem Härtetest seines gebrochenen linken Fußes ebenfalls zufrieden. „Die große Frage für mich war ja, ob ich mit dem Fuß überhaupt fahren kann. Es hat ganz gut geklappt. Wir können noch ein paar Dinge an den Pedalen verbessern, um mir das Leben leichter zu machen. Insgesamt war es ein guter Start ins Wochenende“, so „Rocky“.


Pos.Nr.FahrerTeamZeitauf F.auf V.Rdn.
1 53 J. Green Rosberg-Audi 1:29.287     20
2 2 G. Paffett HWA-Mercedes 1:29.337 0.050   18
3 99 M. Rockenfeller Phoenix-Audi 1:29.362 0.075 0.025 20
4 3 P. di Resta HWA-Mercedes 1:29.401 0.114 0.039 17
5 15 A. Farfus RMG-BMW 1:29.470 0.183 0.069 20
6 5 M. Ekström Abt-Audi 1:29.582 0.295 0.112 19
7 48 E. Mortara HWA-Mercedes 1:29.634 0.347 0.052 15
8 77 L. Duval Phoenix-Audi 1:29.726 0.439 0.092 19
9 51 N. Müller Abt-Audi 1:29.759 0.472 0.033 18
10 11 M. Wittmann RMG-BMW 1:29.771 0.484 0.012 19
11 33 R. Rast Rosberg-Audi 1:29.809 0.522 0.038 23
12 36 M. Martin RBM-BMW 1:29.934 0.647 0.125 21
13 7 B. Spengler RBM-BMW 1:30.032 0.745 0.098 21
14 31 T. Blomqvist RBM-BMW 1:30.057 0.770 0.025 21
15 22 L. Auer HWA-Mercedes 1:30.176 0.889 0.119 20
16 16 T. Glock RMG-BMW 1:30.177 0.890 0.001 15
17 7 R. Wickens HWA-Mercedes 1:30.890 1.603 0.713 24
18 63 M. Engel HWA-Mercedes 1:31.417 2.130 0.527 22

DTM / ND