24h Nitro Livestream Nürburgring Platzierung live nach 9 Stunden von 24: Ferrari Nr30 in Rd62 führt!
(Live Platzierung - Stand 24h Nürburgring RTL Nitro Livestream 2023) In der Rangliste #24hNBR liegt nach 62 Runden am Nürburgring der Ferrari 296 GT3 #30 immer noch in Führung, vor dem Audi R8 LMS GT3 evo II #39 und dem BMW M4 GT3 #98. Bisher gab es keine grossen Zwischenfälle, mehrere Einschläge in die Streckenbarrieren, aber keine Unfälle. Das Wetter ist nach wie vor sehr gnädig, trocken und die Strecke ist nach einhelliger Meinung der Fahrer gut zu fahren. Hier ist das komplette Zwischenergebnis bisher, mit noch 14:30h Stunden auf der Uhr.24h Nürburgring Sieger 2023: Frikadelli Ferrari Nr30 hat einen sensationellen Sieg hingelegt!
24h Nürburgring 2023 - Platzierung Live mit noch 14:30h Stunden zu fahren
Pos. | No. | State | Class | Rank | Name | Laps | Gap | AutoMarke | |
1 | 30 | I4 | SP 9 | 1 | Pittard | 62 | ----LAP 62 | Ferrari 296 GT3 | |
▲ | 2 | 39 | I1 | SP 9 | 2 | Niederhauser | 62 | 1:37.975 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
▲ | 3 | 98 | I1 | SP 9 | 3 | Vanthoor | 62 | 1:51.223 | BMW M4 GT3 |
▲ | 4 | 99 | AP | SP 9 | 4 | Eng | 62 | 2:42.722 | BMW M4 GT3 |
▲ | 5 | 96 | PI | SP 9 | 5 | Olsen | 62 | Porsche 911 GT3 R (992) | |
▲ | 6 | 11 | PI | SP 9 | 6 | Assenheimer | 62 | Mercedes-AMG GT3 | |
▲ | 7 | 72 | PO | SP 9 | 7 | Hesse | 62 | BMW M4 GT3 | |
▼ | 8 | 2 | PO | SP 9 | 8 | Christodoulou | 62 | Mercedes-AMG GT3 | |
▼ | 9 | 20 | I8 | SP 9 | 9 | Weiss | 61 | ----LAP 61 | Ferrari 296 GT3 |
▼ | 10 | 4 | I8 | SP 9 | 10 | Marciello | 61 | 00.613 | Mercedes-AMG GT3 |
11 | 22 | I7 | SP 9 | 11 | Engstler | 61 | 34.074 | Audi R8 LMS GT3 evo II | |
12 | 102 | I6 | SP 9 | 12 | Jake | 61 | 1:06.310 | BMW M4 GT3 | |
13 | 54 | I6 | SP 9 | 13 | Güven | 61 | 1:50.222 | Porsche 911 GT3 R (992) | |
14 | 33 | I6 | SP 9 | 14 | Picariello | 61 | 2:53.010 | Porsche 911 GT3 R (992) | |
15 | 44 | I5 | SP 9 | 15 | Eriksson | 61 | 3:16.227 | Porsche 911 GT3 R (992) | |
16 | 6 | I5 | SP 9 | 16 | Love | 61 | 3:47.758 | Mercedes-AMG GT3 | |
17 | 1 | I4 | SP 9 | 17 | Drudi | 61 | 3:54.637 | Audi R8 LMS GT3 evo II | |
18 | 5 | I4 | SP 9 | 18 | Sims | 61 | 4:49.936 | Audi R8 LMS GT3 evo II | |
19 | 40 | I4 | SP 9 | 19 | Scheider | 61 | 5:35.442 | Audi R8 LMS GT3 evo II | |
20 | 16 | I1 | SP 9 | 20 | Schramm | 61 | 7:41.648 | Audi R8 LMS GT3 evo II | |
21 | 19 | I6 | SP 9 | 21 | Stengel | 60 | ----LAP 60 | Ferrari 296 GT3 | |
22 | 7 | I6 | SP 9 | 22 | Jefferies | 60 | 1:23.810 | Lamborghini Huracan GT3 | |
23 | 27 | I5 | SP 9 | 23 | Thiim | 60 | 1:55.629 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | |
24 | 25 | I5 | SP 9 | 24 | Dumas | 60 | 2:18.394 | Porsche 911 GT3 R (992) | |
25 | 28 | I4 | SP 9 | 25 | Green | 60 | 2:35.732 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | |
26 | 911 | I4 | SP 9 | 26 | Christensen | 60 | 4:21.693 | Porsche 911 GT3 R (992) | |
27 | 969 | I2 | SP 9 | 27 | Dörr | 60 | 5:22.988 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | |
28 | 100 | I6 | SP 9 | 28 | Breuer | 58 | ----LAP 58 | BMW M4 GT3 | |
29 | 163 | I6 | Cup 2 | 1 | Di Martino | 58 | 1:14.184 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |
30 | 161 | I6 | Cup 2 | 2 | Brück | 58 | 1:52.455 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |
31 | 123 | I4 | Cup 2 | 3 | Bünnagel | 58 | 5:12.458 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |
32 | 125 | I1 | Cup 2 | 4 | Wehrmann | 58 | 7:33.027 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |
33 | 169 | I8 | Cup 2 | 5 | Chrzanowski | 57 | ----LAP 57 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |
34 | 124 | I7 | Cup 2 | 6 | Vazquez | 57 | 26.116 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |
35 | 150 | I6 | Cup 2 | 7 | Hamprecht | 57 | 1:06.772 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |
36 | 86 | AP | SP 10 | 1 | Oosten | 57 | 8:28.484 | BMW M4 GT4 (G82) | |
37 | 830 | I8 | TCR | 1 | Basseng | 56 | ----LAP 56 | Hyundai Elantra TCR | |
38 | 160 | I7 | Cup 2 | 8 | Leib | 56 | 39.809 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |
39 | 87 | I6 | SP 10 | 2 | Wüstenhagen | 56 | 1:40.572 | BMW M4 GT4 (G82) | |
40 | 47 | I6 | SP 10 | 3 | Rump | 56 | 2:38.712 | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 | |
41 | 79 | I6 | SP 10 | 4 | Mies | 56 | 3:33.732 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | |
42 | 71 | I4 | SP 10 | 5 | Arnold | 56 | 5:08.081 | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 | |
43 | 182 | I4 | Cup 3 | 1 | Grosse | 56 | 5:34.355 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | |
44 | 67 | I2 | SP 10 | 6 | Funke | 56 | 7:16.659 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | |
45 | 816 | I1 | TCR | 2 | Hammel | 56 | 8:19.740 | Cupra TCR SEQ | |
46 | 831 | AP | TCR | 3 | Filippi | 56 | 8:57.712 | Hyundai Elantra TCR | |
47 | 162 | I8 | Cup 2 | 9 | Bonk | 55 | ----LAP 55 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |
48 | 89 | I4 | SP 10 | 7 | Kroker | 55 | 4:24.252 | Mercedes-AMG AMG GT4 | |
49 | 74 | I4 | SP 10 | 8 | D`Hauw | 55 | 5:44.240 | BMW M4 GT4 (G82) | |
50 | 151 | I4 | SP 7 | 1 | Kodidek | 55 | 6:08.110 | Porsche 911 GT3 Cup (991) | |
▲ | 51 | 187 | F | Cup 3 | 2 | Dolfen | 55 | 8:59.747 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo |
▼ | 52 | 227 | PE | AT | 1 | von der Laden | 54 | ----LAP 54 | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 |
53 | 181 | I8 | Cup 3 | 3 | Fielenbach | 54 | 56.578 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | |
54 | 152 | I6 | SP 6 | 1 | Huisman | 54 | 1:54.463 | Porsche 911 GT3 Cup (991) | |
55 | 188 | I6 | Cup 3 | 4 | Oehme | 54 | 2:13.758 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | |
56 | 114 | I6 | SP 4T | 1 | Schrick | 54 | 3:12.955 | Subaru WRX | |
57 | 75 | I6 | SP 10 | 9 | Naumann | 54 | 3:29.936 | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 | |
58 | 70 | I5 | SP 10 | 10 | Kinoshita | 54 | 4:44.120 | Toyota GR Supra GT4 | |
59 | 110 | I4 | SP 3T | 1 | Asari | 54 | 6:28.635 | VW GOLF GTI TCR DSG | |
60 | 76 | I2 | SP 10 | 11 | Schöll | 54 | 7:43.742 | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 | |
61 | 190 | I2 | Cup 3 | 5 | Perrot | 54 | 8:44.490 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | |
▲ | 62 | 81 | I1 | SP 8T | 1 | Wohlwend | 54 | 9:11.303 | BMW M4 GT4 (G82) |
▼ | 63 | 66 | PI | TCR | 4 | Wulf | 54 | Cupra TCR DSG | |
▼ | 64 | 90 | PI | SP 10 | 12 | Wolf | 54 | BMW M4 GT4 (Evo2021) | |
65 | 420 | I8 | AT | 2 | van Ramshorst | 53 | ----LAP 53 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | |
66 | 186 | I6 | Cup 3 | 6 | Carcone | 53 | 2:33.066 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | |
67 | 13 | I2 | SP 7 | 2 | Albrecht | 53 | 7:10.795 | Porsche 911 GT3 Cup (991) | |
68 | 180 | I6 | Cup 3 | 7 | Kiefer | 52 | ----LAP 52 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | |
69 | 718 | I6 | SP 4T | 2 | Rink | 52 | 21.923 | Porsche 718 Cayman (Typ982) | |
70 | 82 | I5 | SP 8T | 2 | He | 52 | 2:41.946 | BMW M4 GT4 (Evo2021) | |
71 | 330 | I4 | VT2 Hecka | 1 | Sandberg | 52 | 3:09.660 | BMW 330i | |
72 | 396 | I4 | V6 | 1 | Arimón | 52 | 3:12.468 | Porsche Cayman S | |
73 | 246 | I4 | BMW M240i | 1 | Markert | 52 | 3:35.256 | BMW M240i Racing Cup | |
74 | 153 | I4 | SP 6 | 2 | Kroll | 52 | 3:51.479 | BMW M3 E46 GTR | |
75 | 243 | I1 | BMW M240i | 2 | Marino | 52 | 6:55.777 | BMW M240i Racing Cup | |
76 | 185 | I4 | Cup 3 | 8 | Dontje | 51 | ----LAP 51 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | |
77 | 527 | I4 | VT2 Front | 1 | Holthaus | 51 | 13:58.440 | Hyundai Motor I30N | |
78 | 241 | I2 | BMW M240i | 3 | Nölken | 51 | 16:54.412 | BMW M240i Racing Cup | |
79 | 242 | I1 | BMW M240i | 4 | Ardelt | 51 | 18:02.243 | BMW M240i Racing Cup | |
80 | 444 | I7 | V5 | 1 | Nett | 50 | ----LAP 50 | Porsche Cayman CM12 | |
81 | 320 | I6 | AT | 3 | Bollerslev | 50 | 57.834 | Porsche 911 GT3 Cup (991) | |
82 | 91 | I6 | V6 | 2 | Rings | 50 | 2:16.362 | Porsche 911 Carrera | |
83 | 247 | I4 | BMW M240i | 5 | Ramirez | 50 | 5:49.947 | BMW M240i Racing Cup | |
84 | 300 | AP | VT3 | 1 | Vazquez | 50 | 9:06.676 | Porsche Cayman S CB12 | |
▲ | 85 | 120 | I6 | SP 3 | 1 | Vasuratna | 49 | ----LAP 49 | Toyota Corolla Altis |
▼ | 86 | 633 | I6 | AT | 4 | Timbal | 49 | 2.225 | Porsche Cayman GT4 CS (Typ981) |
87 | 561 | I4 | V6 | 3 | Ackermann | 49 | 2:17.472 | Porsche Cayman GTS | |
88 | 540 | I4 | V4 | 1 | Frisse | 49 | 4:16.590 | BMW 328i L | |
▲ | 89 | 46 | I1 | SP-X | 1 | Erhart | 49 | 6:43.134 | Mercedes-AMG GT2 |
▼ | 90 | 3 | PI | SP 9 | 29 | Engel | 49 | Mercedes-AMG GT3 | |
▼ | 91 | 73 | PI | SP 10 | 13 | Bovingdon | 49 | BMW M4 GT4 (G82) | |
92 | 522 | I4 | VT2 Hecka | 2 | Ooms | 48 | ----LAP 48 | BMW 330i | |
93 | 524 | I4 | VT2 Front | 2 | Strube | 48 | 46.027 | BMW 128ti | |
▲ | 94 | 121 | I4 | SP 3 | 2 | Hass | 48 | 2:07.194 | Opel Manta |
▼ | 95 | 111 | I4 | VT2 Front | 3 | Baumann | 48 | 2:07.653 | VW Scirocco R TSI |
96 | 84 | I2 | VT2 Front | 4 | Sidorenko | 48 | 2:24.132 | VW Scirocco | |
97 | 551 | I6 | V5 | 2 | Nikolaus | 47 | ----LAP 47 | Porsche Cayman CM12 | |
98 | 65 | I5 | VT2 Front | 5 | Schiemenz | 47 | 1:03.743 | VW Scirocco R TSI | |
▲ | 99 | 541 | I1 | V4 | 2 | Unland | 47 | 6:52.777 | BMW 325i |
▼ | 100 | 542 | PI | V4 | 3 | ter Haar | 47 | BMW 325i | |
101 | 531 | I6 | VT2 Hecka | 3 | Schönfelder | 46 | ----LAP 46 | BMW 328i | |
102 | 119 | I6 | SP 3 | 3 | Kulapalanont | 46 | 45.284 | Toyota Corolla Altis | |
103 | 222 | I4 | SP-X | 2 | Wiskirchen | 46 | 6:48.431 | Mercedes-AMG GT2 | |
104 | 56 | I2 | VT2 Front | 6 | Roma | 46 | 7:32.462 | Opel Astra GTC | |
105 | 83 | I2 | VT2 Hecka | 4 | Moore | 46 | 8:37.912 | BMW 330i | |
106 | 331 | I7 | VT2 Hecka | 5 | Faßbender | 45 | ----LAP 45 | BMW 330i | |
107 | 240 | I5 | BMW M240i | 6 | Lange | 45 | 3:49.900 | BMW M240i Racing Cup | |
108 | 85 | AP | Cup 3 | 9 | Haughton | 45 | 9:30.734 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | |
109 | 108 | I4 | SP 3T | 2 | Jodexnis | 44 | ----LAP 44 | VW GOLF GTI TCR DSG* | |
110 | 245 | I6 | BMW M240i | 7 | Wambach | 43 | ----LAP 43 | BMW M240i Racing Cup | |
111 | 10 | PI | SP 9 | 30 | Marchewicz | 43 | Mercedes-AMG GT3 | ||
112 | 109 | I6 | SP 3T | 3 | Haugg | 42 | ----LAP 42 | Audi TTs | |
113 | 563 | I1 | V6 | 4 | Vicenzi | 41 | ----LAP 41 | Porsche Cayman S | |
114 | 562 | I4 | V6 | 5 | Heuchemer | 40 | ----LAP 40 | Porsche 911 Carrera | |
▲ | 115 | 118 | I2 | SP 3 | 4 | Kriese | 40 | 57.500 | Dacia Logan |
▼ | 116 | 126 | I1 | VT2 Front | 7 | Sauerbrei | 40 | BMW / Mini John Cooper Works | |
117 | 533 | I4 | VT2 Front | 8 | Schumann | 39 | ----LAP 39 | Hyundai Motor I30N | |
118 | 101 | PI | SP 9 | 31 | Soucek | 39 | BMW M4 GT3 | ||
119 | 78 | PI | SP 10 | 14 | Adams | 38 | ----LAP 38 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | |
120 | 115 | I6 | SP 4T | 3 | Broodcooren | 37 | ----LAP 37 | Porsche Cayman 718 | |
121 | 834 | I6 | TCR | 5 | Garrn | 35 | ----LAP 35 | Audi RS3 LMS DSG | |
122 | 525 | I1 | VT2 Front | 9 | Ricca | 35 | Hyundai Motor I30N | ||
123 | 184 | I6 | SP 7 | 3 | Baunack | 34 | ----LAP 34 | Porsche Cayman GT4 CS (Typ981) | |
124 | 57 | I6 | TCR | 6 | Antunes Tavares | 34 | 45.591 | Opel Astra TCR | |
125 | 526 | I1 | VT2 Hecka | 6 | Kurz | 33 | ----LAP 33 | BMW 330i | |
126 | 189 | I6 | Cup 3 | 10 | Sartingen | 32 | ----LAP 32 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | |
127 | 535 | I2 | VT2 Hecka | 7 | Owen | 27 | ----LAP 27 | BMW 328i | |
128 | 88 | I6 | SP 10 | 15 | Sari | 26 | ----LAP 26 | BMW M4 GT4 (G82) | |
129 | 55 | PI | VT2 Front | 10 | Jung | 24 | ----LAP 24 | Opel Astra GTC | |
130 | 68 | PI | SP 10 | 16 | Hoppelshäuser | 17 | ----LAP 17 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | |
131 | 24 | PI | SP 9 | 32 | Kolb | 16 | ----LAP 16 | Porsche 911 GT3 R (992) |
Auch interessant:
Sieger 24h Nürburgring 2023: Emotionaler Premierensieg für Frikadelli und Ferrari Nr30
Sieger 24h Nürburgring: Das 24 Stunden Rennen gewinnt Frikadelli Ferrari Nr30 vor BMW Nr98 und Mercedes Nr4!
24h Nitro Live Video Nürburgring 2023: Heftiger Unfall mit Totalschaden beim Nr118 Dacia Logan durch Laurin Heinrich Porsche Nr54 Dinamic
24h / sw