Robert Kubica gewinnt WP1 zur Rallye Monte Carlo 2014
© Robert Kubica | Zoom

Rallye Monte Carlo 2014 Live: WP1 - Die Piloten wurden vom Wetter-Chaos überrascht!

(Speed-Magazinde / Rallye Monte Carlo Live  / VW Motorsport) Paukenschlag zum Live Auftakt: Die Monte überrascht mal wieder alle. Sie ist einfach unberechenbar, diese Rallye Monte Carlo: Auf der ersten Wertungsprüfung der Saison (Orpierre – St. André de Rosans 25,49 km) wurden die Piloten vom Wetter-Chaos überrascht.

Der amtierende Weltmeister Sébastien Ogier musste sich im Polo R WRC #1 mit der drittschnellsten Zeit (18:58.3 Minuten) begnügen. „Verrückte Bedingungen auf der Strecke, ich habe gleich in der ersten Kurve leichten Kontakt mit der Streckenbegrenzung gehabt“, berichtete der Franzose bei der Zieleinfahrt.

Mann des Morgens war völlig überraschend der Pole Robert Kubica, der im Ford die schnellste Zeit fuhr (18:39.2 Minuten). Sehr flott unterwegs war auch Kubicas Teamkollege Bryan Bouffier, der als Zweitschnellster ins Ziel kam.

Jari-Matti Latvala liess es langsamer angehen, nachdem er den Abflug des neuen Hyundai-Piloten Thierry Neuville mitbekommen hatte. Sowohl der Finne als auch der dritte Volkswagen Pilot Andreas Mikkelsen kamen mit über einer Minute Rückstand ins Ziel.

Rallye Monte Carlo 2014 - Ergebnisse im Überblick
WP 1 Orpierre - St Andre de Rosans 1 (25,49 km)

Pos Nr Fahrer Zeit Rückstand
1. 10 R. KUBICA (POL) 18:39.2  
2. 11 B. BOUFFIER (FRA) 18:53.5 +14.3
3. 1 S. OGIER (FRA) 18:58.3 +4.8
4. 56 S. CHARDONNET (FRA) 18:59.1 +0.8
5. 4 M. OSTBERG (NOR) 19:02.9 +3.8
6. 3 K. MEEKE (GBR) 19:05.5 +2.6
7. 22 J. MELICHAREK (SVK) 19:19.8 +14.3
8. 57 C. ARNAUD (FRA) 19:29.9 +10.1
9. 62 R. DOLCE (FRA) 19:30.5 +0.6
10. 38 O. BURRI (CHE) 19:31.4 +0.9
11. 5 M. HIRVONEN (FIN) 19:32.9 +1.5
12. 8 D. SORDO (ESP) 19:37.8 +4.9
13. 48 M. GAMBA (ITA) 19:44.5 +6.7
14. 6 E. EVANS (GBR) 19:47.9 +3.4
15. 9 A. MIKKELSEN (NOR) 19:48.0 +0.1
16. 85 F. LO FIEGO (FRA) 19:48.2 +0.2
17. 72 N. RESSEGAIRE (FRA) 19:48.3 +0.1
18. 61 C. BARNEAUD (FRA) 19:51.4 +3.1
19. 2 J. LATVALA (FIN) 19:53.0 +1.6
20. 59 D. OBERTI (FRA) 19:58.0 +5.0
21. 74 F. SIAS (FRA) 20:11.8 +13.8
22. 86 M. BLANC (ITA) 20:16.6 +4.8
23. 45 M. MARGAILLAN (FRA) 20:17.7 +1.1
24. 63 A. AUGOYARD (FRA) 20:19.7 +2.0
25. 37 L. BERTELLI (ITA) 20:26.2 +6.5
26. 42 M. DAUMAS (FRA) 20:26.4 +0.2
27. 76 S. METIFFIOT (FRA) 20:34.3 +7.9
28. 43 J. MONDET (FRA) 20:35.0 +0.7
29. 36 R. BARRABLE (IRL) 20:48.7 +13.7
30. 88 G. COGNI (ITA) 20:54.0 +5.3
31. 21 M. PROKOP (CZE) 21:02.4 +8.4
32. 31 Y. PROTASOV (UKR) 21:03.2 +0.8
33. 32 A. KREMER (DEU) 21:04.7 +1.5
34. 84 P. TANCI (FRA) 21:09.1 +4.4
35. 60 L. VUKASOVIC (CHE) 21:12.2 +3.1
36. 78 G. TARDY (FRA) 21:13.9 +1.7
37. 96 J. TANNERT (DEU) 21:16.5 +2.6
38. 98 N. RENCHET (FRA) 21:34.8 +18.3
39. 82 M. RADA (CZE) 21:36.7 +1.9
40. 80 F. JOLY (FRA) 21:40.1 +3.4
41. 65 L. VIALLE (FRA) 21:40.9 +0.8
42. 90 C. GARCIN (FRA) 21:42.2 +1.3
43. 41 E. BOLAND (IRL) 21:48.4 +6.2
44. 89 L. JAUSSAUD (FRA) 21:52.1 +3.7
45. 33 M. RENDINA (ITA) 22:00.5 +8.4
46. 94 E. BALLAIRE (FRA) 22:17.7 +17.2
47. 79 J. GEISER (CHE) 22:20.4 +2.7
48. 97 V. KÖNIG (DEU) 22:28.8 +8.4
49. 95 T. DARD (FRA) 22:31.2 +2.4
50. 81 C. BORLAT (CHE) 22:33.1 +1.9
51. 83 G. CALI (ITA) 22:40.7 +7.6
52. 47 C. CARRET (FRA) 22:53.0 +12.3
53. 77 Y. GALLEANO (FRA) 22:54.1 +1.1
54. 64 M. VILLA (ITA) 23:03.6 +9.5
55. 87 N. SCHIFANO (FRA) 23:31.8 +28.2
56. 46 C. COVI (ITA) 23:36.3 +4.5
57. 44 H. VOSSEN (NLD) 23:45.0 +8.7
58. 91 A. CLAVEL (FRA) 23:55.6 +10.6
59. 34 J. SERDERIDIS (GRC) 24:53.5 +57.9
60. 58 F. MAHONY (FRA) 25:07.2 +13.7
61. 50 M. DUEZ (BEL) 47:47.1 +22:39.9
62. 51 Q. GILBERT (FRA) 54:56.4 +7:09.3

Jeannie Weiss