Ogier: Wir haben uns gedreht und dabei 20 Sekunden verloren
© Red Bull Content Pool | Zoom

FIA WRC Deutschland - Ergebnisse nach WP8: Die Stimmen nach Wadern-Weiskirchen 3

(Speed-Magazin.de) Was die Fahrer nach der achten Prüfung der ADAC Rallye Deutschland 2017 zu sagen hatten.

OGIER Sébastien/INGRASSIA Julien, FRA/FRA, FORD FIESTA WRC: "Wir haben uns gedreht und dabei 20 Sekunden verloren. Es wird knapp werden. Ich wusste, dass es heute nicht einfach werden würde. Ich habe das richtige Setup für das Auto heute nicht gefunden. Morgen ist ein neuer Tag."

TÄNAK Ott/JÄRVEOJA Martin, EST/EST, FORD FIESTA WRC: "Die Bedingungen sind sehr schwierig. An einem Punkt sind wir im Matsch stecken geblieben. Es hat lange gedauert, wieder auf die Straße zu kommen. Trotzdem ein guter Tag."

EVANS Elfyn/BARRITT Daniel, GBR/GBR, FORD FIESTA WRC: "Ein schwieriger Tag. Zu viel Matsch, kein Spaß."

PADDON Hayden/MARSHALL Sebastian, NZL/GBR, HYUNDAI i20 WRC: "Eine Art Matsch-Bad, ein tückischer Nachmittag. Morgen wird es viel weniger regnen. Da werden wir versuchen, uns etwas Selbstvertrauen zurückzuholen."

NEUVILLE Thierry/GILSOUL Nicolas, BEL/BEL, HYUNDAI i20 WRC: Von der Strecke abgekommen: "Es ist in einer sehr schutzigen Kurve passiert. Es war schlimmer als Aquaplaning. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich bin froh, im Ziel zu sein. Es liegt noch ein langer Weg vor uns."

MEEKE Kris/NAGLE Paul, GBR/IRL, CITROËN C3 WRC: "Sehr schwierig. Jede Kreuzung ist voller Matsch. Das macht nicht so viel Spaß."

BREEN Craig/MARTIN Scott, IRL/GBR, CITROËN C3 WRC: "Ein absolutes Desaster. Das Auto ist hinten ausgebroche, ich habe mich gedreht und musste direkt in ein Feld, was mich fünf oder sechs Sekunden gekostet hat."

MIKKELSEN Andreas/JÆGER Anders, NOR/NOR, CITROËN C3 WRC: "Sehr, sehr zufrieden. Wir pushen maximal. Die Bedingungen werden schlechter, also können wir uns nur mit den Fahrern um uns herum im Starterfeld vergleichen. Wir sind zehn Sekunden schneller als Kris, was zeigt, wie sehr wir gepusht haben."

LATVALA Jari-Matti/ANTTILA Miikka, FIN/FIN, TOYOTA YARIS WRC: "Ich habe versucht, clever zu fahren und Fehler zu vermeiden. In einer Linkskurve war ich lang abseits der Strecke. Es war die schwierigste Prüfung des Tages."

HÄNNINEN Juho/LINDSTRÖM Kaj, FIN/FIN, TOYOTA YARIS WRC: "Das war die schlimmste (Prüfung)."

KREMER Armin/WINKLHOFER Pirmin, DEU/DEU, FORD FIESTA WRC: "Es war okay für uns. Mit dem Wetter war es ein wirklich schwieriger Tag. Morgen ist ein neuer Tag."

TIDEMAND Pontus/ANDERSSON Jonas, SWE/SWE, SKODA FABIA R5: "Nicht so einfach, die richtige Linie zu finden bei diesen Bedingungen, aber ich habe es genossen. Ich bin zufrieden mit dem Tag. Das Auto ist gut und die Strategie ist aufgegangen. Ich freue mich auf morgen."

SUNINEN Teemu/MARKKULA Mikko, FIN/FIN, FORD FIESTA R5: "So viel Matsch in den Prüfungen, aber eine schöne Herausforderung. Davon kann ich eine Menge lernen. Morgen versuche ich, mein Ergebnis zu verbessern."

CAMILLI Eric/VEILLAS Benjamin, FRA/FRA, FORD FIESTA R5: "Kein schlechter Tag für uns. Wir haben uns nach ein schwierigen Morgen ohne Kupplung und mit dem falschen Setup zurückgekämpft. Ich bin froh, heute Abend Dritter sein zu können."

KOPECKÝ Jan/DRESLER Pavel, CZE/CZE, SKODA FABIA R5: "Ich hatte einen Slick-Reifen am Heck und damit sogut wie keine Traktion damit, weil alles voller Matsch war. Ich musste sehr vorsichtig sein. Es wäre dumm gewesen, sich jetzt einen Drher zu leisten. Ein guter Tag abgesehen vom schleichenden Plattfuß, aber wir sind in Führung und damit happy."

GRIEBEL Marijan/KOPCZYK Stefan, DEU/DEU, SKODA FABIA R5: "Ich habe keine Fehler gemacht und bin mit der Prüfung zufrieden."

TANNERT Julius/HEIGL Jürgen, DEU/AUT, FORD FIESTA R2: "Ich hatte keinen Ausrutscher, aber es war sehr glatt."

ADAC Rallye Deutschland 2017 Gesamtergebnisse nach WP8: 

Pos    #      Fahrer Zeit Abstand V.  Abstand 1.
1. 2 ESTO. TÄNAK 1:07:23.0       
2. 9 NORA. MIKKELSEN 1:07:28.7 +5.7 +5.7
3. 5 BELT. NEUVILLE 1:07:51.2 +22.5 +28.2
4. 1 FRAS. OGIER 1:07:53.6 +2.4 +30.6
5. 3 GBRE. EVANS 1:08:15.1 +21.5 +52.1
6. 11 FINJ. HÄNNINEN 1:08:37.7 +22.6 +1:14.7
7. 8 IRLC. BREEN 1:08:47.5 +9.8 +1:24.5
8. 10 FINJ. LATVALA 1:09:17.7 +30.2 +1:54.7
9. 4 NZLH. PADDON 1:09:52.5 +34.8 +2:29.5
10. 34 CZEJ. KOPECKY 1:10:59.2 +1:06.7 +3:36.2
11. 31 SWEP. TIDEMAND 1:11:05.0 +5.8 +3:42.0
12. 33 FRAE. CAMILLI 1:11:18.8 +13.8 +3:55.8
13. 32 FINT. SUNINEN 1:11:28.0 +9.2 +4:05.0
14. 41 DEUM. GRIEBEL 1:12:00.8 +32.8 +4:37.8
15. 42 FRAP. LOUBET 1:12:01.5 +0.7 +4:38.5
16. 14 DEUA. KREMER 1:12:04.2 +2.7 +4:41.2
17. 40 GBRG. GREENSMITH 1:12:07.2 +3.0 +4:44.2
18. 45 FRAY. BONATO 1:12:17.8 +10.6 +4:54.8
19. 39 FRAQ. GILBERT 1:12:42.2 +24.4 +5:19.2
20. 71 DEUF. KREIM 1:12:58.2 +16.0 +5:35.2
21. 43 POLL. PIENIAZEK 1:13:44.2 +46.0 +6:21.2
22. 36 MEXB. GUERRA 1:13:47.1 +2.9 +6:24.1
23. 47 NLDB. TEN BRINKE 1:14:28.8 +41.7 +7:05.8
24. 72 KORC. LIM 1:15:48.9 +1:20.1 +8:25.9
25. 49 NLDE. SCHILT 1:16:18.5 +29.6 +8:55.5
26. 23 GRCJ. SERDERIDIS 1:16:25.9 +7.4 +9:02.9
27. 44 SWEE. BERGKVIST 1:16:28.4 +2.5 +9:05.4
28. 22 FRAJ. RAOUX 1:16:36.9 +8.5 +9:13.9
29. 37 ITAS. TEMPESTINI 1:17:41.5 +1:04.6 +10:18.5
30. 76 FINJ. HUTTUNEN 1:18:06.4 +24.9 +10:43.4
31. 7 GBRK. MEEKE 1:18:34.3 +27.9 +11:11.3
32. 75 DEUH. GASSNER 1:18:43.5 +9.2 +11:20.5
33. 64 FRAN. CIAMIN 1:19:00.1 +16.6 +11:37.1
34. 65 FRAT. FOLB 1:19:22.9 +22.8 +11:59.9
35. 77 NLDT. VAN DEER MAREL     1:19:33.8 +10.9 +12:10.8
36. 78 DEUH. GASSNER JR. 1:19:50.3 +16.5 +12:27.3
37. 73 BELA. FUMAL 1:20:17.0 +26.7 +12:54.0
38. 80 IRLE. BOLAND 1:20:26.6 +9.6 +13:03.6
39. 66 DEUJ. TANNERT 1:20:28.7 +2.1 +13:05.7
40. 12 FINE. LAPPI 1:21:53.1 +1:24.4 +14:30.1
41. 88 DEUU. GROPP 1:24:57.9 +3:04.8 +17:34.9
42. 86 FINT. LARIO 1:25:00.8 +2.9 +17:37.8
43. 62 ITAE. BRAZZOLI 1:26:41.1 +1:40.3 +19:18.1
44. 83 DEUM. DR. KLEIN 1:27:18.2 +37.1 +19:55.2
45. 95 DEUJ. HOHLHEIMER 1:28:37.2 +1:19.0 +21:14.2
46. 93 DEUJ. WECKER 1:28:49.8 +12.6 +21:26.8
47. 81 BELA. MOLLE 1:28:50.1 +0.3 +21:27.1
48. 61 FRAR. ASTIER 1:29:32.2 +42.1 +22:09.2
49. 74 CZEP. RUJBR 1:29:58.4 +26.2 +22:35.4
50. 87 FRAY. WENDLING 1:31:00.5 +1:02.1 +23:37.5
51. 91 DEUF. LAUER 1:31:35.8 +35.3 +24:12.8
52. 63 ESPN. SOLANS 1:33:31.3 +1:55.5 +26:08.3
53. 82 DEUS. SCHWINN 1:34:39.7 +1:08.4 +27:16.7
54. 79 NLDH. VOSSEN 1:38:43.3 +4:03.6 +31:20.3
55. 94 DEUW. EHLHARDT 1:40:17.0 +1:33.7 +32:54.0
56. 84 DEUR. SCHWEDT 1:41:10.6 +53.6 +33:47.6
57. 6 ESPD. SORDO 1:42:16.4 +1:05.8 +34:53.4
58. 90 ITAT. MOLINARO 1:43:13.7 +57.3 +35:50.7
59. 38 FRAY. ROSSEL 1:49:43.5 +6:29.8 +42:20.5
60. 96 DEUC. BÄCHLE 1:50:40.3 +56.8 +43:17.3
61. 89 GBRT. WILLIAMS 1:59:35.3 +8:55.0 +52:12.3
62. 48 GBRJ. ARMSTRONG 2:18:50.3 +19:15.0 +1:11:27.3

ADAC / JM