Speed-Magazin.de berichtet LIVE zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring!
© Hannelore Breuer | Zoom

24h Nürburgring Liveticker: Zwischenstand-Ergebnisse im Gesamt-Klassement nach 6 Stunden und 40 Runden

(Speed-Magazin.de / 24h Nürburgring Livestream / Liveticker) Live Update: Soeben hat sich Christopher Haase im Nr. 4 Phoenix Racing mit dem Audi R8 LMS ultra die Führung von Bleekemolen geschnappt, der Kulmbacher hatte während der letzten 6 Stunden schon mehrmals an der Spitze gelegen. Fahrerkollegen von Christopher Haase im Phoenix Racing Team ist Christian Mamerow aus Waltrop, Rene Rast aus Stolzenau und Markus Winkelhock aus Berglen-Steinach. Zwischen-Ergebnisse nachfolgend!

24h Nürburgring Liveticker: HIER!


24h Nürburgring Livestream:


Auszug aus unserem 24h-Liveticker von 22:11 bis 22:43 Uhr:

22:11 Uhr - 22:24 Uhr
Führungswechsel nach 41 Runden auch bei den 24-Stunden am Nürburgring! #1 Black Falcon Team Reissdorf Alkoholfrei im Mercedes SLS AMG GT3 führt nun wieder an. Jeroen Bleekemolen hat das Steuer des #1 Mercedes in der Hand. Bleekemolen lebt übrigens in Monaco, seine Teamkollegen sind Andreas Simonsen aus Göteborg, Christian Menzel aus Kelberg und Lance David Arnold aus Duisburg.

22:27 Uhr - 22:29 Uhr
#26 BMW Sports Trophy Team Marc VDS liegt mit einem Rückstand von zur Zeit 2:03.106sek hinter Bleekemolen auf P2. Der Belgier Bas Leinders sitzt im Cockpit des BMW Z4; seine Fahrerkollegen sind Markus Palttala (ebenfalls aus Belgien), Nick Catsburg aus den Niederlanden und Dirk Adorf aus Michelbach. Soeben hat sich Christopher Haase im #4 Phoenix Racing mit dem Audi R8 LMS ultra die Führung von Bleekemolen geschnappt, der Kulmbacher hatte während der letzten 6 Stunden schon mehrmals an der Spitze gelegen.

22:30 Uhr - 22:43 Uhr
Fahrerkollegen von Christopher Haase im Phoenix Racing Team ist Christian Mamerow aus Waltrop, Rene Rast aus Stolzenau und Markus Winkelhock aus Berglen-Steinach. #1 Black Falcon Team Reissdorf Alkoholfrei im Mercedes SLS AMG GT3 in der Box. Alle Achtung! Auf P46 im Gesamtklassement liegt zur Zeit #205 mathilda racing - Team pistenkirds mit Michael Paatz aus Köln; nur 5 Runden Rückstand auf die Führung und mit einer Rundenzeit von zur Zeit unter 10 Minuten fährt der Volkswagen Scirocco GT-24 erstaunlich konstant!

Jackie meldet uns direkt live von der Nordschleife:
"Es ist so gut wie ganz dunkel jetzt. Durch den Rauch der Grills und der vielen Lagerfeuer entwickelt sich eine Art Nebel. Die Fans können nun fast nur noch die glühenden Bremsscheiben beobachten... viele 24h Fans haben ihren TV dabei und feuern nicht nur den Grill, sondern die Fussballer gegen Ghana an!

ADAC Zurich 24h-Rennen - Zwischenstand nach 6 Stunden:

Pos Nr. Pilot Laps Abstand Beste Zeit Letzte Rd Avg Klasse Pos Group Rank Stops
1 26 Leinders 40   8:23.235 8:36.867 165.577 SP 9 GT3 1. 1 1. 5
2 4 Haase 40 11.350 8:21.209 8:38.606 165.492 SP 9 GT3 2. 1 2. 5
3 1 Bleekemolen 40 41.374 8:27.177 8:37.130 165.267 SP 9 GT3 3. 1 3. 4
4 44 Henzler 40 2:17.204 8:28.105 8:51.027 164.554 SP 9 GT3 4. 1 4. 5
5 9 Thiim 40 2:31.567 8:26.026 8:53.899 164.448 SP 9 GT3 5. 1 5. 5
6 22 Zehe 39 1L 8:25.748 8:44.122 164.960 SP 9 GT3 6. 1 6. 5
7 14 Al Faisal 39 1L 8:20.975 8:45.822 164.896 SP 9 GT3 7. 1 7. 5
8 25 Martin 39 1L 8:23.701 8:29.929 163.717 SP 9 GT3 8. 1 8. 5
9 20 Klingmann 39 1L 8:21.923 11:26.389 163.610 SP 9 GT3 9. 1 9. 5
10 7 Mücke 39 1L 8:25.778 8:43.322 163.370 SP 9 GT3 10. 1 10. 5
11 15 Primat 39 1L 8:31.800 8:36.988 162.948 SP 9 GT3 11. 1 11. 4
12 17 Rusinov 39 1L 8:30.120 8:30.268 162.109 SP 9 GT3 12. 1 12. 4
13 8 Siedler 39 1L 8:29.006 8:34.841 161.269 SP 9 GT3 13. 1 13. 4
14 502 Baumgartner 39 1L 8:28.885 8:37.056 161.112 SP 9 GT3 14. 1 14. 5
15 10 Mies 39 1L 8:31.391 8:37.285 161.099 SP 9 GT3 15. 1 15. 4
16 66 Estre 39 1L 8:19.607 8:36.615 160.689 SP 9 GT3 16. 1 16. 6
17 11 Weiss 38 2L 8:32.591 9:05.657 159.275 SP-PRO 1. 1 1. 4
18 28 Stuck 38 2L 8:32.947 8:40.342 159.203 SP 9 GT3 17. 1 17. 5
19 16 Busch 38 2L 8:47.029 8:52.826 159.097 SP 9 GT3 18. 1 18. 4
20 30 Krumm 38 2L 8:34.681 8:47.339 158.501 SP 9 GT3 19. 1 19. 5
21 53 Iida 38 2L 8:47.252 8:49.901 158.107 SP-PRO 2. 1 2. 4
22 18 Frey 38 2L 8:41.112 12:21.947 157.625 SP 9 GT3 20. 1 20. 5
23 27 Oeverhaus 38 2L 8:48.878 9:01.900 157.402 SP 9 GT3 21. 1 21. 4
24 29 Mattschull 38 2L 8:49.709 8:57.959 157.397 SP 9 GT3 22. 1 22. 4
25 56 Weishaupt 38 2L 8:59.680 9:09.617 156.886 SP 7 1. 1 1. 4
26 67 Hennerici 38 2L 8:58.075 9:01.058 156.656 SP 7 2. 1 2. 4
27 23 Graf 37 3L 8:28.265 11:38.128 154.824 SP 9 GT3 23. 1 23. 5
28 111 Deegener 37 3L 9:06.482 9:07.513 154.584 SP 3T 1. 2 1. 4
29 58 "Friedrichs Willi" 37 3L 9:03.446 9:28.218 154.174 SP 7 3. 1 3. 3
30 80 Heidfeld 37 3L 8:28.619 8:38.672 153.904 SP 9 GT3 24. 1 24. 4
31 48 Kinoshita 37 3L 8:49.145 9:05.806 153.835 SP 8 1. 1 1. 5
32 71 Baunach 37 3L 8:54.745 9:06.280 153.790 SP 7 4. 1 4. 4
33 120 Schmid 37 3L 9:13.047 9:19.403 153.764 SP 3T 2. 2 2. 4
34 40 Smith 37 3L 9:02.681 9:02.681 153.568 SP 7 5. 1 5. 4
35 59 Moore 37 3L 9:02.031 9:32.475 153.246 SP 7 6. 1 6. 5
36 6 Abbelen 37 3L 8:21.536 8:28.980 152.100 SP 9 GT3 25. 1 25. 4
37 118 Yoshida 36 4L 9:13.630 9:19.106 151.503 SP 3T 3. 2 3. 4
38 60 Bour 36 4L 9:09.450 12:37.536 151.269 SP 7 7. 1 7. 4
39 110 Kovac 36 4L 9:04.355 9:04.355 150.561 SP 4T 1. 2 1. 4
40 24 Yamauchi 36 4L 8:35.795 8:45.260 149.926 SP 9 GT3 26. 1 26. 6
41 41 Schelp 36 4L 8:57.290 9:08.913 149.638 SP 7 8. 1 8. 4
42 33 König 36 4L 9:11.750 9:17.839 149.344 SP 7 9. 1 9. 6
43 94 Weber 35 5L 9:16.674 10:01.501 148.286 SP 10 GT4 1. 2 1. 4
44 91 Bermes 35 5L 9:24.232 10:10.945 147.382 SP 10 GT4 2. 2 2. 4
45 100 Harris 35 5L 9:15.912 9:33.252 147.325 SP 10 GT4 3. 2 3. 4
46 172 Karch 35 5L 9:24.015 9:46.311 146.964 V6 1. 2 1. 6
47 205 Paatz 35 5L 9:20.893 9:57.601 146.957 SP 3T 4. 2 4. 5
48 65 Thiel 35 5L 9:22.540 9:55.420 146.557 SP 7 10. 1 10. 4
49 57 Krumbach 35 5L 9:10.154 9:19.757 146.551 SP 7 11. 1 11. 5
50 95 Preacher 35 5L 9:19.671 9:25.729 146.381 SP 10 GT4 4. 2 4. 4
51 308 Zils 35 5L 9:42.671 9:55.301 146.192 Cup 2 1. 3 1. 4
52 63 Goder 35 5L 9:15.710 9:28.676 146.025 SP 7 12. 1 12. 4
53 72 Koch 35 5L 9:13.459 9:14.804 145.606 SP 7 13. 1 13. 4
54 87 Burghardt 35 5L 9:25.882 11:59.828 145.346 SP 10 GT4 5. 2 5. 5
55 76 Hedemann 35 5L 9:36.306 10:11.014 145.311 SP 6 1. 2 1. 3
56 51 Baumann 35 5L 9:24.740 10:03.789 144.803 SP 8 2. 1 2. 4
57 313 Schrey 34 6L 9:39.972 9:52.919 145.834 Cup 2 2. 3 2. 4
58 108 Huff 34 6L 8:53.924 9:05.851 144.527 SP 4T 2. 2 2. 5
59 167 Dr. Dr. Tveten 34 6L 9:29.734 11:07.232 144.002 V6 2. 2 2. 8
60 312 Wiskirchen 34 6L 9:47.670 10:00.657 143.914 Cup 2 3. 3 3. 4
61 160 Enzinger 34 6L 9:38.979 10:12.263 143.760 V6 3. 2 3. 6
62 116 Speich 34 6L 9:31.571 9:40.726 143.710 SP 3T 5. 2 5. 5
63 253 Hackländer 34 6L 9:53.668 10:00.573 143.549 Cup 1 1. 2 1. 4
64 68 Dunkhols 34 6L 9:02.448 11:04.847 143.502 SP 7 14. 1 14. 3
65 55 Allgäuer 34 6L 9:18.844 12:40.124 143.251 SP 8 3. 1 3. 6
66 250 Schrick 34 6L 9:47.161 12:40.432 143.076 Cup 1 2. 2 2. 4
67 159 Kolb 34 6L 9:38.212 10:15.917 143.056 V6 4. 2 4. 6
68 252 Merten 34 6L 9:45.366 10:01.304 142.960 Cup 1 3. 2 3. 4
69 235 Schurig 34 6L 9:41.830 10:07.942 142.658 SP 8T 1. 3 1. 5
70 161 "Gerwin" 34 6L 9:27.503 10:09.413 142.446 V6 5. 2 5. 6
71 164 Weidenbrück 34 6L 9:32.997 13:20.092 142.415 V6 6. 2 6. 6
72 162 Richardson 34 6L 9:35.737 IN PIT 141.796 V6 7. 2 7. 7
73 89 Lukovnikov 34 6L 9:41.980 9:56.717 141.754 SP 10 GT4 6. 2 6. 5
74 254 Strycek 34 6L 9:51.155 10:06.505 141.743 Cup 1 4. 2 4. 4
75 79 Kroll 34 6L 9:43.780 10:00.893 141.517 SP 6 2. 2 2. 4
76 74 Rice 34 6L 9:07.662 9:23.753 141.182 SP 7 15. 1 15. 6
77 54 Hauschild 34 6L 9:04.333 10:20.311 139.608 SP 7 16. 1 16. 5
78 311 Di Martino 33 7L 9:51.278 10:05.380 141.713 Cup 2 4. 3 4. 4
79 83 Hamprecht 33 7L 9:49.306 10:20.601 141.419 SP 6 3. 2 3. 4
80 301 Partl 33 7L 9:36.329 9:50.265 140.848 Cup 2 5. 3 5. 5
81 306 Slooten 33 7L 9:43.627 9:53.251 140.787 Cup 2 6. 3 6. 4
82 310 Piepenbrink 33 7L 9:50.272 10:15.190 140.783 Cup 2 7. 3 7. 4
83 305 Hollerweger 33 7L 10:00.601 12:40.860 140.473 Cup 2 8. 3 8. 4
84 84 Hoffmann 33 7L 9:50.315 9:58.555 140.068 SP 6 4. 2 4. 3
85 181 Büllesbach 33 7L 10:03.852 12:05.462 139.520 V5 1. 3 1. 4
86 165 Walter 33 7L 9:47.860 10:21.302 139.466 V6 8. 2 8. 5
87 78 Kroll 33 7L 9:34.997 9:54.051 139.100 SP 6 5. 2 5. 5
88 131 Schrick 33 7L 10:08.038 11:01.319 138.887 SP 2T 1. 3 1. 3
89 86 Kageyama 33 7L 9:54.708 10:00.971 138.494 SP 3 1. 3 1. 2
90 256 Hundeborn 33 7L 10:08.805 10:25.139 138.408 Cup 1 5. 2 5. 4
91 186 Assenheimer 33 7L 10:25.305 10:34.802 138.102 V4 1. 3 1. 3
92 314 Mihm 33 7L 9:56.456 10:00.559 137.902 Cup 2 9. 3 9. 4
93 170 Wohlen 33 7L 9:57.893 14:59.973 137.344 V6 9. 2 9. 6
94 258 Frank 33 7L 10:10.846 10:23.438 137.071 Cup 1 6. 2 6. 4
95 255 Holtkamp 33 7L 10:11.780 10:13.190 136.893 Cup 1 7. 2 7. 4
96 171 Schäfer 33 7L 9:53.135 9:58.844 136.670 V6 10. 2 10. 6
97 64 Bravetti 33 7L 9:28.625 10:02.061 136.078 SP 7 17. 1 17. 5
98 82 Balbiani 32 8L 9:45.389 9:46.598 141.895 SP 6 6. 2 6. 4
99 315 Serrano 32 8L 10:04.905 10:11.042 137.051 Cup 2 10. 3 10. 5
100 150 Rühl 32 8L 10:20.805 10:51.254 136.986 SP 3 2. 3 2. 2
101 184 Unger 32 8L 10:28.093 10:47.423 136.827 V4 2. 3 2. 3
102 208 Göschel 32 8L 10:21.380 10:33.055 136.564 V3 1. 3 1. 4
103 148 Yamashita 32 8L 10:14.116 10:24.269 135.409 SP 3 3. 3 3. 5
104 211 Hanisch 32 8L 10:11.220 11:30.947 135.329 AT 1. 3 1. 3
105 199 Dreszer 32 8L 10:20.215 10:41.907 135.296 V3 2. 3 2. 4
106 103 Rettich 32 8L 10:15.980 10:31.744 134.677 SP 5 1. 2 1. 3
107 191 Schmid 32 8L 10:19.888 10:24.225 134.564 V3 3. 3 3. 4
108 309 Wirtz 32 8L 9:46.048 9:48.628 134.551 Cup 2 11. 3 11. 4
109 123 Wasel 32 8L 9:15.064 9:32.041 134.189 SP 3T 6. 2 6. 4
110 147 Weißenfels 32 8L 10:27.666 10:51.513 133.821 SP 3 4. 3 4. 0
111 153 Umemoto 32 8L 10:27.924 10:54.111 133.734 SP 3 5. 3 5. 2
112 114 Visir 32 8L 10:04.879 10:28.728 133.007 SP 3T 7. 2 7. 4
113 124 Prof. Wellnitz 31 9L 9:38.926 9:42.286 139.997 SP 3T 8. 2 8. 3
114 90 Follett 31 9L 9:31.732 10:17.134 139.040 SP 10 GT4 7. 2 7. 5
115 200 Gass 31 9L 10:37.013 11:25.232 132.354 V3 4. 3 4. 4
116 192 Wüest 31 9L 10:46.863 11:14.825 131.825 V3 5. 3 5. 3
117 182 Klingmann 31 9L 10:38.736 11:03.940 131.663 V5 2. 3 2. 3
118 189 Giesbrecht 31 9L 10:40.085 10:45.821 131.376 V3 6. 3 6. 3
119 185 Mönch 31 9L 10:23.056 10:56.788 131.270 V4 3. 3 3. 4
120 190 Pihotalo 31 9L 10:39.316 11:00.926 131.227 V4 4. 3 4. 4
121 201 Bardenheuer 31 9L 10:41.386 10:44.872 131.053 V3 7. 3 7. 3
122 202 Muytjens 31 9L 10:30.650 12:36.834 130.810 V3 8. 3 8. 5
123 145 Lamadrid Jr. 31 9L 10:31.592 11:06.726 130.778 SP 3 6. 3 6. 3
124 257 Weidner 31 9L 10:07.110 10:58.254 130.182 Cup 1 8. 2 8. 4
125 81 Dupont 31 9L 9:42.020 10:16.380 129.897 SP 6 7. 2 7. 5
126 196 Kratz 31 9L 10:39.225 11:00.022 129.872 V3 9. 3 9. 4
127 180 "NexD e.K." 31 9L 10:39.597 10:53.613 129.571 V4 5. 3 5. 3
128 62 Autumn 31 9L 8:56.456 9:27.704 129.414 SP 7 18. 1 18. 4
129 197 Richter 30 10L 10:53.118 11:18.040 128.387 V3 10. 3 10. 4
130 158 Breukers 30 10L 10:36.469 10:56.847 127.655 AT 2. 3 2. 3
131 183 Borum 30 10L 10:53.474 11:25.579 127.248 V5 3. 3 3. 3
132 121 Salini 30 10L 9:46.051 9:46.051 127.055 SP 3T 9. 2 9. 3
133 207 Fanari 30 10L 10:31.185 10:35.987 127.024 V3 11. 3 11. 4
134 133 Zensen 30 10L 10:36.174 10:36.174 126.495 SP 2T 2. 3 2. 3
135 144 Beckmann 30 10L 9:53.235 10:21.874 125.741 SP 3 7. 3 7. 3
136 70 Dr. Bez 30 10L 9:37.365 10:19.291 125.560 SP 8 4. 1 4. 4
137 209 Caba 29 11L 10:32.170 10:53.417 126.370 AT 3. 3 3. 4
138 188 Herrmann 29 11L 11:04.647 11:12.858 124.940 V4 6. 3 6. 4
139 198 Lennackers 29 11L 11:12.993 11:34.284 123.717 V3 12. 3 12. 4
140 146 Freiburg 29 11L 10:40.921 10:44.986 122.804 SP 3 8. 3 8. 4
141 61 Osieka 29 11L 8:58.166 9:21.942 122.064 SP 7 19. 1 19. 4
142 206 Lammering 28 12L 11:18.374 12:13.528 120.457 V2T 1. 3 1. 5
143 132 Barin 27 13L 11:06.841 11:23.594 113.947 SP 2T 3. 3 3. 3
144 187 Seya 27 13L 10:47.970 10:59.527 113.564 V4 7. 3 7. 3
145 12 Klohs 27 13L 8:47.028 9:16.820 111.302 SP 9 GT3 27. 1 27. 2
146 109 Wölflick 26 14L 9:48.768 33:40.412 126.795 SP 4T 3. 2 3. 4
147 75 Jodexnis 26 14L 8:59.427 9:55.157 108.902 SP 7 20. 1 20. 3
148 69 Adams 26 14L 8:28.057 8:33.730 106.856 SP 9 GT3 28. 1 28. 4
149 112 Müller 25 15L 10:17.753 10:24.218 136.362 SP 4T 4. 2 4. 2
150 195 Kato 24 16L 10:40.273 13:48.019 129.310 V3 13. 3 13. 3
151 19 Werner 20 20L 8:26.352 9:47.882 162.160 SP 9 GT3 29. 1 29. 3
152 122 Prill 18 22L 10:42.021 12:02.754 123.739 SP 3T 10. 2 10. 3
153 194 Smittachartch 15 25L 12:17.033 13:27.409 64.454 SP 3 9. 3 9. 2
154 73 Dr. Kirchhoff 13 27L 9:17.222 IN PIT 150.565 SP 7 21. 1 21. 2
155 50 Schumann 13 27L 9:24.861 9:37.462 53.678 SP 8 5. 1 5. 1
156 251 Jahn 9 31L 10:15.113 10:26.630 40.172 Cup 1 9. 2 9. 3
157 3 Basseng 8 32L 8:36.106 8:36.759 164.613 SP 9 GT3 30. 1 30. 1
158 302 Grohs 8 32L 9:59.583 11:36.547 118.765 Cup 2 12. 3 12. 1
159 107 Rehs 7 33L 10:49.527 11:41.166 134.266 SP 5 2. 2 2. 1
160 152 Dr. Kühn 7 33L 11:03.337 11:32.675 130.000 SP 3 10. 3 10. 0
161 52 Katsumata 5 35L 10:54.946 11:46.726 39.337 SP 8 6. 1 6. 2
162 31 Schmidt 3 37L 9:01.063 9:09.843 165.864 SP 9 GT3 31. 1 31. 0
163 134 Kovac 3 37L 10:05.244 10:34.548 147.364 SP 2T 4. 3 4. 0
164 210 Dittmann 3 37L 10:04.746 10:38.930 147.311 AT 4. 3 4. 0
165 303 Österlund 2 38L 9:36.603 9:36.603 157.575 Cup 2 13. 3 13. 0


Speed-Magazin. de berichtet aktuell im 24h LIVETICKER, ausserdem sind die komplette 24 Stunden-Nürburgring 2014 im Live-Stream zu sehen!


Michelle B.