Das 24h Nürburgring Rennen fordert von jedem Beteiligten alles ab - ob Fan oder Fahrer!
© Holger Zierdt | Zoom

24-Stunden Rennen Nürburgring 2014: Live die End Ergebnisse aller Klassen der 24h!

(Speed-Magazin.de / 2014 Nürburgring 24h-Rennen / End - Ergebnisse von allen Klassen)  Eigentlich war es wie ein gutes Feuerwerk: Monatelange penible Vorbereitungen der GT Fahrer, der privaten sowie der Werks-Teams, ja auch der vielen internationalen Fans für das tollste Motorsport-Ereignis des Jahres, zu dem GT-Fans aus der ganzen Welt extra anreisen. Und dann ging es wie ein Feuerwerk los: Von der ersten Minute an waren die 24-Stunden ein Sprint-Rennen, ein Qualifikationsrennen, ein nicht-enden-wollendes aufregendes Motorsport-Spektakel, bei dem viel geweint und gelacht wurde - und jede Menge an Überraschungen dabei war. Besser als jedes Feuerwerk war, dass es immerhin 24 Stunden gedauert hat bis die über 160 Autos in 20 Klassen im Ziel waren - hier die kompletten Ergebnisse der 24h Nürburgring aller Klassen...und im Speed-Magazin Liveticker könnt ihr das Rennen nachlesen!

Komplettes Gesamt Ergebnis des ADAC Zurich 24h-Rennen 2014 am Nürburgring - alle Klassen

Pos Nr. Pilot Rd Gap Beste Zeit Letzte Rd Durchschn Klasse Rank Grp Rank Stops
1 4 Haase 159   8:21.045 8:58.066 167.435 SP 9 GT3 1. 1 1. 19
2 1 Bleekemolen 159 2:59 8:21.351 9:01.605 167.089 SP 9 GT3 2. 1 2. 19
3 22 Zehe 157 2L 8:21.534 9:13.691 165.969 SP 9 GT3 3. 1 3. 20
4 44 Henzler 157 2L 8:23.367 8:57.808 165.737 SP 9 GT3 4. 1 4. 18
5 7 Mücke 157 2L 8:20.682 8:25.050 165.440 SP 9 GT3 5. 1 5. 20
6 20 Klingmann 157 2L 8:21.364 8:52.234 165.383 SP 9 GT3 6. 1 6. 20
7 15 Primat 156 3L 8:25.963 9:29.345 163.988 SP 9 GT3 7. 1 7. 18
8 28 Stuck 154 5L 8:31.610 9:15.545 162.291 SP 9 GT3 8. 1 8. 20
9 502 Baumgartner 153 6L 8:24.381 9:01.171 161.527 SP 9 GT3 9. 1 9. 19
10 16 Busch 152 7L 8:42.708 16:20.439 160.267 SP 9 GT3 10. 1 10. 19
11 53 Iida 151 8L 8:40.485 11:19.466 159.394 SP-PRO 1. 1 1. 16
12 56 Weishaupt 150 9L 8:53.566 11:49.311 157.321 SP 7 1. 1 1. 18
13 48 Kinoshita 148 11L 8:43.219 10:58.167 156.228 SP 8 1. 1 1. 20
14 23 Graf 147 12L 8:24.121 IN PIT 163.578 SP 9 GT3 11. 1 11. 19
15 24 Yamauchi 147 12L 8:31.741 10:00.201 154.898 SP 9 GT3 12. 1 12. 21
16 67 Hennerici 146 13L 8:49.651 9:27.151 153.981 SP 7 2. 1 2. 18
17 40 Smith 146 13L 8:57.323 9:15.572 153.781 SP 7 3. 1 3. 16
18 59 Moore 146 13L 8:54.373 9:40.270 153.646 SP 7 4. 1 4. 21
19 58 Friedrichs Willi 145 14L 9:00.992 10:23.794 153.113 SP 7 5. 1 5. 15
20 60 Bour 145 14L 9:07.903 9:38.179 152.823 SP 7 6. 1 6. 17
21 111 Deegener 145 14L 9:06.035 9:58.423 152.720 SP 3T 1. 2 1. 18
22 120 Schmid 144 15L 9:08.907 9:50.982 152.464 SP 3T 2. 2 2. 17
23 18 Frey 144 15L 8:33.187 10:09.569 152.095 SP 9 GT3 13. 1 13. 19
24 110 Kovac 144 15L 9:03.794 9:15.083 151.973 SP 4T 1. 2 1. 17
25 80 Heidfeld 140 19L 8:28.619 9:50.638 148.008 SP 9 GT3 14. 1 14. 22
26 61 Osieka 140 19L 8:46.541 12:09.263 147.836 SP 7 7. 1 7. 18
27 63 Goder 140 19L 9:15.710 10:19.746 147.258 SP 7 8. 1 8. 16
28 91 Bermes 139 20L 9:22.120 12:00.673 147.106 SP 10 GT4 1. 2 1. 18
29 167 Dr. Dr. Tveten 139 20L 9:26.276 11:01.114 146.588 V6 1. 2 1. 29
30 308 Zils 138 21L 9:40.109 11:18.476 146.193 Cup 2 1. 3 1. 18
31 161 "Gerwin" 138 21L 9:26.636 11:19.601 146.127 V6 2. 2 2. 26
32 123 Wasel 138 21L 9:15.064 10:00.628 146.092 SP 3T 3. 2 3. 17
33 118 Yoshida 138 21L 9:10.847 9:44.019 145.945 SP 3T 4. 2 4. 17
34 10 Mies 138 21L 8:24.341 9:17.579 145.848 SP 9 GT3 15. 1 15. 18
35 172 Karch 138 21L 9:23.502 10:11.264 145.606 V6 3. 2 3. 23
36 12 Klohs 138 21L 8:38.543 10:34.196 145.431 SP 9 GT3 16. 1 16. 15
37 313 Schrey 137 22L 9:39.146 11:18.424 145.134 Cup 2 2. 3 2. 18
38 250 Schrick 137 22L 9:43.092 10:26.432 144.920 Cup 1 1. 2 1. 16
39 72 Koch 137 22L 9:07.457 9:42.924 144.488 SP 7 9. 1 9. 18
40 100 Harris 137 22L 9:15.912 13:01.243 143.955 SP 10 GT4 2. 2 2. 17
41 76 Hedemann 136 23L 9:36.306 15:56.120 143.931 SP 6 1. 2 1. 14
42 301 Partl 136 23L 9:36.329 10:41.166 143.703 Cup 2 3. 3 3. 19
43 57 Krumbach 136 23L 9:10.154 10:23.000 143.526 SP 7 10. 1 10. 19
44 55 Allgäuer 136 23L 9:18.844 9:41.540 143.213 SP 8 2. 1 2. 18
45 312 Wiskirchen 135 24L 9:43.303 10:07.791 143.001 Cup 2 4. 3 4. 17
46 159 Kolb 135 24L 9:31.225 11:11.884 142.951 V6 4. 2 4. 23
47 83 Hamprecht 135 24L 9:38.233 11:59.157 142.873 SP 6 2. 2 2. 18
48 65 Thiel 135 24L 9:16.201 15:00.746 142.548 SP 7 11. 1 11. 17
49 164 Weidenbrück 135 24L 9:32.997 10:43.782 142.147 V6 5. 2 5. 23
50 62 Autumn 135 24L 8:52.343 10:06.604 142.048 SP 7 12. 1 12. 18
51 79 Kroll 135 24L 9:30.215 12:41.690 141.887 SP 6 3. 2 3. 18
52 306 Slooten 134 25L 9:41.503 10:49.282 142.054 Cup 2 5. 3 5. 16
53 310 Piepenbrink 134 25L 9:43.428 11:17.323 141.955 Cup 2 6. 3 6. 17
54 235 Schurig 134 25L 9:39.750 10:37.202 141.822 SP 8T 1. 3 1. 19
55 86 Kageyama 133 26L 9:52.243 10:55.224 141.020 SP 3 1. 3 1. 11
56 252 Merten 132 27L 9:43.858 11:08.245 139.888 Cup 1 2. 2 2. 17
57 254 Strycek 132 27L 9:41.285 11:15.142 139.741 Cup 1 3. 2 3. 18
58 305 Hollerweger 132 27L 9:45.482 11:38.040 139.566 Cup 2 7. 3 7. 16
59 54 Hauschild 132 27L 9:04.333 10:32.203 139.211 SP 7 13. 1 13. 17
60 64 Bravetti 132 27L 9:14.962 12:39.007 138.763 SP 7 14. 1 14. 17
61 181 Büllesbach 131 28L 10:03.852 11:17.414 138.776 V5 1. 3 1. 17
62 258 Frank 131 28L 10:10.846 11:02.980 138.030 Cup 1 4. 2 4. 16
63 255 Holtkamp 131 28L 10:01.131 11:07.802 137.849 Cup 1 5. 2 5. 16
64 186 Assenheimer 130 29L 10:16.372 13:22.104 138.059 V4 1. 3 1. 15
65 184 Unger 130 29L 10:17.450 15:51.130 137.719 V4 2. 3 2. 16
66 170 Wohlen 130 29L 9:42.077 10:31.197 137.507 V6 6. 2 6. 25
67 84 Hoffmann 130 29L 9:50.315 11:24.162 137.184 SP 6 4. 2 4. 16
68 311 Di Martino 130 29L 9:46.872 11:32.546 137.147 Cup 2 8. 3 8. 17
69 315 Serrano 129 30L 9:51.671 10:16.773 136.659 Cup 2 9. 3 9. 18
70 150 Rühl 129 30L 10:20.805 11:10.066 136.097 SP 3 2. 3 2. 9
71 103 Rettich 128 31L 10:05.765 10:49.035 135.422 SP 5 1. 2 1. 12
72 131 Schrick 128 31L 10:08.038 13:58.593 135.280 SP 2T 1. 3 1. 15
73 78 Kroll 128 31L 9:26.109 12:41.711 134.530 SP 6 5. 2 5. 16
74 257 Weidner 126 33L 9:53.788 12:30.644 133.250 Cup 1 6. 2 6. 19
75 165 Walter 126 33L 9:47.443 11:35.911 133.228 V6 7. 2 7. 24
76 191 Schmid 126 33L 10:19.888 11:18.962 133.197 V3 1. 3 1. 16
77 144 Beckmann 126 33L 9:53.235 12:04.440 132.809 SP 3 3. 3 3. 12
78 309 Wirtz 125 34L 9:40.955 11:18.528 132.421 Cup 2 10. 3 10. 16
79 89 Lukovnikov 125 34L 9:41.980 14:20.579 132.241 SP 10 GT4 3. 2 3. 18
80 94 Weber 124 35L 9:14.304 9:17.937 146.762 SP 10 GT4 4. 2 4. 17
81 192 Wüest 124 35L 10:28.087 11:26.204 131.359 V3 2. 3 2. 14
82 147 Weißenfels 124 35L 10:27.666 12:05.943 131.158 SP 3 4. 3 4. 9
83 189 Giesbrecht 124 35L 10:40.085 12:48.545 130.939 V3 3. 3 3. 15
84 190 Pihotalo 123 36L 10:39.316 13:35.065 130.487 V4 3. 3 3. 15
85 153 Umemoto 122 37L 10:25.670 11:28.813 130.520 SP 3 5. 3 5. 11
86 208 Göschel 122 37L 10:17.800 11:33.513 129.426 V3 4. 3 4. 18
87 158 Breukers 122 37L 10:16.386 12:28.858 129.271 AT 1. 3 1. 13
88 133 Zensen 122 37L 10:29.008 12:25.657 129.256 SP 2T 2. 3 2. 12
89 199 Dreszer 122 37L 10:19.990 11:09.020 128.793 V3 5. 3 5. 18
90 180 "NexD e.K." 121 38L 10:35.573 11:45.234 128.488 V4 4. 3 4. 14
91 182 Klingmann 120 39L 10:35.502 12:49.129 126.704 V5 2. 3 2. 16
92 253 Hackländer 120 39L 9:42.222 1:03:14.485 126.649 Cup 1 7. 2 7. 16
93 202 Muytjens 119 40L 10:19.422 11:48.634 126.220 V3 6. 3 6. 21
94 211 Hanisch 119 40L 10:09.613 12:03.450 125.950 AT 2. 3 2. 14
95 187 Seya 119 40L 10:30.954 11:18.773 125.808 V4 5. 3 5. 14
96 8 Siedler 117 42L 8:27.552 8:49.444 162.886 SP 9 GT3 17. 1 17. 14
97 183 Borum 117 42L 10:53.474 11:34.261 126.271 V5 3. 3 3. 16
98 207 Fanari 117 42L 10:23.678 11:33.038 124.177 V3 7. 3 7. 17
99 70 Dr. Bez 117 42L 9:37.365 13:43.414 122.655 SP 8 3. 1 3. 16
100 68 Dunkhols 116 43L 9:02.448 10:03.636 122.415 SP 7 15. 1 15. 17
101 71 Baunach 115 44L 8:54.745 11:54.205 121.431 SP 7 16. 1 16. 15
102 188 Herrmann 115 44L 10:44.652 12:52.757 121.422 V4 6. 3 6. 14
103 256 Hundeborn 115 44L 10:08.805 11:18.724 121.321 Cup 1 8. 2 8. 17
104 171 Schäfer 115 44L 9:50.001 11:03.708 121.177 V6 8. 2 8. 23
105 9 Thiim 114 45L 8:23.251 8:34.557 135.436 SP 9 GT3 18. 1 18. 16
106 27 Oeverhaus 113 46L 8:38.043 8:46.787 157.970 SP 9 GT3 19. 1 19. 14
107 17 Rusinov 113 46L 8:20.813 8:59.475 149.439 SP 9 GT3 20. 1 20. 16
108 206 Lammering 113 46L 11:02.247 13:25.015 119.881 V2T 1. 3 1. 20
109 146 Freiburg 113 46L 10:36.170 11:06.141 119.774 SP 3 6. 3 6. 15
110 197 Richter 112 47L 10:35.992 10:53.890 128.722 V3 8. 3 8. 17
111 198 Lennackers 111 48L 11:12.993 13:42.072 117.759 V3 9. 3 9. 17
112 82 Balbiani 110 49L 9:38.577 12:32.126 116.402 SP 6 6. 2 6. 18
113 196 Kratz 109 50L 10:36.631 58:23.967 115.633 V3 10. 3 10. 17
114 160 Enzinger 108 51L 9:36.682 12:35.470 114.109 V6 9. 2 9. 20
115 145 Lamadrid Jr. 107 52L 10:29.651 11:52.349 113.456 SP 3 7. 3 7. 9
116 109 Wölflick 102 57L 9:46.197 10:43.580 107.819 SP 4T 2. 2 2. 14
117 251 Jahn 100 59L 10:02.172 11:01.859 105.819 Cup 1 9. 2 9. 16
118 194 Smittachartch 99 60L 11:50.768 12:42.959 104.562 SP 3 8. 3 8. 13
119 95 Preacher 96 63L 9:19.671 9:36.251 143.652 SP 10 GT4 5. 2 5. 12
120 132 Barin 94 65L 11:06.841 17:09.399 99.811 SP 2T 3. 3 3. 14
121 11 Weiss 92 67L 8:32.591 9:02.989 158.859 SP-PRO 2. 1 2. 10
122 116 Speich 88 71L 9:31.249 9:46.650 131.441 SP 3T 5. 2 5. 13
123 29 Mattschull 86 73L 8:44.108 8:44.108 155.671 SP 9 GT3 21. 1 21. 10
124 185 Mönch 85 74L 10:22.916 10:22.916 132.595 V4 7. 3 7. 11
125 148 Yamashita 84 75L 10:03.771 10:38.136 94.325 SP 3 9. 3 9. 14
126 50 Schumann 83 76L 9:19.657 9:28.234 111.096 SP 8 4. 1 4. 9
127 121 Salini 79 80L 9:37.416 9:48.543 127.802 SP 3T 6. 2 6. 10
128 108 Huff 72 87L 8:53.924 IN PIT 143.481 SP 4T 3. 2 3. 12
129 14 Al Faisal 72 87L 8:20.975 IN PIT 127.591 SP 9 GT3 22. 1 22. 9
130 90 Follett 71 88L 9:31.732 11:57.327 74.919 SP 10 GT4 6. 2 6. 11
131 205 Paatz 70 89L 9:20.893 IN PIT 146.141 SP 3T 7. 2 7. 10
132 162 Richardson 70 89L 9:35.737 11:52.749 140.386 V6 10. 2 10. 14
133 122 Prill 67 92L 10:42.021 12:20.372 70.558 SP 3T 8. 2 8. 8
134 69 Adams 64 95L 8:28.057 15:20.085 132.195 SP 9 GT3 23. 1 23. 10
135 33 König 63 96L 9:11.750 IN PIT 139.026 SP 7 17. 1 17. 11
136 25 Martin 60 99L 8:23.701 11:40.651 164.436 SP 9 GT3 24. 1 24. 8
137 26 Leinders 60 99L 8:23.235 8:52.983 155.674 SP 9 GT3 25. 1 25. 7
138 112 Müller 59 100L 10:11.219 IN PIT 99.403 SP 4T 4. 2 4. 9
139 201 Bardenheuer 55 104L 10:32.557 12:16.839 130.517 V3 11. 3 11. 5
140 314 Mihm 54 105L 9:56.456 IN PIT 137.160 Cup 2 11. 3 11. 8
141 51 Baumann 53 106L 9:24.740 10:05.623 145.511 SP 8 5. 1 5. 6
142 30 Krumm 51 108L 8:34.681 IN PIT 155.571 SP 9 GT3 26. 1 26. 6
143 66 Estre 48 111L 8:19.607 9:15.204 153.416 SP 9 GT3 27. 1 27. 7
144 41 Schelp 48 111L 8:57.290 9:22.683 151.700 SP 7 18. 1 18. 5
145 74 Rice 47 112L 9:07.662 9:39.481 141.110 SP 7 19. 1 19. 8
146 87 Burghardt 42 117L 9:25.882 9:41.666 142.775 SP 10 GT4 7. 2 7. 5
147 6 Abbelen 41 118L 8:21.536 IN PIT 148.557 SP 9 GT3 28. 1 28. 6
148 209 Caba 39 120L 10:32.170 15:31.686 121.282 AT 3. 3 3. 5
149 195 Kato 37 122L 10:40.273 11:17.774 91.785 V3 12. 3 12. 4
150 114 Visir 34 125L 10:04.879 IN PIT 133.673 SP 3T 9. 2 9. 5
151 200 Gass 32 127L 10:37.013 11:35.687 132.321 V3 13. 3 13. 5
152 81 Dupont 32 127L 9:42.020 10:33.677 130.300 SP 6 7. 2 7. 6
153 124 Prof. Wellnitz 31 128L 9:38.926 9:42.286 139.997 SP 3T 10. 2 10. 3
154 75 Jodexnis 31 128L 8:59.427 IN PIT 113.752 SP 7 20. 1 20. 5
155 19 Werner 20 139L 8:26.352 9:47.882 162.160 SP 9 GT3 29. 1 29. 2
156 73 Dr. Kirchhoff 13 146L 9:17.222 IN PIT 150.565 SP 7 21. 1 21. 2
157 52 Katsumata 11 148L 10:54.946 10:55.302 11.611 SP 8 6. 1 6. 4
158 3 Basseng 8 151L 8:36.106 8:36.759 164.613 SP 9 GT3 30. 1 30. 1
159 302 Grohs 8 151L 9:59.583 11:36.547 118.765 Cup 2 12. 3 12. 1
160 107 Rehs 7 152L 10:49.527 11:41.166 134.266 SP 5 2. 2 2. 1
161 152 Dr. Kühn 7 152L 11:03.337 11:32.675 130.000 SP 3 10. 3 10. 0
162 31 Schmidt 3 156L 9:01.063 9:09.843 165.864 SP 9 GT3 31. 1 31. 0
163 134 Kovac 3 156L 10:05.244 10:34.548 147.364 SP 2T 4. 3 4. 0
164 210 Dittmann 3 156L 10:04.746 10:38.930 147.311 AT 4. 3 4. 0
165 303 Österlund 2 157L 9:36.603 9:36.603 157.575 Cup 2 13. 3 13. 0

RB